宁夏大学2020年宁夏录取分数
| 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 备注1 | 备注2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科一批 | 理工类 | 信息管理与信息系统 | 493 | 432.6 | 424 | 434 | 中卫校区 | |
| 本科一批 | 理工类 | 网络工程(物联网技术) | 490 | 440.2 | 430 | 434 | 中卫校区 | |
| 本科一批 | 理工类 | 软件工程(云计算、大数据) | 484 | 440.5 | 428 | 434 | 中卫校区 | |
| 本科一批 | 文史类 | 旅游管理(旅游规划) | 534 | 512.9 | 503 | 523 | 中卫校区 | |
| 本科一批 | 文史类 | 旅游管理 | 525 | 510.2 | 503 | 523 | 中卫校区 | |
| 本科一批 | 理工类 | 会计学(财务) | 465 | 447.5 | 437 | 434 | 中卫校区 | |
| 本科一批 | 文史类 | 会计学(财务) | 551 | 527.3 | 521 | 523 | 中卫校区 | |
| 提前录取一本 | 文史类 | 体育教育(教师教育) | 502(文化课) | 482(文化课) | 442(文化课) | 88/72(统考专业课最高分/最低分) | ||
| 提前录取一本 | 理工类 | 体育教育(教师教育) | 443(文化课) | 400(文化课) | 342(文化课) | 86/70(统考专业课最高分/最低分) | ||
| 艺术本科B段 | 理工类 | 舞蹈表演 | 304(文化课) | 269(文化课) | 226(文化课) | 81/77.67(统考专业课最高分/最低分) | 508.95/498.96(综合成绩最高分/最低分) | |
| 艺术本科B段 | 文史类 | 舞蹈表演 | 429(文化课) | 260(文化课) | 226(文化课) | 88/71.66(统考专业课最高分/最低分) | 579/496.26(综合成绩最高分/最低分) | |
| 艺术本科B段 | 文史类 | 音乐学(教师教育) | 475(文化课) | 377(文化课) | 316(文化课) | 80.78/73.15(统考专业课最高分/最低分) | 574.39/529.02(综合成绩最高分/最低分) | |
| 艺术本科B段 | 理工类 | 音乐学(教师教育) | 436(文化课) | 388(文化课) | 258(文化课) | 77.64/75.35(统考专业课最高分/最低分) | 533.31/511.98(综合成绩最高分/最低分) | |
| 艺术本科B段 | 文史类 | 环境设计 | 474(文化课) | 369(文化课) | 316(文化课) | 255.6/236.6(统考专业课最高分/最低分) | 559.25/550.05(综合成绩最高分/最低分) | |
| 艺术本科B段 | 理工类 | 环境设计 | 365(文化课) | 248(文化课) | 258(文化课) | 240.4/233.4(统考专业课最高分/最低分) | 520.95/498.1(综合成绩最高分/最低分) | |
| 艺术本科B段 | 理工类 | 视觉传达设计 | 357(文化课) | 279(文化课) | 258(文化课) | 237.4/215.8(统考专业课最高分/最低分) | 502.15/487.75(综合成绩最高分/最低分) | |
| 艺术本科B段 | 文史类 | 视觉传达设计 | 468(文化课) | 366(文化课) | 316(文化课) | 276.2/234.6(统考专业课最高分/最低分) | 593.15/550.8(综合成绩最高分/最低分) | |
| 艺术本科B段 | 文史类 | 美术学(教师教育) | 490(文化课) | 351(文化课) | 316(文化课) | 266.2/241(统考专业课最高分/最低分) | 595.9/560.3(综合成绩最高分/最低分) | |
| 艺术本科B段 | 理工类 | 美术学(教师教育) | 345(文化课) | 301(文化课) | 258(文化课) | 253/246.6(统考专业课最高分/最低分) | 549.25/524.55(综合成绩最高分/最低分) | |
| 本科一批 | 理工类 | 植物生产类 | 451 | 443.3 | 440 | 434 | 地方专项 | |
| 本科一批 | 文史类 | 学前教育(教师教育) | 536 | 534.6 | 533 | 523 | 地方专项 | |
| 本科一批 | 文史类 | 新闻传播学类 | 542 | 537.2 | 535 | 523 | 地方专项 | |
| 本科一批 | 理工类 | 土木工程 | 455 | 447.6 | 443 | 434 | 地方专项 | |
| 本科一批 | 文史类 | 思想政治教育(教师教育) | 546 | 540.8 | 538 | 523 | 地方专项 | |
| 本科一批 | 理工类 | 水利水电工程 | 453 | 451 | 448 | 434 | 地方专项 | |
| 本科一批 | 理工类 | 数学与应用数学(教师教育) | 507 | 475.5 | 466 | 434 | 地方专项 | |
| 本科一批 | 理工类 | 数学类 | 469 | 458.9 | 452 | 434 | 地方专项 | |
| 本科一批 | 理工类 | 食品科学与工程 | 454 | 451.3 | 447 | 434 | 地方专项 | |
| 本科一批 | 理工类 | 生物科学类 | 460 | 449.7 | 446 | 434 | 地方专项 | |
| 本科一批 | 理工类 | 农业水利工程 | 454 | 448.2 | 444 | 434 | 地方专项 | |
| 本科一批 | 理工类 | 林学类 | 453 | 446.2 | 439 | 434 | 地方专项 | |
| 本科一批 | 理工类 | 交通运输 | 450 | 447.4 | 445 | 434 | 地方专项 | |
| 本科一批 | 理工类 | 建筑类 | 450 | 445.8 | 442 | 434 | 地方专项 | |
| 本科一批 | 理工类 | 机械类 | 452 | 443.8 | 440 | 434 | 地方专项 | |
| 本科一批 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 452 | 449.7 | 447 | 434 | 地方专项 | |
| 本科一批 | 理工类 | 化学(分析与检测) | 458 | 454.4 | 451 | 434 | 地方专项 | |
| 本科一批 | 文史类 | 汉语言文学(教师教育) | 546 | 539 | 536 | 523 | 地方专项 | |
| 本科一批 | 文史类 | 工商管理类 | 541 | 535.5 | 531 | 523 | 地方专项 | |
| 本科一批 | 理工类 | 工程管理 | 451 | 447.8 | 445 | 434 | 地方专项 | |
| 本科一批 | 文史类 | 法学 | 538 | 536.4 | 535 | 523 | 地方专项 | |
| 本科一批 | 理工类 | 电子信息类 | 456 | 453.2 | 451 | 434 | 地方专项 | |
| 本科一批 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 463 | 460.2 | 456 | 434 | 地方专项 | |
| 本科一批 | 文史类 | 地理科学类 | 536 | 533.8 | 532 | 523 | 地方专项 | |
| 本科一批 | 理工类 | 材料化学 | 450 | 447.6 | 446 | 434 | 地方专项 | |
| 专项计划本科 | 理工类 | 制药工程 | 479 | 470.2 | 462 | 434 | 国家专项 | |
| 专项计划本科 | 理工类 | 植物生产类 | 485 | 468 | 463 | 434 | 国家专项 | |
| 专项计划本科 | 理工类 | 应用统计学 | 478 | 475.8 | 472 | 434 | 国家专项 | |
| 专项计划本科 | 理工类 | 应用化学 | 479 | 475.2 | 470 | 434 | 国家专项 | |
| 专项计划本科 | 文史类 | 英语(教师教育) | 547 | 544.6 | 542 | 523 | 国家专项 | |
| 专项计划本科 | 文史类 | 英语(翻译) | 544 | 539.4 | 535 | 523 | 国家专项 | |
| 专项计划本科 | 文史类 | 新闻传播学类 | 545 | 540.3 | 536 | 523 | 国家专项 | |
| 专项计划本科 | 理工类 | 新能源材料与器件 | 478 | 471.8 | 469 | 434 | 国家专项 | |
| 专项计划本科 | 理工类 | 物流管理 | 479 | 469.8 | 463 | 434 | 国家专项 | |
| 专项计划本科 | 理工类 | 物理学(应用物理) | 476 | 471.6 | 469 | 434 | 国家专项 | |
| 专项计划本科 | 理工类 | 物理学(教师教育) | 490 | 485.8 | 483 | 434 | 国家专项 | |
| 专项计划本科 | 理工类 | 土木工程 | 472 | 459.7 | 450 | 434 | 国家专项 | |
| 专项计划本科 | 文史类 | 思想政治教育(教师教育) | 564 | 550.6 | 546 | 523 | 国家专项 | |
| 专项计划本科 | 理工类 | 数学与应用数学(教师教育) | 526 | 510 | 499 | 434 | 国家专项 | |
| 专项计划本科 | 理工类 | 数学类 | 506 | 486 | 478 | 434 | 国家专项 | |
| 专项计划本科 | 理工类 | 食品科学与工程 | 474 | 469.7 | 467 | 434 | 国家专项 | |
| 专项计划本科 | 理工类 | 生物科学类 | 478 | 468.3 | 462 | 434 | 国家专项 | |
| 专项计划本科 | 理工类 | 生物科学(教师教育) | 490 | 485.6 | 482 | 434 | 国家专项 | |
| 专项计划本科 | 文史类 | 社会学 | 537 | 534.4 | 532 | 523 | 国家专项 | |
| 专项计划本科 | 文史类 | 历史学(教师教育) | 563 | 553.4 | 548 | 523 | 国家专项 | |
| 专项计划本科 | 文史类 | 经济学 | 549 | 542 | 539 | 523 | 国家专项 | |
| 专项计划本科 | 理工类 | 建筑类 | 467 | 455.5 | 448 | 434 | 国家专项 | |
| 专项计划本科 | 理工类 | 机械类 | 477 | 466.6 | 457 | 434 | 国家专项 | |
| 专项计划本科 | 理工类 | 环境科学 | 473 | 459 | 454 | 434 | 国家专项 | |
| 专项计划本科 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 477 | 468.8 | 463 | 434 | 国家专项 | |
| 专项计划本科 | 理工类 | 化学(教师教育) | 501 | 491.2 | 484 | 434 | 国家专项 | |
| 专项计划本科 | 文史类 | 行政管理 | 544 | 543 | 541 | 523 | 国家专项 | |
| 专项计划本科 | 文史类 | 汉语言文学(文秘) | 572 | 552.8 | 545 | 523 | 国家专项 | |
| 专项计划本科 | 文史类 | 工商管理类 | 565 | 539.1 | 533 | 523 | 国家专项 | |
| 专项计划本科 | 文史类 | 法学 | 557 | 550.6 | 546 | 523 | 国家专项 | |
| 专项计划本科 | 理工类 | 电子信息类 | 493 | 481.3 | 477 | 434 | 国家专项 | |
| 专项计划本科 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 498 | 486.9 | 482 | 434 | 国家专项 | |
| 专项计划本科 | 文史类 | 阿拉伯语 | 540 | 531.8 | 528 | 523 | 国家专项 | |
| 本科一批(预科) | 理工类 | 少数民族预科班 | 456 | 433.4 | 425 | 434 | 西吉建档立卡专项计划 | |
| 本科一批(预科) | 理工类 | 少数民族预科班 | 487 | 440 | 432 | 434 | ||
| 本科一批(预科) | 文史类 | 少数民族预科班 | 531 | 514.2 | 501 | 523 | 西吉建档立卡专项计划 | |
| 本科一批(预科) | 文史类 | 少数民族预科班 | 557 | 529.5 | 524 | 523 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 制药工程 | 489 | 470.1 | 462 | 434 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 植物生产类 | 488 | 473.2 | 455 | 434 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 应用心理学(教师教育心理健康) | 503 | 493.9 | 486 | 434 | ||
| 本科一批 | 文史类 | 应用心理学(教师教育心理健康) | 546 | 544.7 | 542 | 523 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 应用心理学 | 490 | 475.2 | 466 | 434 | ||
| 本科一批 | 文史类 | 应用心理学 | 556 | 545 | 540 | 523 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 应用统计学 | 501 | 481.6 | 472 | 434 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 应用化学 | 556 | 486.7 | 474 | 434 | ||
| 本科一批 | 文史类 | 英语(教师教育) | 592 | 564.7 | 555 | 523 | ||
| 本科一批 | 文史类 | 英语(翻译) | 556 | 547.5 | 539 | 523 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 学前教育(教师教育) | 489 | 481.1 | 475 | 434 | ||
| 本科一批 | 文史类 | 学前教育(教师教育) | 584 | 546.5 | 539 | 523 | ||
| 本科一批 | 文史类 | 新闻传播学类 | 575 | 549.2 | 541 | 523 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 新能源材料与器件 | 488 | 478 | 469 | 434 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 小学教育(教师教育) | 514 | 494.7 | 487 | 434 | ||
| 本科一批 | 文史类 | 小学教育(教师教育) | 549 | 547 | 544 | 523 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 物流管理 | 490 | 469.6 | 460 | 434 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 物理学(应用物理) | 487 | 476.2 | 467 | 434 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 物理学(教师教育) | 505 | 496.8 | 492 | 434 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 土木工程 | 480 | 465.8 | 455 | 434 | ||
| 本科一批 | 文史类 | 思想政治教育(教师教育) | 567 | 551.2 | 548 | 523 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 水利水电工程 | 509 | 488.5 | 474 | 434 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 数学与应用数学(教师教育) | 535 | 515.5 | 508 | 434 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 数学类 | 528 | 495.5 | 482 | 434 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 食品科学与工程 | 490 | 464.3 | 456 | 434 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 生物科学类 | 509 | 476.4 | 466 | 434 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 生物科学(教师教育) | 516 | 497.6 | 492 | 434 | ||
| 本科一批 | 文史类 | 社会学 | 556 | 548.4 | 541 | 523 | ||
| 本科一批 | 文史类 | 日语 | 549 | 547 | 542 | 523 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 478 | 451.8 | 441 | 434 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 农业资源与环境 | 484 | 463.3 | 458 | 434 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 农业水利工程 | 502 | 467.7 | 454 | 434 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 农林经济管理 | 494 | 476.8 | 467 | 434 | ||
| 本科一批 | 文史类 | 农林经济管理 | 541 | 540.9 | 539 | 523 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 林学类 | 496 | 463.6 | 456 | 434 | ||
| 本科一批 | 文史类 | 历史学(教师教育) | 575 | 558.4 | 552 | 523 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 经济学(金融) | 565 | 516.8 | 502 | 434 | ||
| 本科一批 | 文史类 | 经济学(金融) | 582 | 563.7 | 550 | 523 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 经济学 | 552 | 504.6 | 493 | 434 | ||
| 本科一批 | 文史类 | 经济学 | 568 | 553.8 | 547 | 523 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 教育技术学 | 485 | 472.2 | 465 | 434 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 交通运输 | 506 | 469.2 | 455 | 434 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 交通工程 | 494 | 464 | 455 | 434 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 建筑类 | 487 | 466.2 | 454 | 434 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 计算机类(与印度国家信息技术学院合作项目) | 550 | 470.7 | 455 | 434 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 机械类 | 581 | 464 | 450 | 434 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 机械工程(卓越工程师) | 491 | 474.6 | 460 | 434 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 环境科学 | 478 | 465.2 | 457 | 434 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 516 | 478.7 | 469 | 434 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 化学(教师教育) | 532 | 504.5 | 495 | 434 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 化学(分析与检测) | 500 | 478.6 | 466 | 434 | ||
| 本科一批 | 文史类 | 行政管理 | 559 | 547 | 542 | 523 | ||
| 本科一批 | 文史类 | 汉语言文学(文秘) | 563 | 555 | 550 | 523 | ||
| 本科一批 | 文史类 | 汉语言文学(教师教育) | 595 | 570 | 557 | 523 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 工商管理类 | 517 | 488 | 478 | 434 | ||
| 本科一批 | 文史类 | 工商管理类 | 564 | 543.7 | 540 | 523 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 工程管理 | 478 | 465.7 | 456 | 434 | ||
| 本科一批 | 文史类 | 法学 | 587 | 567.8 | 558 | 523 | ||
| 本科一批 | 文史类 | 俄语 | 551 | 546.1 | 544 | 523 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 动物医学 | 501 | 459.9 | 449 | 434 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 动物科学 | 480 | 459.2 | 456 | 434 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 电子信息类 | 536 | 482.2 | 471 | 434 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 531 | 506.6 | 492 | 434 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 地理科学类 | 493 | 447.5 | 456 | 434 | ||
| 本科一批 | 文史类 | 地理科学类 | 588 | 547.8 | 539 | 523 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 地理科学(教师教育) | 506 | 493.8 | 488 | 434 | ||
| 本科一批 | 文史类 | 地理科学(教师教育) | 563 | 554.6 | 547 | 523 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 草业科学 | 478 | 462 | 456 | 434 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 材料化学 | 484 | 470.3 | 461 | 434 | ||
| 本科一批 | 文史类 | 阿拉伯语 | 545 | 543.2 | 541 | 523 |
注:以上数据仅供参考