| 专业名称 | 科类 | 投档成绩 |
| 保险学 | 理工 | 463.896 |
| 财务管理 | 理工 | 463.897 |
| 电子商务 | 理工 | 464.897 |
| 电子信息工程 | 理工 | 465.898 |
| 法学 | 理工 | 465.898 |
| 工商管理 | 理工 | 463.896 |
| 广告学 | 理工 | 471.903 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 465.898 |
| 会计学 | 理工 | 464.897 |
| 汉语言文学 | 理工 | 467.9 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 465.898 |
| 金融学 | 理工 | 464.897 |
| 审计学 | 理工 | 466.899 |
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 465.898 |
| 物流管理 | 理工 | 468.9 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 463.896 |
| 英语 | 理工 | 463.896 |
| 资产评估 | 理工 | 467.899 |
| 保险学 | 文史 | 494.961 |
| 财务管理 | 文史 | 494.961 |
| 电子商务 | 文史 | 494.962 |
| 法学 | 文史 | 498.964 |
| 工商管理 | 文史 | 494.961 |
| 广告学 | 文史 | 494.962 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 495.962 |
| 会计学 | 文史 | 495.962 |
| 汉语言文学 | 文史 | 496.963 |
| 金融学 | 文史 | 495.962 |
| 审计学 | 文史 | 494.961 |
| 物流管理 | 文史 | 494.961 |
| 信息管理与信息系统 | 文史 | 494.961 |
| 英语 | 文史 | 495.962 |
| 资产评估 | 文史 | 495.962 |
如投档成绩低于学院录取分数线,为有政策加分原因。