| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 中国语言文学类 | 592 | 597.6 | 616 |
| 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 外国语言文学类 | 591 | 596.6 | 631 |
| 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 数学类 | 591 | 595.9 | 621 |
| 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 思想政治教育 | 589 | 593.7 | 609 |
| 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 化学 | 586 | 591.4 | 615 |
| 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 历史学类 | 585 | 589.4 | 606 |
| 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 化工与制药类 | 585 | 590.4 | 600 |
| 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 汉语国际教育 | 585 | 588 | 597 |
| 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 新闻学 | 585 | 588 | 596 |
| 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 哲学 | 585 | 587.6 | 596 |
| 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 教育学类 | 584 | 589.3 | 612 |
| 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 食品科学与工程 | 584 | 588 | 599 |
| 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 地理科学类 | 583 | 587.1 | 612 |
| 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 法学 | 583 | 587.7 | 603 |
| 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 遥感科学与技术 | 583 | 586.6 | 595 |
| 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 教育技术学 | 583 | 585 | 589 |
| 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 统计学 | 583 | 585 | 588 |
| 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 生物科学类 | 582 | 586.8 | 607 |
| 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 数据科学与大数据技术 | 582 | 584.2 | 590 |
| 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 物理学 | 581 | 585.5 | 603 |
| 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 计算机类 | 581 | 584.8 | 597 |
| 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 通信工程 | 581 | 584.6 | 597 |
| 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 工商管理类 | 581 | 583.4 | 595 |
| 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 电子商务 | 581 | 582.8 | 585 |
| 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 电子信息类 | 580 | 585.3 | 605 |
| 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 环境科学 | 580 | 584.4 | 596 |
| 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 金融学类 | 580 | 582.8 | 595 |
| 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 旅游管理 | 580 | 581.4 | 584 |
| 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 580 | 580.2 | 581 |
| 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 心理学类 | 579 | 583.5 | 599 |
| 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 公共管理类 | 579 | 581.4 | 591 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向青岛市就业) | 622 | 626.5 | 630 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向威海市就业) | 620 | 620 | 620 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 619 | 625 | 631 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 613 | 617.8 | 621 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 613 | 616 | 620 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向威海市就业) | 613 | 613 | 613 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 611 | 615.2 | 620 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 611 | 611 | 611 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济南市就业) | 610 | 622.5 | 635 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向青岛市就业) | 609 | 610 | 611 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向威海市就业) | 607 | 610 | 613 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 606 | 609.3 | 618 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 606 | 608 | 609 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向烟台市就业) | 606 | 606.5 | 607 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向威海市就业) | 605 | 605 | 605 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 604 | 613.7 | 625 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向济南市就业) | 604 | 606.5 | 609 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向日照市就业) | 604 | 604.5 | 605 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 603 | 603 | 603 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向威海市就业) | 603 | 603 | 603 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 602 | 605.5 | 613 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向济南市就业) | 602 | 602 | 602 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 602 | 602 | 602 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向日照市就业) | 602 | 602 | 602 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 601 | 603.3 | 605 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 601 | 602.5 | 604 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向威海市就业) | 601 | 601 | 601 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 601 | 601 | 601 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向东营市就业) | 601 | 601 | 601 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向济南市就业) | 600 | 604 | 608 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 600 | 603 | 606 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 600 | 602.5 | 605 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向东营市就业) | 600 | 600 | 600 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向济南市就业) | 600 | 600 | 600 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 600 | 600 | 600 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向青岛市就业) | 599 | 603.7 | 610 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向济南市就业) | 599 | 601 | 603 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向日照市就业) | 599 | 599 | 599 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向日照市就业) | 599 | 599 | 599 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 599 | 599 | 599 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向日照市就业) | 598 | 601 | 604 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 598 | 598 | 598 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济南市就业) | 598 | 598 | 598 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向东营市就业) | 598 | 598 | 598 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向威海市就业) | 598 | 598 | 598 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向临沂市就业) | 597 | 600.4 | 607 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 597 | 598 | 599 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向济南市就业) | 597 | 597 | 597 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向日照市就业) | 597 | 597 | 597 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向德州市就业) | 596 | 596 | 596 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向日照市就业) | 596 | 596 | 596 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 595 | 606.6 | 631 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 595 | 604.8 | 621 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向青岛市就业) | 595 | 599.8 | 607 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 595 | 597.8 | 600 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向淄博市就业) | 595 | 597 | 599 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 595 | 595 | 595 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 595 | 595 | 595 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向东营市就业) | 595 | 595 | 595 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 594 | 599.5 | 605 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 594 | 597.7 | 604 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向东营市就业) | 594 | 594 | 594 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 594 | 594 | 594 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 594 | 594 | 594 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向威海市就业) | 594 | 594 | 594 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 594 | 594 | 594 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 593 | 593 | 593 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向东营市就业) | 593 | 593 | 593 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 593 | 593 | 593 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 592 | 597 | 610 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 591 | 592 | 593 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 591 | 591 | 591 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 591 | 591 | 591 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向滨州市就业) | 591 | 591 | 591 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向泰安市就业) | 590 | 600 | 610 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 590 | 592 | 594 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 590 | 591.2 | 593 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 590 | 590.2 | 591 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 590 | 590 | 590 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向东营市就业) | 590 | 590 | 590 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 589 | 596 | 603 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 589 | 591.5 | 601 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 589 | 592.3 | 596 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 589 | 590 | 591 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 589 | 589 | 589 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 588 | 588 | 588 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 588 | 588 | 588 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 588 | 588 | 588 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向东营市就业) | 588 | 588 | 588 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 587 | 591 | 596 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向济南市就业) | 587 | 591 | 594 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 587 | 588 | 589 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 586 | 595 | 603 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向德州市就业) | 586 | 594.3 | 602 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向济宁市就业) | 586 | 590.6 | 601 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 586 | 590.5 | 595 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 586 | 586 | 586 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向德州市就业) | 586 | 586 | 586 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 586 | 586 | 586 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 586 | 586 | 586 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 585 | 590.5 | 596 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 585 | 585 | 585 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向德州市就业) | 584 | 589.7 | 600 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 584 | 590 | 596 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 584 | 588 | 594 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 584 | 586 | 588 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 584 | 584.3 | 586 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 584 | 584.5 | 585 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向德州市就业) | 584 | 584 | 584 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 584 | 584 | 584 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 584 | 584 | 584 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向德州市就业) | 583 | 591.5 | 600 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 583 | 586.7 | 593 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 583 | 587 | 591 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 583 | 585.3 | 590 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 583 | 586 | 589 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 583 | 584 | 585 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 583 | 583 | 583 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向聊城市就业) | 583 | 583 | 583 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 582 | 583 | 584 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 582 | 582 | 582 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向东营市就业) | 582 | 582 | 582 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 582 | 582 | 582 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 582 | 582 | 582 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向烟台市就业) | 582 | 582 | 582 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 581 | 585 | 595 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 581 | 587.5 | 593 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 581 | 582.5 | 584 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向滨州市就业) | 581 | 581 | 581 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 580 | 582 | 583 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向济宁市就业) | 580 | 581 | 582 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向临沂市就业) | 580 | 580.3 | 581 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 580 | 580 | 580 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 579 | 583.2 | 590 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向泰安市就业) | 579 | 579 | 579 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 578 | 579 | 581 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 578 | 578.5 | 579 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 578 | 578 | 578 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 577 | 580.9 | 587 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 577 | 580.5 | 584 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向淄博市就业) | 577 | 579 | 581 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 577 | 578.5 | 580 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 577 | 577 | 577 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 576 | 582.5 | 589 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 576 | 580.8 | 586 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 576 | 576 | 576 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向德州市就业) | 575 | 581.7 | 586 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 575 | 578.5 | 582 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 575 | 576 | 577 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 574 | 575.5 | 577 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 574 | 574 | 574 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 574 | 574 | 574 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 573 | 579 | 591 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 573 | 578 | 588 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 573 | 579.6 | 588 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 573 | 576.2 | 583 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向德州市就业) | 573 | 577 | 581 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 573 | 576.7 | 580 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 573 | 575 | 577 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 573 | 575 | 577 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 573 | 573.5 | 574 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 572 | 584.7 | 598 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 572 | 577 | 587 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向日照市就业) | 572 | 578.5 | 585 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 572 | 576.6 | 580 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向德州市就业) | 572 | 575 | 578 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 572 | 573.6 | 575 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向聊城市就业) | 572 | 573 | 574 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 571 | 573.5 | 576 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 571 | 571.5 | 572 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方综合评价招生 | 英语 | 551 | 574.5 | 594 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方综合评价招生 | 汉语言文学 | 546 | 568 | 590 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方综合评价招生 | 小学教育 | 535 | 566.2 | 588 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方综合评价招生 | 学前教育 | 531 | 557.6 | 588 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方综合评价招生 | 教育技术学 | 530 | 558.2 | 577 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方综合评价招生 | 计算机科学与技术 | 522 | 544.6 | 588 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方综合评价招生 | 生物技术 | 520 | 552.5 | 578 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方综合评价招生 | 金融学 | 516 | 544.9 | 566 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方综合评价招生 | 化学 | 514 | 543 | 586 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方综合评价招生 | 物理学 | 514 | 545.1 | 568 |
| 山东 | 综合改革 | 山东省属地方综合评价招生 | 通信工程 | 513 | 539.4 | 566 |
| 山东 | 综合改革 | 市级委托培养师范生 | 汉语言文学(市级委托培养师范生面向枣庄市就业) | 585 | 589.5 | 594 |
| 山东 | 综合改革 | 市级委托培养师范生 | 英语(市级委托培养师范生面向泰安市就业) | 576 | 588.2 | 605 |
| 山东 | 综合改革 | 市级委托培养师范生 | 汉语言文学(市级委托培养师范生面向泰安市就业) | 576 | 585.2 | 591 |
| 山东 | 综合改革 | 市级委托培养师范生 | 生物科学(市级委托培养师范生面向泰安市就业) | 576 | 581.2 | 586 |
| 山东 | 综合改革 | 市级委托培养师范生 | 地理科学(市级委托培养师范生面向泰安市就业) | 574 | 582.4 | 598 |
| 山东 | 综合改革 | 市级委托培养师范生 | 英语(市级委托培养师范生面向滨州市就业) | 574 | 580.8 | 596 |
| 山东 | 综合改革 | 市级委托培养师范生 | 物理学(市级委托培养师范生面向泰安市就业) | 572 | 579.7 | 609 |
| 山东 | 综合改革 | 市级委托培养师范生 | 历史学(市级委托培养师范生面向泰安市就业) | 571 | 575.4 | 585 |
| 山东 | 综合改革 | 市级委托培养师范生 | 化学(市级委托培养师范生面向滨州市就业) | 570 | 582.5 | 616 |
| 山东 | 综合改革 | 市级委托培养师范生 | 化学(市级委托培养师范生面向泰安市就业) | 570 | 579.9 | 591 |
| 山东 | 综合改革 | 市级委托培养师范生 | 思想政治教育(市级委托培养师范生面向泰安市就业) | 569 | 579 | 594 |
| 山东 | 综合改革 | 市级委托培养师范生 | 数学与应用数学(市级委托培养师范生面向泰安市就业) | 568 | 583.8 | 610 |
| 山东 | 综合改革 | 市级委托培养师范生 | 计算机科学与技术(市级委托培养师范生面向泰安市就业) | 566 | 568.3 | 572 |
| 山东 | 综合改革 | 市级委托培养师范生 | 化学(市级委托培养师范生面向枣庄市就业) | 565 | 570.5 | 576 |
| 山东 | 综合改革 | 市级委托培养师范生 | 英语(市级委托培养师范生面向枣庄市就业) | 563 | 564 | 565 |
| 山东 | 综合改革 | 市级委托培养师范生 | 历史学(市级委托培养师范生面向枣庄市就业) | 561 | 562 | 563 |
| 山东 | 综合改革 | 市级委托培养师范生 | 汉语言文学(市级委托培养师范生面向滨州市就业) | 556 | 569 | 584 |
| 山东 | 综合改革 | 市级委托培养师范生 | 地理科学(市级委托培养师范生面向枣庄市就业) | 554 | 554 | 554 |
