2020年福建分省分专业分数
理工类
| 省份 | 专业名称 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 执行计划 | 超省控线分数 |
| 福建省 | 材料成型及控制工程 | 402 | 566 | 565 | 566 | 4 | 163 |
| 福建省 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 402 | 568 | 568 | 568 | 2 | 166 |
| 福建省 | 光电信息科学与工程 | 402 | 569 | 568 | 569 | 2 | 166 |
| 福建省 | 智能制造工程 | 402 | 570 | 567 | 569 | 2 | 165 |
| 福建省 | 印刷工程 | 402 | 565 | 565 | 565 | 2 | 163 |
| 福建省 | 包装工程 | 402 | 565 | 565 | 565 | 2 | 163 |
| 福建省 | 自动化类 | 402 | 570 | 570 | 570 | 3 | 168 |
| 福建省 | 电子科学与技术 | 402 | 573 | 572 | 573 | 2 | 170 |
| 福建省 | 通信工程 | 402 | 569 | 567 | 568 | 2 | 165 |
| 福建省 | 金融学 | 402 | 570 | 565 | 568 | 2 | 163 |
| 福建省 | 信息与计算科学 | 402 | 568 | 566 | 567 | 2 | 164 |
| 福建省 | 应用化学 | 402 | 566 | 566 | 566 | 2 | 164 |
| 福建省 | 应用物理学 | 402 | 572 | 565 | 569 | 2 | 163 |
| 福建省 | 网络工程 | 402 | 568 | 566 | 567 | 3 | 164 |
| 福建省 | 物联网工程 | 402 | 569 | 568 | 569 | 2 | 166 |
| 福建省 | 工程管理 | 402 | 566 | 564 | 565 | 2 | 162 |
| 福建省 | 建筑学 | 402 | 567 | 567 | 567 | 2 | 165 |
| 福建省 | 城市地下空间工程 | 402 | 565 | 565 | 565 | 2 | 163 |
| 福建省 | 电气类 | 402 | 574 | 573 | 574 | 2 | 171 |
中外合作办学专业
| 省份 | 专业名称 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 执行计划 | 超省控线分数 |
| 福建省 | 机械设计制造及其自动化 | 402 | 519 | 509 | 514 | 2 | 107 |
| 福建省 | 电子科学与技术 | 402 | 519 | 484 | 497 | 4 | 82 |
| 福建省 | 土木工程 | 402 | 531 | 489 | 510 | 2 | 87 |
| 福建省 | 计算机科学与技术 | 402 | 516 | 492 | 502 | 4 | 90 |
文史类
| 省份 | 专业名称 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 执行计划 | 超省控线分数 |
| 福建省 | 英语 | 465 | 571 | 556 | 561 | 4 | 91 |
| 福建省 | 日语 | 465 | 567 | 554 | 559 | 3 | 89 |
| 福建省 | 法学 | 465 | 558 | 558 | 558 | 2 | 93 |