高考直通车根据华南农业大学2024年本科学生转专业(方向)录取名单,共514人转专业,简要分析如下:
从转出学院来看,转出人数最多的是水利与土木工程学院84人,林学与风景园林学院75人,公共管理学院55人:
| @高考直通车 | 人数 |
| 水利与土木工程学院 | 84 |
| 林学与风景园林学院 | 75 |
| 公共管理学院 | 55 |
| 资源环境学院 | 43 |
| 海洋学院 | 41 |
| 材料与能源学院 | 32 |
| 园艺学院 | 31 |
| 经济管理学院 | 28 |
| 外国语学院 | 24 |
| 艺术学院 | 20 |
| 动物科学学院 | 18 |
| 植物保护学院 | 14 |
| 工程学院 | 10 |
| 食品学院 | 10 |
| 农学院 | 9 |
| 数学与信息学院(软件学院) | 7 |
| 电子工程学院(人工智能学院) | 5 |
| 生命科学学院 | 4 |
| 人文与法学学院 | 3 |
| 兽医学院 | 1 |
| 总计 | 514 |
从转出专业来看,转入人数最多的是土木工程专业,共60人,其次是英语专业20人,水产养殖学18人:
| @高考直通车 | 人数 |
| 土木工程 | 60 |
| 英语 | 20 |
| 水产养殖学 | 18 |
| 园林 | 17 |
| 海洋科学 | 16 |
| 建筑学 | 15 |
| 房地产开发与管理 | 14 |
| 园艺 | 14 |
| 社会工作 | 13 |
| 行政管理 | 13 |
| 环境科学 | 12 |
| 服装与服饰设计 | 12 |
| 风景园林 | 11 |
| 旅游管理 | 11 |
| 草业科学 | 10 |
| 茶学 | 10 |
| 动物科学 | 10 |
| 环境工程 | 9 |
| 水利水电工程 | 9 |
| 家具设计与工程(索菲亚班) | 8 |
| 设施农业科学与工程 | 7 |
| 森林保护 | 7 |
| 水产养殖学(智慧渔业) | 7 |
| 应用化学 | 7 |
| 植物保护 | 7 |
| 木材科学与工程 | 7 |
| 劳动与社会保障 | 7 |
| 农业资源与环境 | 6 |
| 蚕学 | 6 |
| 环境设计 | 6 |
| 生物工程 | 6 |
| 公共事业管理 | 6 |
| 林学(低碳林业) | 6 |
| 农业资源与环境(低碳农业) | 6 |
| 植物保护(智慧植保) | 5 |
| 工商管理 | 5 |
| 种子科学与工程 | 5 |
| 材料科学与工程 | 5 |
| 城乡规划 | 5 |
| 人力资源管理 | 5 |
| 生态学 | 5 |
| 会计学(ACCA创新实验班) | 4 |
| 信息管理与信息系统 | 4 |
| 农学 | 4 |
| 日语 | 4 |
| 测绘工程 | 4 |
| 经济学 | 3 |
| 城乡规划(乡村振兴) | 3 |
| 材料化学 | 3 |
| 车辆工程 | 3 |
| 智慧牧业科学与工程 | 2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 |
| 电子信息科学与技术 | 2 |
| 金融学 | 2 |
| 国际经济与贸易 | 2 |
| 生物科学 | 2 |
| 汉语言文学 | 2 |
| 食品质量与安全 | 2 |
| 人工智能 | 2 |
| 市场营销 | 2 |
| 植物保护(丁颖创新班) | 2 |
| 中药资源与开发 | 2 |
| 制药工程 | 2 |
| 工业设计 | 2 |
| 农林经济管理(乡村振兴) | 2 |
| 风景园林(国际班) | 2 |
| 农业机械化及其自动化 (机电一体化) | 2 |
| 生物技术 | 2 |
| 环境科学(国际班) | 1 |
| 食品科学与工程 | 1 |
| 历史学 | 1 |
| 产品设计 | 1 |
| 包装工程 | 1 |
| 动物药学 | 1 |
| 统计学 | 1 |
| 信息与计算科学 | 1 |
| 光电信息科学与工程 | 1 |
| 农林经济管理(丁颖创新班) | 1 |
| 软件工程[软件] | 1 |
| 行政管理(企业行政管理) | 1 |
| 金融学(CFA创新实验班) | 1 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 1 |
| 服装与服饰设计(服装设计) | 1 |
| 会计学 | 1 |
| 土地资源管理 | 1 |
| 电气工程及其自动化 | 1 |
| 总计 | 514 |
从土木工程专业转出的60人来看,这些学生转入到以下专业,转入人数最多的是车辆工程:
| @高考直通车 | 人数 |
| 车辆工程 | 5 |
| 生物工程 | 3 |
| 动物科学 | 3 |
| 生物育种科学 | 3 |
| 信息与计算科学 | 3 |
| 电子科学与技术 | 3 |
| 农业机械化及其自动化 (机电一体化) | 3 |
| 食品质量与安全 | 2 |
| 人工智能 | 2 |
| 数学与应用数学 | 2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 |
| 软件工程[软件] | 2 |
| 计算机科学与技术 | 2 |
| 数据科学与大数据技术 | 2 |
| 林学(低碳林业) | 2 |
| 信息管理与信息系统 | 2 |
| 材料科学与工程 | 2 |
| 工业设计 | 2 |
| 光电信息科学与工程 | 1 |
| 电气工程及其自动化 | 1 |
| 统计学(国际班) | 1 |
| 种子科学与工程 | 1 |
| 植物保护 | 1 |
| 生物技术 | 1 |
| 统计学 | 1 |
| 电子信息科学与技术 | 1 |
| 汉语言文学 | 1 |
| 食品科学与工程 | 1 |
| 应用化学 | 1 |
| 能源与环境系统工程 | 1 |
| 会计学(ACCA创新实验班) | 1 |
| 农学 | 1 |
| 电子信息工程 | 1 |
| 总计 | 60 |
从转入专业来看,转入人数最多的学院是人文与法学学院,共75人,其次是数学与信息学院(软件学院)64人,工程学院54人:
| @高考直通车 | 人数 |
| 人文与法学学院 | 75 |
| 数学与信息学院(软件学院) | 64 |
| 工程学院 | 54 |
| 电子工程学院(人工智能学院) | 40 |
| 食品学院 | 31 |
| 公共管理学院 | 28 |
| 材料与能源学院 | 26 |
| 经济管理学院 | 24 |
| 动物科学学院 | 22 |
| 林学与风景园林学院 | 21 |
| 艺术学院 | 20 |
| 农学院 | 20 |
| 兽医学院 | 19 |
| 水利与土木工程学院 | 15 |
| 生命科学学院 | 12 |
| 马克思主义学院 | 11 |
| 资源环境学院 | 9 |
| 国际教育学院 | 8 |
| 植物保护学院 | 8 |
| 外国语学院 | 3 |
| 海洋学院 | 3 |
| 园艺学院 | 1 |
| 总计 | 514 |
从转入专业来看,转出人数最多的是法学专业40人,其次是汉语言文学21人,动物科学18人,动物医学15人:
| @高考直通车 | 人数 |
| 法学 | 40 |
| 汉语言文学 | 21 |
| 动物科学 | 18 |
| 动物医学 | 15 |
| 历史学 | 14 |
| 软件工程[软件] | 14 |
| 行政管理 | 14 |
| 电子信息工程 | 13 |
| 农学 | 13 |
| 食品科学与工程 | 12 |
| 食品质量与安全 | 12 |
| 电气工程及其自动化 | 12 |
| 水利水电工程 | 11 |
| 思想政治教育 | 11 |
| 车辆工程 | 10 |
| 机械设计制造及其自动化 | 10 |
| 计算机科学与技术 | 10 |
| 农业机械化及其自动化 (机电一体化) | 9 |
| 电子科学与技术 | 9 |
| 土地资源管理 | 9 |
| 数学与应用数学 | 8 |
| 工业设计 | 8 |
| 动画 | 8 |
| 材料科学与工程 | 8 |
| 信息管理与信息系统 | 8 |
| 信息与计算科学 | 8 |
| 统计学 | 7 |
| 生物工程 | 6 |
| 光电信息科学与工程 | 6 |
| 人工智能 | 6 |
| 产品设计 | 6 |
| 大数据管理与应用 | 6 |
| 地理信息科学 | 6 |
| 应用化学 | 6 |
| 电子信息科学与技术 | 6 |
| 视觉传达设计 | 6 |
| 生物技术 | 6 |
| 生物科学 | 6 |
| 植物保护 | 6 |
| 能源与环境系统工程 | 5 |
| 机器人工程 | 5 |
| 金融学 | 5 |
| 林学(低碳林业) | 5 |
| 土木工程 | 4 |
| 金融学(国际班) | 4 |
| 智慧牧业科学与工程 | 4 |
| 材料化学 | 4 |
| 经济学 | 4 |
| 会计学 | 4 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 4 |
| 动物药学 | 4 |
| 种子科学与工程 | 4 |
| 金融学(CFA创新实验班) | 4 |
| 风景园林 | 4 |
| 统计学(国际班) | 3 |
| 制药工程 | 3 |
| 社会工作 | 3 |
| 数据科学与大数据技术 | 3 |
| 会计学(ACCA创新实验班) | 3 |
| 水产养殖学 | 3 |
| 生物育种科学 | 3 |
| 国际经济与贸易 | 2 |
| 植物保护(智慧植保) | 2 |
| 英语 | 2 |
| 测绘工程 | 2 |
| 城乡规划 | 2 |
| 中药资源与开发 | 2 |
| 旅游管理 | 2 |
| 包装工程 | 1 |
| 农林经济管理(乡村振兴) | 1 |
| 日语 | 1 |
| 行政管理(企业行政管理) | 1 |
| 会计学(国际班) | 1 |
| 城乡规划(乡村振兴) | 1 |
| 公共事业管理 | 1 |
| 茶学 | 1 |
| 人力资源管理 | 1 |
| 环境科学 | 1 |
| 风景园林(国际班) | 1 |
| 总计 | 514 |