| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
|---|
| 2020 | 湖南 | 艺术 | 普通考生本科二批 | 环境设计 | 293 | 140003 | 293.5 | 294 |
| 2020 | 湖南 | 艺术 | 普通考生本科二批 | 视觉传达设计 | 293 | 140003 | 293 | 293 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|
| 2020 | 湖南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 动物科学 | 493 | 85702 | 495.7 | 500 | 464 |
| 2020 | 湖南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 动植物检疫(植物检疫方向) | 493 | 85702 | 494.7 | 497 | 464 |
| 2020 | 湖南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 森林保护 | 493 | 85702 | 494.5 | 496 | 464 |
| 2020 | 湖南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 草业科学 | 493 | 85702 | 494 | 495 | 464 |
| 2020 | 湖南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 农业工程类 | 493 | 85702 | 493.5 | 494 | 464 |
| 2020 | 湖南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 水土保持与荒漠化防治 | 493 | 85702 | 493 | 493 | 464 |
| 2020 | 湖南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 动植物检疫 | 494 | 84830 | 496.5 | 499 | 464 |
| 2020 | 湖南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 园林 | 494 | 84830 | 496 | 498 | 464 |
| 2020 | 湖南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 园艺 | 494 | 84830 | 495.4 | 497 | 464 |
| 2020 | 湖南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 中药资源与开发 | 494 | 84830 | 494 | 494 | 464 |
| 2020 | 湖南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 公共事业管理 | 495 | 83999 | 495 | 495 | 464 |
| 2020 | 湖南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 土地整治工程 | 495 | 83999 | 495 | 495 | 464 |
| 2020 | 湖南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 林学(森林康养方向) | 495 | 83999 | 495 | 495 | 464 |
| 2020 | 湖南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 地理信息科学 | 495 | 83999 | 495 | 495 | 464 |
| 2020 | 湖南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 林学 | 496 | 83184 | 498.5 | 501 | 464 |
| 2020 | 湖南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 食用菌科学与工程 | 496 | 83184 | 496.5 | 497 | 464 |
| 2020 | 湖南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 生物工程 | 496 | 83184 | 496 | 496 | 464 |
| 2020 | 湖南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 环境科学 | 496 | 83184 | 496 | 496 | 464 |
| 2020 | 湖南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 生物科学类 | 498 | 81542 | 502.4 | 505 | 464 |
| 2020 | 湖南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 食品科学与工程类 | 498 | 81542 | 499.5 | 501 | 464 |
| 2020 | 湖南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 农学 | 498 | 81542 | 499.2 | 501 | 464 |
| 2020 | 湖南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 机械类 | 498 | 81542 | 499.5 | 501 | 464 |
| 2020 | 湖南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 植物保护 | 498 | 81542 | 499.6 | 501 | 464 |
| 2020 | 湖南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 应用化学 | 498 | 81542 | 498 | 498 | 464 |
| 2020 | 湖南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 土木类 | 498 | 81542 | 498 | 498 | 464 |
| 2020 | 湖南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 土地资源管理 | 499 | 80687 | 499.5 | 500 | 464 |
| 2020 | 湖南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 动物医学 | 500 | 79878 | 500 | 500 | 464 |
| 2020 | 湖南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 500 | 79878 | 500 | 500 | 464 |
| 2020 | 湖南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 行政管理 | 500 | 79878 | 500 | 500 | 464 |
| 2020 | 湖南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 建筑类 | 501 | 79006 | 502.5 | 504 | 464 |
| 2020 | 湖南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 生态学 | 502 | 78172 | 502 | 502 | 464 |
| 2020 | 湖南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 电气工程及其自动化 | 503 | 77342 | 503.5 | 504 | 464 |
| 2020 | 湖南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 计算机类 | 503 | 77342 | 503 | 503 | 464 |
| 2020 | 湖南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 农业资源与环境 | 503 | 77342 | 503 | 503 | 464 |
| 2020 | 湖南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 工商管理类 | 504 | 76469 | 504 | 504 | 464 |
| 2020 | 湖南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 制药工程 | 506 | 74780 | 506 | 506 | 464 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|
| 2020 | 湖南 | 文史 | 普通考生本科二批 | 行政管理 | 544 | 22538 | 544 | 544 | 526 |
| 2020 | 湖南 | 文史 | 普通考生本科二批 | 工商管理类 | 546 | 21578 | 548.5 | 551 | 526 |
| 2020 | 湖南 | 文史 | 普通考生本科二批 | 公共事业管理 | 549 | 20101 | 549 | 549 | 526 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:918
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。