福建师范大学2017年各省分专业录取分数线

2018-06-06 00:00 福建师范大学 评论
福建师范大学
福建福州市-公办-师范类
查看详情
年份省份批次科类专业名称录取人数最高分最低分平均分
2017 安徽 贫困地区专项计划 理工地理科学类 4 502 490 494
2017 安徽 贫困地区专项计划 理工计算机科学与技术 4 523 519 521
2017 安徽 贫困地区专项计划 理工生物工程 3 528 518 522
2017 安徽 贫困地区专项计划 文史心理学类 4 551 544 547
2017 安徽 文理科本科二批 理工计算机类(中外合作办学) 12 489 477 480
2017 安徽 文理科本科一批 理工法学 5 531 526 529
2017 安徽 文理科本科一批 理工化学 4 530 526 527
2017 安徽 文理科本科一批 理工计算机科学与技术 5 538 527 530
2017 安徽 文理科本科一批 理工日语 3 528 525 526
2017 安徽 文理科本科一批 理工生物工程 6 531 526 528
2017 安徽 文理科本科一批 理工生物科学 5 531 525 529
2017 安徽 文理科本科一批 理工数学与应用数学 5 536 533 534
2017 安徽 文理科本科一批 理工心理学类 4 543 528 535
2017 安徽 文理科本科一批 理工中国语言文学类 4 555 532 539
2017 安徽 文理科本科一批 文史法学 3 555 553 554
2017 安徽 文理科本科一批 文史经济学 3 555 554 554
2017 安徽 文理科本科一批 文史英语 3 555 553 554
2017 安徽 文理科本科一批 文史中国语言文学类 5 563 555 559
2017 安徽 艺术第二批 艺术(不分文理)播音与主持艺术 5 654 645 648
2017 安徽 艺术第二批 艺术(不分文理)美术学 4 777 755 762
2017 安徽 艺术第二批 艺术(不分文理)设计学类 5 759 756 758
2017 安徽 艺术第二批 艺术(不分文理)音乐学 4 743 718 731
2017 福建 本一批(文史、理工) 理工材料类 51 509 473 483
2017 福建 本一批(文史、理工) 理工材料物理 20 496 479 485
2017 福建 本一批(文史、理工) 理工档案学 9 494 483 487
2017 福建 本一批(文史、理工) 理工地理科学类 25 507 482 490
2017 福建 本一批(文史、理工) 理工地理信息科学(闽台合作办学) 26 463 442 449
2017 福建 本一批(文史、理工) 理工电子信息类 77 520 485 492
2017 福建 本一批(文史、理工) 理工电子信息类(闽台合作办学) 40 464 443 450
2017 福建 本一批(文史、理工) 理工法学 36 521 497 505
2017 福建 本一批(文史、理工) 理工翻译 11 514 494 502
2017 福建 本一批(文史、理工) 理工工商管理类 36 525 494 504
2017 福建 本一批(文史、理工) 理工公共管理类 30 496 483 488
2017 福建 本一批(文史、理工) 理工光电信息科学与工程 31 495 482 486
2017 福建 本一批(文史、理工) 理工广告学(闽台合作办学) 27 466 444 451
2017 福建 本一批(文史、理工) 理工国际经济与贸易 21 515 488 496
2017 福建 本一批(文史、理工) 理工化学工程与工艺 27 501 479 485
2017 福建 本一批(文史、理工) 理工环境科学与工程类 51 503 480 484
2017 福建 本一批(文史、理工) 理工计算机科学与技术 72 515 495 501
2017 福建 本一批(文史、理工) 理工计算机类(中外合作办学) 24 494 442 456
2017 福建 本一批(文史、理工) 理工金融学 21 518 502 508
2017 福建 本一批(文史、理工) 理工经济学 32 529 506 513
2017 福建 本一批(文史、理工) 理工旅游管理类 20 497 484 489
2017 福建 本一批(文史、理工) 理工旅游管理类(闽台合作办学) 30 500 441 448
2017 福建 本一批(文史、理工) 理工日语 12 515 493 502
2017 福建 本一批(文史、理工) 理工软件工程 81 520 488 496
2017 福建 本一批(文史、理工) 理工软件工程(闽台合作办学) 45 480 452 460
2017 福建 本一批(文史、理工) 理工生态学 14 490 480 487
2017 福建 本一批(文史、理工) 理工生物工程 26 495 480 483
2017 福建 本一批(文史、理工) 理工食品科学与工程 21 489 480 482
2017 福建 本一批(文史、理工) 理工数字媒体技术 39 519 485 493
2017 福建 本一批(文史、理工) 理工统计学 30 499 486 491
2017 福建 本一批(文史、理工) 理工图书馆学 9 494 482 487
2017 福建 本一批(文史、理工) 理工网络工程 21 518 487 493
2017 福建 本一批(文史、理工) 理工文化产业管理(闽台合作办学) 24 472 441 449
2017 福建 本一批(文史、理工) 理工物联网工程 25 497 489 492
2017 福建 本一批(文史、理工) 理工西班牙语 8 510 492 498
2017 福建 本一批(文史、理工) 理工新能源科学与工程 48 498 480 486
2017 福建 本一批(文史、理工) 理工新闻传播学类 14 515 494 500
2017 福建 本一批(文史、理工) 理工信息管理与信息系统 21 504 483 492
2017 福建 本一批(文史、理工) 理工英语 17 524 508 516
2017 福建 本一批(文史、理工) 理工应用化学 29 498 484 490
2017 福建 本一批(文史、理工) 理工资源循环科学与工程 21 489 479 483
2017 福建 本一批(文史、理工) 文史档案学 14 536 521 525
2017 福建 本一批(文史、理工) 文史地理科学类 15 542 528 535
2017 福建 本一批(文史、理工) 文史地理信息科学(闽台合作办学) 14 507 492 497
2017 福建 本一批(文史、理工) 文史法学 38 548 528 535
2017 福建 本一批(文史、理工) 文史翻译 16 538 526 531
2017 福建 本一批(文史、理工) 文史工商管理类 36 539 526 531
2017 福建 本一批(文史、理工) 文史公共管理类 35 528 521 525
2017 福建 本一批(文史、理工) 文史广告学(闽台合作办学) 18 505 494 498
2017 福建 本一批(文史、理工) 文史国际经济与贸易 21 540 525 529
2017 福建 本一批(文史、理工) 文史金融学 22 547 530 536
2017 福建 本一批(文史、理工) 文史经济学 31 551 534 538
2017 福建 本一批(文史、理工) 文史旅游管理类 27 547 521 525
2017 福建 本一批(文史、理工) 文史旅游管理类(闽台合作办学) 17 511 490 495
2017 福建 本一批(文史、理工) 文史日语 16 538 523 529
2017 福建 本一批(文史、理工) 文史图书馆学 13 526 521 524
2017 福建 本一批(文史、理工) 文史文化产业管理(闽台合作办学) 16 513 489 496
2017 福建 本一批(文史、理工) 文史西班牙语 12 538 524 529
2017 福建 本一批(文史、理工) 文史新闻传播学类 23 538 527 531
2017 福建 本一批(文史、理工) 文史信息管理与信息系统 9 536 524 528
2017 福建 本一批(文史、理工) 文史英语 25 547 537 542
2017 福建 省属本一批农村专项计划 理工材料类 9 495 475 479
2017 福建 省属本一批农村专项计划 理工材料物理 2 476 475 476
2017 福建 省属本一批农村专项计划 理工地理科学类 4 488 478 485
2017 福建 省属本一批农村专项计划 理工电子信息类 16 492 478 483
2017 福建 省属本一批农村专项计划 理工法学 6 503 491 497
2017 福建 省属本一批农村专项计划 理工翻译 2 504 498 501
2017 福建 省属本一批农村专项计划 理工工商管理类 6 494 488 491
2017 福建 省属本一批农村专项计划 理工公共管理类 5 480 472 476
2017 福建 省属本一批农村专项计划 理工光电信息科学与工程 5 483 477 479
2017 福建 省属本一批农村专项计划 理工国际经济与贸易 4 492 490 491
2017 福建 省属本一批农村专项计划 理工化学工程与工艺 5 492 474 480
2017 福建 省属本一批农村专项计划 理工环境科学与工程类 10 481 473 475
2017 福建 省属本一批农村专项计划 理工计算机科学与技术 15 501 486 492
2017 福建 省属本一批农村专项计划 理工金融学 4 498 497 498
2017 福建 省属本一批农村专项计划 理工经济学 5 503 494 497
2017 福建 省属本一批农村专项计划 理工旅游管理类 3 483 480 482
2017 福建 省属本一批农村专项计划 理工日语 2 488 488 488
2017 福建 省属本一批农村专项计划 理工软件工程 20 496 479 485
2017 福建 省属本一批农村专项计划 理工生态学 3 480 479 480
2017 福建 省属本一批农村专项计划 理工生物工程 5 482 472 476
2017 福建 省属本一批农村专项计划 理工食品科学与工程 4 493 473 480
2017 福建 省属本一批农村专项计划 理工数字媒体技术 7 490 479 483
2017 福建 省属本一批农村专项计划 理工统计学 5 488 480 483
2017 福建 省属本一批农村专项计划 理工网络工程 4 482 478 481
2017 福建 省属本一批农村专项计划 理工物联网工程 4 486 483 485
2017 福建 省属本一批农村专项计划 理工新能源科学与工程 8 484 474 477
2017 福建 省属本一批农村专项计划 理工新闻传播学类 3 500 495 497
2017 福建 省属本一批农村专项计划 理工信息管理与信息系统 2 490 480 485
2017 福建 省属本一批农村专项计划 理工英语 3 517 509 514
2017 福建 省属本一批农村专项计划 理工应用化学 5 494 482 488
2017 福建 省属本一批农村专项计划 理工资源循环科学与工程 4 486 473 479
2017 福建 省属本一批农村专项计划 文史地理科学类 2 512 508 510
2017 福建 省属本一批农村专项计划 文史法学 7 533 517 522
2017 福建 省属本一批农村专项计划 文史翻译 3 517 516 516
2017 福建 省属本一批农村专项计划 文史工商管理类 6 520 508 513
2017 福建 省属本一批农村专项计划 文史公共管理类 6 507 500 503
2017 福建 省属本一批农村专项计划 文史国际经济与贸易 4 514 504 510
2017 福建 省属本一批农村专项计划 文史金融学 4 515 507 511
2017 福建 省属本一批农村专项计划 文史经济学 6 537 511 519
2017 福建 省属本一批农村专项计划 文史旅游管理类 5 505 500 503
2017 福建 省属本一批农村专项计划 文史日语 3 515 510 513
2017 福建 省属本一批农村专项计划 文史新闻传播学类 4 524 513 518
2017 福建 省属本一批农村专项计划 文史信息管理与信息系统 2 509 505 507
2017 福建 省属本一批农村专项计划 文史英语 5 523 521 522
2017 福建 提前批(文史、理工) 理工地理科学 25 518 497 506
2017 福建 提前批(文史、理工) 理工化学 43 539 503 512
2017 福建 提前批(文史、理工) 理工教育技术学 25 530 492 502
2017 福建 提前批(文史、理工) 理工教育学类 48 521 497 504
2017 福建 提前批(文史、理工) 理工生物科学 62 521 497 505
2017 福建 提前批(文史、理工) 理工数学与应用数学 96 550 509 518
2017 福建 提前批(文史、理工) 理工物理学 68 532 497 504
2017 福建 提前批(文史、理工) 理工小学教育 131 552 441 474
2017 福建 提前批(文史、理工) 理工心理学类 25 549 497 517
2017 福建 提前批(文史、理工) 理工英语 15 556 527 539
2017 福建 提前批(文史、理工) 理工中国语言文学类 78 553 497 512
2017 福建 提前批(文史、理工) 文史地理科学 25 544 524 531
2017 福建 提前批(文史、理工) 文史汉语国际教育 35 538 522 526
2017 福建 提前批(文史、理工) 文史教育学类 50 547 522 528
2017 福建 提前批(文史、理工) 文史历史学 40 562 525 533
2017 福建 提前批(文史、理工) 文史思想政治教育 27 545 524 530
2017 福建 提前批(文史、理工) 文史小学教育 62 553 470 500
2017 福建 提前批(文史、理工) 文史心理学类 25 543 522 526
2017 福建 提前批(文史、理工) 文史英语 19 564 546 551
2017 福建 提前批(文史、理工) 文史中国语言文学类 117 572 527 538
2017 福建 体育本科批 体育(理)社会体育指导与管理 24 574 543 555
2017 福建 体育本科批 体育(理)体育教育 87 582 554 564
2017 福建 体育本科批 体育(文)社会体育指导与管理 16 594 567 571
2017 福建 体育本科批 体育(文)体育教育 38 597 572 581
2017 福建 艺术本科A批 艺术(理)播音与主持艺术 9 603 502 552
2017 福建 艺术本科A批 艺术(理)动画 3 251 246 248
2017 福建 艺术本科A批 艺术(理)广播电视编导 30 503 431 451
2017 福建 艺术本科A批 艺术(理)美术学 14 265 243 249
2017 福建 艺术本科A批 艺术(理)设计学类 10 253 247 250
2017 福建 艺术本科A批 艺术(理)舞蹈学 3 531 502 515
2017 福建 艺术本科A批 艺术(理)音乐学 16 588 562 574
2017 福建 艺术本科A批 艺术(文)播音与主持艺术 21 599 543 577
2017 福建 艺术本科A批 艺术(文)动画 17 264 245 249
2017 福建 艺术本科A批 艺术(文)广播电视编导 45 533 472 491
2017 福建 艺术本科A批 艺术(文)美术学 81 258 245 249
2017 福建 艺术本科A批 艺术(文)设计学类 55 255 245 247
2017 福建 艺术本科A批 艺术(文)舞蹈学 37 587 547 560
2017 福建 艺术本科A批 艺术(文)音乐表演 27 90 78 83
2017 福建 艺术本科A批 艺术(文)音乐学 99 610 566 578
2017 甘肃 本科提前批非省属院校贫困地区专项 理工电子信息类 4 488 485 486
2017 甘肃 本科提前批非省属院校贫困地区专项 理工国际经济与贸易 3 490 486 488
2017 甘肃 本科提前批非省属院校贫困地区专项 理工化学 2 515 501 508
2017 甘肃 本科提前批非省属院校贫困地区专项 理工环境科学与工程类 3 492 485 488
2017 甘肃 本科提前批非省属院校贫困地区专项 理工计算机科学与技术 6 514 485 495
2017 甘肃 本科提前批非省属院校贫困地区专项 理工教育学类 3 493 488 490
2017 甘肃 本科提前批非省属院校贫困地区专项 理工数学与应用数学 3 498 489 494
2017 甘肃 本科提前批非省属院校贫困地区专项 文史国际经济与贸易 3 528 525 527
2017 甘肃 本科提前批非省属院校贫困地区专项 文史教育学类 3 530 523 526
2017 甘肃 本科提前批非省属院校贫困地区专项 文史旅游管理类 5 522 521 522
2017 甘肃 本科一批普通文理 理工地理科学类 6 486 481 483
2017 甘肃 本科一批普通文理 理工工商管理类 7 483 480 482
2017 甘肃 本科一批普通文理 理工国际经济与贸易 4 488 485 487
2017 甘肃 本科一批普通文理 理工化学 5 498 483 489
2017 甘肃 本科一批普通文理 理工环境科学与工程类 8 500 480 487
2017 甘肃 本科一批普通文理 理工教育学类 3 500 492 496
2017 甘肃 本科一批普通文理 理工经济学 6 497 489 492
2017 甘肃 本科一批普通文理 理工生物科学 7 486 481 483
2017 甘肃 本科一批普通文理 理工数学与应用数学 5 505 488 492
2017 甘肃 本科一批普通文理 理工统计学 8 483 480 481
2017 甘肃 本科一批普通文理 理工物理学 6 503 480 488
2017 甘肃 本科一批普通文理 理工新能源科学与工程 7 497 481 485
2017 甘肃 本科一批普通文理 理工中国语言文学类 6 502 487 494
2017 甘肃 本科一批普通文理 文史翻译 4 525 522 523
2017 甘肃 本科一批普通文理 文史工商管理类 4 528 523 524
2017 甘肃 本科一批普通文理 文史教育学类 4 545 522 529
2017 甘肃 本科一批普通文理 文史金融学 3 528 524 525
2017 甘肃 本科一批普通文理 文史历史学 3 530 526 527
2017 甘肃 本科一批普通文理 文史思想政治教育 2 523 523 523
2017 甘肃 本科一批普通文理 文史中国语言文学类 7 534 526 529
2017 广东 第一批本科 理工材料类 6 501 498 499
2017 广东 第一批本科 理工材料物理 5 501 493 497
2017 广东 第一批本科 理工档案学 4 499 499 499
2017 广东 第一批本科 理工地理科学类 3 513 507 510
2017 广东 第一批本科 理工电子信息类 8 503 499 500
2017 广东 第一批本科 理工工商管理类 4 524 505 514
2017 广东 第一批本科 理工公共管理类 7 502 499 500
2017 广东 第一批本科 理工光电信息科学与工程 5 499 499 499
2017 广东 第一批本科 理工化学工程与工艺 7 514 499 505
2017 广东 第一批本科 理工环境科学与工程类 8 500 499 499
2017 广东 第一批本科 理工计算机科学与技术 5 505 501 503
2017 广东 第一批本科 理工计算机类(中外合作办学) 12 499 485 491
2017 广东 第一批本科 理工旅游管理类 3 501 500 500
2017 广东 第一批本科 理工软件工程 9 505 499 501
2017 广东 第一批本科 理工生物工程 4 502 499 501
2017 广东 第一批本科 理工食品科学与工程 4 504 500 502
2017 广东 第一批本科 理工数字媒体技术 5 518 502 507
2017 广东 第一批本科 理工统计学 5 507 500 503
2017 广东 第一批本科 理工图书馆学 4 510 499 503
2017 广东 第一批本科 理工网络工程 6 501 499 500
2017 广东 第一批本科 理工物联网工程 3 507 502 504
2017 广东 第一批本科 理工信息管理与信息系统 6 501 499 500
2017 广东 第一批本科 理工应用化学 5 509 499 503
2017 广东 第一批本科 体育(理)体育教育 6 256 246 251
2017 广东 第一批本科 文史地理科学类 3 549 543 545
2017 广东 第一批本科 文史法学 3 534 531 532
2017 广东 第一批本科 文史翻译 3 533 531 532
2017 广东 第一批本科 文史工商管理类 7 533 526 530
2017 广东 第一批本科 文史公共管理类 4 534 530 532
2017 广东 第一批本科 文史国际经济与贸易 6 534 530 532
2017 广东 第一批本科 文史经济学 3 541 534 537
2017 广东 第一批本科 文史旅游管理类 2 538 537 538
2017 广东 第一批本科 文史英语 3 540 537 538
2017 广东 第一批本科 艺术(不分文理)美术学 4 492 483 486
2017 广东 第一批本科 艺术(不分文理)设计学类 5 486 474 480
2017 广东 第一批本科 艺术(不分文理)音乐学 3 516 505 511
2017 广西 本科第二批 理工材料物理 3 487 469 476
2017 广西 本科第二批 理工电子信息类 5 484 474 480
2017 广西 本科第二批 理工公共管理类 3 479 469 473
2017 广西 本科第二批 理工环境科学与工程类 3 490 471 479
2017 广西 本科第二批 理工软件工程 8 483 463 473
2017 广西 本科第二批 理工生物工程 3 474 472 473
2017 广西 本科第二批 理工数学与应用数学 5 500 492 495
2017 广西 本科第二批 理工图书馆学 3 483 470 477
2017 广西 本科第二批 理工物联网工程 3 475 470 472
2017 广西 本科第二批 文史公共管理类 3 542 539 540
2017 广西 本科第二批 文史历史学 3 543 541 542
2017 广西 本科第二批 文史日语 3 540 538 539
2017 广西 本科第二批 文史思想政治教育 3 557 540 550
2017 广西 本科第二批预科 文史少数民族预科班 20 537 503 514
2017 广西 本科第一批 理工材料类 8 510 489 501
2017 广西 本科第一批 理工地理科学类 5 518 508 511
2017 广西 本科第一批 理工法学 4 511 504 508
2017 广西 本科第一批 理工工商管理类 8 525 505 513
2017 广西 本科第一批 理工化学 4 534 514 525
2017 广西 本科第一批 理工教育学类 4 517 510 514
2017 广西 本科第一批 理工经济学 4 527 509 517
2017 广西 本科第一批 理工物理学 5 517 512 514
2017 广西 本科第一批 理工新能源科学与工程 8 521 487 502
2017 广西 本科第一批 理工新闻传播学类 4 513 506 510
2017 广西 本科第一批 理工中国语言文学类 7 531 519 522
2017 广西 本科第一批 文史地理科学类 4 571 564 567
2017 广西 本科第一批 文史法学 4 567 565 566
2017 广西 本科第一批 文史经济学 3 584 565 572
2017 广西 本科第一批 文史新闻传播学类 3 572 565 568
2017 广西 本科第一批 文史中国语言文学类 7 587 574 579
2017 贵州 第二批本科 理工材料类 7 447 440 442
2017 贵州 第二批本科 理工材料物理 5 467 455 458
2017 贵州 第二批本科 理工光电信息科学与工程 6 454 441 446
2017 贵州 第二批本科 理工计算机类(中外合作办学) 12 437 377 397
2017 贵州 第二批本科 理工软件工程 9 457 446 451
2017 贵州 第二批本科 理工生态学 8 465 437 447
2017 贵州 第二批本科 理工生物工程 7 454 448 452
2017 贵州 第二批本科 理工食品科学与工程 5 454 449 452
2017 贵州 第二批本科 理工数字媒体技术 6 474 444 450
2017 贵州 第二批本科 理工网络工程 6 455 446 451
2017 贵州 第二批本科 理工信息管理与信息系统 8 458 447 452
2017 贵州 第二批本科 理工应用化学 7 465 454 459
2017 贵州 第二批本科 理工资源循环科学与工程 8 466 438 447
2017 贵州 第二批本科 文史档案学 5 554 533 547
2017 贵州 第二批本科 文史工商管理类 3 567 555 561
2017 贵州 第二批本科 文史旅游管理类 6 576 552 558
2017 贵州 第二批本科 文史图书馆学 3 555 549 551
2017 贵州 第二批本科 文史新闻传播学类 4 560 557 559
2017 贵州 第二批本科 文史信息管理与信息系统 4 555 552 553
2017 贵州 第二批本科国家专项计划 理工环境科学与工程类 4 490 468 475
2017 贵州 第二批本科国家专项计划 理工物联网工程 5 487 477 481
2017 贵州 第二批本科预科 文史少数民族预科班 10 544 500 510
2017 贵州 第一批本科 理工地理科学类 6 514 511 513
2017 贵州 第一批本科 理工电子信息类 9 518 501 509
2017 贵州 第一批本科 理工法学 6 517 508 512
2017 贵州 第一批本科 理工公共管理类 4 521 508 512
2017 贵州 第一批本科 理工国际经济与贸易 2 514 513 514
2017 贵州 第一批本科 理工化学 4 526 524 525
2017 贵州 第一批本科 理工计算机科学与技术 9 521 509 513
2017 贵州 第一批本科 理工教育技术学 8 518 509 514
2017 贵州 第一批本科 理工金融学 3 518 509 515
2017 贵州 第一批本科 理工生物科学 5 538 523 528
2017 贵州 第一批本科 理工数学与应用数学 6 543 527 534
2017 贵州 第一批本科 理工统计学 6 513 508 510
2017 贵州 第一批本科 理工物理学 4 520 515 517
2017 贵州 第一批本科 理工中国语言文学类 5 536 517 524
2017 贵州 第一批本科 文史地理科学类 3 598 592 594
2017 贵州 第一批本科 文史法学 4 592 589 590
2017 贵州 第一批本科 文史国际经济与贸易 2 590 589 590
2017 贵州 第一批本科 文史汉语国际教育 2 592 591 592
2017 贵州 第一批本科 文史教育学类 3 600 592 596
2017 贵州 第一批本科 文史金融学 3 592 590 591
2017 贵州 第一批本科 文史经济学 3 594 592 593
2017 贵州 第一批本科 文史历史学 3 602 590 594
2017 贵州 第一批本科 文史中国语言文学类 6 598 593 596
2017 贵州 第一批本科国家专项计划 理工电子信息类 3 513 502 506
2017 贵州 第一批本科国家专项计划 理工化学工程与工艺 5 504 498 500
2017 贵州 第一批本科国家专项计划 文史公共管理类 3 586 581 583
2017 贵州 第一批本科国家专项计划 文史心理学类 5 584 580 582
2017 海南 本科A批 理工公共管理类 5 653 634 641
2017 海南 本科A批 理工光电信息科学与工程 4 654 634 640
2017 海南 本科A批 理工计算机科学与技术 5 658 647 650
2017 海南 本科A批 理工软件工程 8 656 633 642
2017 海南 本科A批 理工数字媒体技术 5 664 632 643
2017 海南 本科A批 文史公共管理类 4 712 703 708
2017 海南 本科A批 文史金融学 4 711 703 708
2017 河北 本科二批 理工材料类 5 488 485 486
2017 河北 本科二批 理工电子信息类 4 496 489 492
2017 河北 本科二批 理工光电信息科学与工程 3 488 485 486
2017 河北 本科二批 理工化学工程与工艺 3 508 484 493
2017 河北 本科二批 理工环境科学与工程类 3 487 486 487
2017 河北 本科二批 理工计算机科学与技术 3 501 497 498
2017 河北 本科二批 理工计算机类(中外合作办学) 10 504 455 485
2017 河北 本科二批 理工软件工程 5 506 492 499
2017 河北 本科二批 理工生物工程 3 492 486 489
2017 河北 本科二批 理工食品科学与工程 3 492 485 490
2017 河北 本科二批 理工数字媒体技术 5 490 487 488
2017 河北 本科二批 理工网络工程 3 493 492 493
2017 河北 本科二批 理工物联网工程 3 509 495 504
2017 河北 本科二批 理工新能源科学与工程 3 490 489 489
2017 河北 本科二批 理工资源循环科学与工程 3 486 484 485
2017 河北 本科二批 文史法学 3 539 530 534
2017 河北 本科二批 文史公共管理类 3 531 527 529
2017 河北 本科二批 文史旅游管理类 5 535 528 530
2017 河北 本科二批 文史新闻传播学类 3 540 537 539
2017 河北 本科一批 理工地理科学类 6 548 542 544
2017 河北 本科一批 理工国际经济与贸易 4 548 543 546
2017 河北 本科一批 理工金融学 4 550 544 546
2017 河北 本科一批 理工经济学 2 549 549 549
2017 河北 本科一批 理工数学与应用数学 3 553 548 550
2017 河北 本科一批 理工物理学 4 552 546 549
2017 河北 本科一批 理工英语 4 561 549 555
2017 河北 本科一批 理工中国语言文学类 4 552 547 549
2017 河北 本科一批 文史地理科学类 4 583 578 580
2017 河北 本科一批 文史国际经济与贸易 2 577 574 576
2017 河北 本科一批 文史金融学 3 574 572 573
2017 河北 本科一批 文史经济学 2 575 575 575
2017 河北 本科一批 文史历史学 2 582 580 581
2017 河北 本科一批 文史英语 4 580 573 577
2017 河北 本科一批 文史中国语言文学类 4 576 575 576
2017 河南 本科二批 理工电子信息类 4 505 496 500
2017 河南 本科二批 理工环境科学与工程类 3 518 492 504
2017 河南 本科二批 理工计算机类(中外合作办学) 10 488 473 479
2017 河南 本科二批 理工软件工程 5 524 490 499
2017 河南 本科二批 理工数字媒体技术 5 493 491 492
2017 河南 本科二批 理工物联网工程 3 506 491 497
2017 河南 本科二批 文史地理科学类 4 545 536 541
2017 河南 本科二批 文史公共管理类 4 542 523 531
2017 河南 本科二批 文史旅游管理类 4 535 522 526
2017 河南 本科一批 理工法学 6 533 530 531
2017 河南 本科一批 理工翻译 7 535 530 533
2017 河南 本科一批 理工工商管理类 5 535 533 534
2017 河南 本科一批 理工国际经济与贸易 4 543 532 537
2017 河南 本科一批 理工化学 5 554 535 543
2017 河南 本科一批 理工教育学类 2 547 537 542
2017 河南 本科一批 理工金融学 5 541 533 537
2017 河南 本科一批 理工经济学 5 542 533 536
2017 河南 本科一批 理工生物科学 7 535 531 532
2017 河南 本科一批 理工数学与应用数学 5 535 534 534
2017 河南 本科一批 理工物理学 6 541 532 535
2017 河南 本科一批 理工心理学类 6 534 530 532
2017 河南 本科一批 理工新能源科学与工程 8 546 530 534
2017 河南 本科一批 理工新闻传播学类 3 534 532 533
2017 河南 本科一批 理工英语 3 548 535 540
2017 河南 本科一批 理工中国语言文学类 8 552 531 535
2017 河南 本科一批 文史地理科学 3 559 553 556
2017 河南 本科一批 文史翻译 4 553 552 552
2017 河南 本科一批 文史教育学类 3 556 553 554
2017 河南 本科一批 文史金融学 5 557 554 556
2017 河南 本科一批 文史历史学 2 569 555 562
2017 河南 本科一批 文史日语 3 556 552 554
2017 河南 本科一批 文史心理学类 6 572 552 556
2017 河南 本科一批 文史新闻传播学类 4 558 554 555
2017 河南 本科一批 文史英语 3 562 556 558
2017 河南 本科一批 文史中国语言文学类 6 565 554 558
2017 河南 国家专项计划批 理工材料类 5 519 511 515
2017 河南 国家专项计划批 理工计算机科学与技术 5 529 524 526
2017 河南 国家专项计划批 理工食品科学与工程 5 518 507 511
2017 河南 国家专项计划批 理工新能源科学与工程 5 524 513 517
2017 河南 国家专项计划批 理工资源循环科学与工程 5 525 508 513
2017 河南 提前批艺术本科A段 艺术(文)播音与主持艺术 5 589 526 570
2017 河南 提前批艺术本科A段 艺术(文)广播电视编导 5 534 502 521
2017 河南 提前批艺术本科A段 艺术(文)美术学 4 568 557 561
2017 河南 提前批艺术本科A段 艺术(文)设计学类 5 569 552 559
2017 黑龙江 二批本科(A) 理工光电信息科学与工程 2 486 481 484
2017 黑龙江 二批本科(A) 理工旅游管理类 4 491 481 485
2017 黑龙江 二批本科(A) 理工软件工程 2 481 477 479
2017 黑龙江 二批本科(A) 理工数学与应用数学 2 513 495 504
2017 黑龙江 二批本科(A) 文史旅游管理类 4 489 484 486
2017 黑龙江 一批本科(A) 理工电子信息类 6 542 537 540
2017 黑龙江 一批本科(A) 理工国际经济与贸易 3 545 538 542
2017 黑龙江 一批本科(A) 理工经济学 3 544 542 543
2017 黑龙江 一批本科(A) 理工物理学 5 547 539 544
2017 黑龙江 一批本科(A) 理工新闻传播学类 4 542 528 534
2017 黑龙江 一批本科(A) 理工英语 2 548 545 547
2017 黑龙江 一批本科(A) 理工中国语言文学类 5 554 543 547
2017 黑龙江 一批本科(A) 文史金融学 2 538 537 538
2017 黑龙江 一批本科(A) 文史经济学 2 538 537 538
2017 黑龙江 一批本科(A) 文史英语 3 542 537 540
2017 黑龙江 一批本科(A) 文史中国语言文学类 5 553 541 547
2017 湖北 本科第一批 理工材料物理 3 521 506 512
2017 湖北 本科第一批 理工电子信息类 5 527 511 516
2017 湖北 本科第一批 理工公共管理类 4 529 524 527
2017 湖北 本科第一批 理工光电信息科学与工程 4 536 527 532
2017 湖北 本科第一批 理工教育学类 3 541 534 538
2017 湖北 本科第一批 理工旅游管理类 4 511 503 506
2017 湖北 本科第一批 理工食品科学与工程 3 528 524 526
2017 湖北 本科第一批 理工数字媒体技术 5 529 524 527
2017 湖北 本科第一批 理工网络工程 5 529 525 528
2017 湖北 本科第一批 理工新能源科学与工程 3 511 505 508
2017 湖北 本科第一批 文史工商管理类 3 567 564 565
2017 湖北 本科第一批 文史公共管理类 5 567 563 564
2017 湖北 本科第一批 文史中国语言文学类 5 574 567 570
2017 湖北 艺(二)美术与设计学类 艺术(不分文理)美术学 4 622 572 585
2017 湖北 艺(二)美术与设计学类 艺术(不分文理)设计学类 5 640 574 592
2017 湖北 艺(二)音乐学类 艺术(不分文理)音乐学 4 622 607 614
2017 湖南 本科二批 理工电子信息类 3 520 514 518
2017 湖南 本科二批 理工工商管理类 3 520 514 518
2017 湖南 本科二批 理工光电信息科学与工程 4 513 510 512
2017 湖南 本科二批 理工经济学 3 536 524 531
2017 湖南 本科二批 理工物联网工程 4 550 508 524
