本科二批文史类:
| 录取人数 | 专业名称 | 录取数 | 录取线 |
| 22 | 网络与新媒体 | 2 | 532 |
| 地理科学(师范类) | 1 | 532 | |
| 法学 | 2 | 533 | |
| 知识产权 | 2 | 533 | |
| 思想政治教育(师范类) | 1 | 531 | |
| 城市管理 | 2 | 531 | |
| 国际经济与贸易 | 1 | 534 | |
| 工商管理 | 2 | 531 | |
| 财务管理 | 2 | 534 | |
| 旅游管理 | 1 | 531 | |
| 英语(师范类) | 1 | 532 | |
| 翻译 | 1 | 531 | |
| 商务英语 | 2 | 532 | |
| 学前教育(师范类) | 2 | 531 |
本科二批理工类:
| 录取人数 | 专业名称 | 录取数 | 录取线 |
| 27 | 数学与应用数学(师范类) | 1 | 513 |
| 计算机科学与技术 | 1 | 510 | |
| 物理学(师范类) | 1 | 511 | |
| 材料物理 | 2 | 510 | |
| 通信工程 | 2 | 505 | |
| 自动化 | 3 | 506 | |
| 工程管理 | 2 | 505 | |
| 化学(师范类) | 1 | 511 | |
| 应用化学 | 2 | 504 | |
| 药学 | 2 | 508 | |
| 农学 | 2 | 506 | |
| 动物医学 | 2 | 504 | |
| 临床医学 | 2 | 521 | |
| 麻醉学 | 1 | 519 | |
| 预防医学 | 2 | 510 | |
| 护理学 | 1 | 506 |
艺术类(不分文理):
| 录取批次 | 专业名称 | 录取 | 录取控制线 | 录取最高/最低成绩 | 录取最低分 | |
| 艺术二本B段 | 广播电视编导 | 3 | 文科:399 | 163 | 658.37/649.4 | 649.4 |
| 艺术二本B段 | 播音与主持艺术 | 3 | 理科:348 | 120 | 612.95/606.67 | 606.67 |
| 艺术第二批 | 音乐学(师范类) | 3 | 文科:349 理科:304 | 115 | 654.27/651.17 | 651.17 |
| 艺术第二批 | 舞蹈学(师范类) | 3 | 100 | 601.29/590.04 | 590.04 | |
| 艺术二本B段 | 动画 | 10 | 190 | 687.4/679.33 | 679.33 | |
| 美术学(师范类) | ||||||
| 视觉传达设计 | ||||||
| 环境设计 | ||||||
| 艺术二本B段 | 舞蹈表演(健美操) | 4 | 文科:349 理科:304 | 219 | 639.8 | 624.6 |
| 舞蹈表演 | 3 | 635.27 | 624.4 | |||
| (体育舞蹈) | ||||||
| 艺术二本B段 | 书法学(师范类) | 2 | 文科:349 理科:304 | 210 | 646.46/645.8 | 645.8 |