(省内)
科类 | 专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 2025年 | 学制 | 收费标准 | 办学 地点 | 备注 | |
最低录取分数 | 最低录取排位 | |||||||||
历史类 | 501 | 001 | 文化创意与策划 | 63 | 432 | 125659 | 3 | 5250 | 番禺校区 | |
502 | 002 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 428 | 130110 | 3 | 5250 | 番禺校区 | ||
503 | 006 | 国际经济与贸易 | 27 | 426 | 131843 | 3 | 5250 | 番禺校区 | ||
007 | 商务英语 | 57 | 427 | 130735 | 3 | 5250 | 番禺校区 | |||
504 | 008 | 旅游管理(中外合作办学) | 15 | 396 | 165688 | 3 | 16000 | 番禺校区 | ||
009 | 人力资源管理(中外合作办学) | 13 | 398 | 163663 | 3 | 16000 | 番禺校区 | |||
505 | 010 | 大数据与会计(中外联合培养) | 30 | — | — | 3 | 18000 | 番禺校区 | ||
506 | 011 | 婴幼儿托育服务与管理 | 28 | — | — | 3 | 6410 | 番禺校区 | ||
507 | 012 | 音乐传播 | 50 | — | — | 3 | 10000 | 番禺校区 | ||
508 | 013 | 动漫制作技术 | 20 | 440 | 117031 | 3 | 6410 | 番禺校区 | 不招色盲色弱 | |
014 | 数字媒体技术 | 25 | 441 | 115437 | 3 | 6410 | 番禺校区 | 不招色盲色弱 | ||
509 | 015 | 游戏艺术设计 | 25 | — | — | 3 | 10000 | 番禺校区 | 不招色盲色弱 | |
510 | 016 | 大数据技术 | 26 | — | — | 3 | 6410 | 海珠校区 | ||
017 | 人工智能技术应用 | 25 | 431 | 126625 | 3 | 6410 | 海珠校区 | |||
018 | 计算机应用技术 | 26 | 427 | 131386 | 3 | 6410 | 海珠校区 | |||
511 | 019 | 旅游管理(与惠州学院三二分段培养) | 40 | — | — | 3 | 5250 | 番禺校区 | ||
512 | 020 | 电子商务(与广东技术师范大学三二分段培养) | 25 | — | — | 3 | 5250 | 番禺校区 | ||
513 | 021 | 市场营销(与嘉应学院三二分段培养) | 13 | 481 | 74963 | 3 | 5250 | 番禺校区 | ||
514 | 022 | 学前教育(师范,与嘉应学院三二分段培养) | 25 | 475 | 79710 | 3 | 10000 | 番禺校区 | ||
515 | 023 | 商务英语(与广州理工学院三二分段培养) | 25 | 432 | 125177 | 3 | 5250 | 番禺校区 | ||
516 | 003 | 电子商务 | 15 | 425 | 132763 | 3 | 5250 | 番禺校区 | ||
004 | 市场营销 | 10 | — | — | 3 | 5250 | 番禺校区 | |||
005 | 现代物流管理 | 7 | 425 | 132952 | 3 | 5250 | 番禺校区 | |||
历史类小计 | 595 | |||||||||
物理类 | 517 | 025 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 370 | 356365 | 3 | 5250 | 番禺校区 | |
518 | 026 | 文化创意与策划 | 25 | — | — | 3 | 5250 | 番禺校区 | ||
519 | 024 | 工商企业管理 | 54 | 370 | 356204 | 3 | 5250 | 番禺校区 | ||
027 | 电子商务 | 13 | 371 | 355293 | 3 | 5250 | 番禺校区 | |||
028 | 市场营销 | 10 | — | — | 3 | 5250 | 番禺校区 | |||
029 | 现代物流管理 | 9 | 370 | 355907 | 3 | 5250 | 番禺校区 | |||
520 | 030 | 国际经济与贸易 | 28 | 372 | 354603 | 3 | 5250 | 番禺校区 | ||
031 | 商务英语 | 60 | 372 | 354769 | 3 | 5250 | 番禺校区 | |||
521 | 032 | 旅游管理(中外合作办学) | 13 | 341 | 380407 | 3 | 16000 | 番禺校区 | ||
033 | 人力资源管理(中外合作办学) | 15 | 339 | 382075 | 3 | 16000 | 番禺校区 | |||
522 | 034 | 大数据与会计(中外联合培养) | 30 | — | — | 3 | 18000 | 番禺校区 | ||
523 | 035 | 婴幼儿托育服务与管理 | 27 | — | — | 3 | 6410 | 番禺校区 | ||
524 | 036 | 音乐传播 | 48 | — | — | 3 | 10000 | 番禺校区 | ||
525 | 037 | 动漫制作技术 | 25 | 373 | 353452 | 3 | 6410 | 番禺校区 | 不招色盲色弱 | |
038 | 数字媒体技术 | 30 | 376 | 350193 | 3 | 6410 | 番禺校区 | 不招色盲色弱 | ||
526 | 039 | 游戏艺术设计 | 28 | — | — | 3 | 10000 | 番禺校区 | 不招色盲色弱 | |
527 | 040 | 大数据技术 | 40 | 382 | 344320 | 3 | 6410 | 海珠校区 | ||
041 | 人工智能技术应用 | 57 | 376 | 350826 | 3 | 6410 | 海珠校区 | |||
042 | 计算机应用技术 | 26 | 375 | 351274 | 3 | 6410 | 海珠校区 | |||
528 | 043 | 大数据与会计(与岭南师范学院三二分段培养) | 30 | 463 | 230747 | 3 | 5250 | 番禺校区 | ||
529 | 044 | 旅游管理(与惠州学院三二分段培养) | 10 | — | — | 3 | 5250 | 番禺校区 | ||
530 | 045 | 电子商务(与广东技术师范大学三二分段培养) | 25 | 450 | 253675 | 3 | 5250 | 番禺校区 | ||
531 | 046 | 市场营销(与嘉应学院三二分段培养) | 32 | 422 | 296236 | 3 | 5250 | 番禺校区 | ||
532 | 047 | 学前教育(师范,与嘉应学院三二分段培养) | 25 | 425 | 291459 | 3 | 10000 | 番禺校区 | ||
533 | 048 | 商务英语(与广州理工学院三二分段培养) | 25 | 393 | 333044 | 3 | 5250 | 番禺校区 | ||
物理类小计 | 690 | |||||||||
美术与设计类 | 534 | 049 | 服装与服饰设计(与惠州学院三二分段培养) | 50 | — | — | 3 | 10000 | 番禺校区 | 不招色盲色弱 |
美术与设计类小计 | 50 | |||||||||
总计 | 1335 | — | ||||||||
(省外)
招生快讯
当前位置 :