普通高考
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 642 | 13131 | 649.7 | 672 | 594 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 机械类 | 642 | 13131 | 643.5 | 646 | 594 |
| 2020 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 工程力学 | 642 | 13131 | 642 | 642 | 594 |
| 2020 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 水利类 | 644 | 11971 | 645.3 | 649 | 594 |
| 2020 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 农业工程类 | 644 | 11971 | 644 | 644 | 594 |
| 2020 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 环境科学与工程类 | 645 | 11458 | 646.6 | 650 | 594 |
| 2020 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 化学类 | 645 | 11458 | 646.8 | 649 | 594 |
| 2020 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 电子信息类 | 647 | 10503 | 647.8 | 649 | 594 |
| 2020 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 草业科学 | 647 | 10503 | 647 | 647 | 594 |
| 2020 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 园林 | 647 | 10503 | 647 | 647 | 594 |
| 2020 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 动物科学 | 648 | 10000 | 650.7 | 654 | 594 |
| 2020 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 动物医学 | 648 | 10000 | 649.5 | 651 | 594 |
| 2020 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 植物保护 | 648 | 10000 | 649 | 650 | 594 |
| 2020 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 食品科学与工程类 | 649 | 9554 | 650.1 | 653 | 594 |
| 2020 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 计算机类 | 650 | 9106 | 650.5 | 651 | 594 |
| 2020 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 650 | 9106 | 650 | 650 | 594 |
| 2020 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 651 | 8688 | 651.5 | 652 | 594 |
| 2020 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 园艺 | 651 | 8688 | 651.7 | 652 | 594 |
| 2020 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 农学 | 652 | 8239 | 652.7 | 654 | 594 |
| 2020 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 传播学 | 652 | 8239 | 652.5 | 653 | 594 |
| 2020 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 理科试验班(信息科学) | 652 | 8239 | 652.5 | 653 | 594 |
| 2020 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 工商管理类 | 653 | 7839 | 653.5 | 654 | 594 |
| 2020 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 农村区域发展 | 653 | 7839 | 653.5 | 654 | 594 |
| 2020 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 地理科学类 | 654 | 7413 | 655.5 | 657 | 594 |
| 2020 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 法学 | 654 | 7413 | 655 | 656 | 594 |
| 2020 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 经济学类 | 654 | 7413 | 654.2 | 655 | 594 |
| 2020 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 生物科学类 | 654 | 7413 | 654.7 | 655 | 594 |
| 2020 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 社会学 | 655 | 7016 | 655 | 655 | 594 |
| 2020 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 理科试验班(生命科学) | 657 | 6279 | 664.5 | 672 | 594 |
中外合作办学
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 644 | 11971 | 645.3 | 647 | 594 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 农林经济管理(中外合作办学) | 644 | 11971 | 645 | 646 | 594 |
| 2020 | 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 645 | 11458 | 646 | 647 | 594 |
| 2020 | 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 645 | 11458 | 645 | 645 | 594 |
高校专项
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 浙江 | 综合改革 | 高校专项 | 624 | 25174 | 634.7 | 641 | 594 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 浙江 | 综合改革 | 高校专项 | 环境科学与工程类 | 624 | 25174 | 624 | 624 | 594 |
| 2020 | 浙江 | 综合改革 | 高校专项 | 社会学 | 639 | 14868 | 639 | 639 | 594 |
| 2020 | 浙江 | 综合改革 | 高校专项 | 动物科学 | 641 | 13678 | 641 | 641 | 594 |