普通高考(理科)
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 574 | 4386 | 582.7 | 598 | 458 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 动物科学 | 574 | 4386 | 578.3 | 581 | 458 |
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 机械类 | 574 | 4386 | 576 | 577 | 458 |
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 工程力学 | 574 | 4386 | 574 | 574 | 458 |
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 化学类 | 575 | 4279 | 579.5 | 583 | 458 |
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 农业工程类 | 575 | 4279 | 575 | 575 | 458 |
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 植物保护 | 575 | 4279 | 575 | 575 | 458 |
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 园林 | 576 | 4182 | 576 | 576 | 458 |
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 水利类 | 577 | 4083 | 578.7 | 580 | 458 |
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 电子信息类 | 579 | 3900 | 581.3 | 585 | 458 |
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 动物医学 | 580 | 3804 | 581.7 | 585 | 458 |
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 环境科学与工程类 | 580 | 3804 | 580.3 | 581 | 458 |
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 经济学类 | 581 | 3693 | 585.3 | 593 | 458 |
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 计算机类 | 581 | 3693 | 581 | 581 | 458 |
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 地理科学类 | 583 | 3503 | 583 | 583 | 458 |
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 园艺 | 583 | 3503 | 583 | 583 | 458 |
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 草业科学 | 584 | 3421 | 584 | 584 | 458 |
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 食品科学与工程类 | 585 | 3340 | 585.8 | 587 | 458 |
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 生物科学类 | 587 | 3158 | 591 | 595 | 458 |
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 工商管理类 | 589 | 2983 | 589 | 589 | 458 |
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 农学 | 594 | 2598 | 594 | 594 | 458 |
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 理科试验班(生命科学) | 596 | 2435 | 597 | 598 | 458 |
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 理科试验班(信息科学) | 596 | 2435 | 597 | 598 | 458 |
国家专项(理科)
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 567 | 5230 | 573.5 | 602 | 458 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 567 | 5230 | 569 | 570 | 458 |
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 动物科学 | 568 | 5098 | 571 | 574 | 458 |
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 工商管理类 | 568 | 5098 | 569 | 570 | 458 |
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 化学类 | 569 | 4980 | 569.5 | 570 | 458 |
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 地理科学类 | 569 | 4980 | 569 | 569 | 458 |
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 农村区域发展 | 569 | 4980 | 569 | 569 | 458 |
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 数学与应用数学 | 571 | 4742 | 571 | 571 | 458 |
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 水利类 | 571 | 4742 | 571 | 571 | 458 |
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 计算机类 | 573 | 4507 | 573 | 573 | 458 |
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 园艺 | 573 | 4507 | 573 | 573 | 458 |
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 电子信息类 | 576 | 4182 | 579 | 582 | 458 |
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 576 | 4182 | 576.5 | 577 | 458 |
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 植物保护 | 576 | 4182 | 576 | 576 | 458 |
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 农学 | 577 | 4083 | 577.5 | 578 | 458 |
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 农业工程类 | 579 | 3900 | 579 | 579 | 458 |
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 动物医学 | 602 | 2045 | 602 | 602 | 458 |
高校专项(理科)
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 高校专项 | 515 | 14604 | 518.5 | 522 | 458 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 高校专项 | 环境科学与工程类 | 515 | 14604 | 515 | 515 | 458 |
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 高校专项 | 水利类 | 522 | 12888 | 522 | 522 | 458 |
中外合作办学(文科)
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 甘肃 | 文史 | 中外合作办学 | 580 | 1480 | 586.2 | 596 | 520 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 甘肃 | 文史 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 580 | 1480 | 582 | 584 | 520 |
| 2020 | 甘肃 | 文史 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 582 | 1380 | 585.5 | 589 | 520 |
| 2020 | 甘肃 | 文史 | 中外合作办学 | 农林经济管理(中外合作办学) | 596 | 836 | 596 | 596 | 520 |