| 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 层次 | 性别 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|
| 2020 | 内蒙古自治区 | 公安情报学 | 本科提前A | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 533 | 533 | 533 |
| 2020 | 内蒙古自治区 | 公安情报学 | 本科提前A | 理工 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 573 | 573 | 573 |
| 2020 | 内蒙古自治区 | 经济犯罪侦查 | 本科提前A | 文史 | 普通类 | 本科 | 男 | 5 | 554 | 522 | 547 |
| 2020 | 内蒙古自治区 | 经济犯罪侦查 | 本科提前A | 文史 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 600 | 600 | 600 |
| 2020 | 内蒙古自治区 | 经济犯罪侦查 | 本科提前A | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 7 | 548 | 533 | 540 |
| 2020 | 内蒙古自治区 | 经济犯罪侦查 | 本科提前B | 理工 | 国家专项计划 | 本科 | 男 | 2 | 537 | 490 | 514 |
| 2020 | 内蒙古自治区 | 经济犯罪侦查 | 本科提前A | 理工 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 576 | 576 | 576 |
| 2020 | 内蒙古自治区 | 网络安全与执法 | 本科提前A | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 4 | 542 | 537 | 540 |
| 2020 | 内蒙古自治区 | 网络安全与执法 | 本科提前A | 理工 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 575 | 575 | 575 |
| 2020 | 内蒙古自治区 | 刑事科学技术 | 本科提前A | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 9 | 544 | 535 | 539 |
| 份 | 省份 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 层次 | 性别 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|
| 2020 | 内蒙古自治区 | 刑事科学技术 | 本科提前A | 理工 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 573 | 573 | 573 |
| 2020 | 内蒙古自治区 | 公安视听技术 | 本科提前A | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 5 | 537 | 524 | 534 |
| 2020 | 内蒙古自治区 | 公安视听技术 | 本科提前A | 理工 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 566 | 566 | 566 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:3.0 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。