专业 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 最低分超线 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 本科普通批 | 理科 | 604 | 602 | 603 | |
| 会计学 | 本科普通批 | 文科 | 603 | 599 | 600.667 | |
| 法学 | 本科普通批 | 文科 | 599 | 598 | 598.5 | |
| 英语(英俄双语方向) | 本科普通批 | 文科 | 600 | 597 | 598.5 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科普通批 | 理科 | 600 | 596 | 598.25 | |
| 自动化 | 本科普通批 | 理科 | 599 | 596 | 597.5 | |
| 思想政治教育 | 本科普通批 | 文科 | 600 | 596 | 598 | |
| 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 文科 | 597 | 596 | 596.5 | |
| 人工智能 | 本科普通批 | 理科 | 596 | 595 | 595.5 | |
| 行政管理 | 本科普通批 | 文科 | 598 | 595 | 596.333 | |
| 能源与动力工程 | 本科普通批 | 理科 | 595 | 594 | 594.333 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科普通批 | 理科 | 600 | 594 | 597.5 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科普通批 | 理科 | 594 | 593 | 593.5 | |
| 物联网工程 | 本科普通批 | 理科 | 593 | 593 | 593 | |
| 电子科学与技术 | 本科普通批 | 理科 | 594 | 592 | 593 | |
| 光电信息科学与工程 | 本科普通批 | 理科 | 592 | 592 | 592 | |
| 机器人工程 | 本科普通批 | 理科 | 591 | 591 | 591 | |
| 信息与计算科学 | 本科普通批 | 理科 | 591 | 589 | 590 | |
| 车辆工程 | 本科普通批 | 理科 | 593 | 589 | 591.333 | |
| 机械电子工程 | 本科普通批 | 理科 | 594 | 589 | 590.667 | |
| 工业设计 | 本科普通批 | 理科 | 588 | 588 | 588 | |
| 飞行器设计与工程 | 本科普通批 | 理科 | 591 | 588 | 589.5 | |
| 材料科学与工程 | 本科普通批 | 理科 | 597 | 587 | 590.667 | |
| 材料成型及控制工程 | 本科普通批 | 理科 | 589 | 587 | 588.333 | |
| 过程装备与控制工程 | 本科普通批 | 理科 | 587 | 587 | 587 | |
| 应急技术与管理 | 本科普通批 | 理科 | 587 | 586 | 586.5 | |
| 应用物理学 | 本科普通批 | 理科 | 586 | 586 | 586 | |
| 农业水利工程 | 本科普通批 | 理科 | 586 | 586 | 586 | |
| 水文与水资源工程 | 本科普通批 | 理科 | 585 | 585 | 585 | |
| 化学工程与工艺 | 本科普通批 | 理科 | 590 | 585 | 587.25 | |
| 工程力学 | 本科普通批 | 理科 | 586 | 585 | 585.5 | |
| 土木工程 | 本科普通批 | 理科 | 588 | 585 | 586.5 | |
| 安全工程 | 本科普通批 | 理科 | 584 | 584 | 584 | |
| 建筑学 | 本科普通批 | 理科 | 584 | 584 | 584 | |
| 城市地下空间工程 | 本科普通批 | 理科 | 585 | 583 | 584 | |
| 环境工程 | 本科普通批 | 理科 | 584 | 583 | 583.5 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科普通批 | 理科 | 582 | 582 | 582 | |
| 采矿工程 | 本科普通批 | 理科 | 583 | 582 | 582.333 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科普通批 | 理科 | 583 | 582 | 582.5 | |
| 水利水电工程 | 本科普通批 | 理科 | 586 | 582 | 584 | |
| 金属材料工程 | 本科普通批 | 理科 | 584 | 582 | 583.333 | |
| 生物医学工程 | 本科普通批 | 理科 | 586 | 582 | 584 | |
| 给排水科学与工程 | 本科普通批 | 理科 | 582 | 582 | 582 | |
| 冶金工程 | 本科普通批 | 理科 | 591 | 582 | 587 | |
| 制药工程 | 本科普通批 | 理科 | 585 | 581 | 582.25 | |
| 测绘工程 | 本科普通批 | 理科 | 581 | 581 | 581 | |
| 物流管理(航空物流) | 本科普通批 | 理科 | 581 | 581 | 581 | |
| 会计学 | 本科普通批 | 理科 | 585 | 581 | 582.333 | |
| 工程管理 | 本科普通批 | 理科 | 583 | 581 | 582 | |
| 矿物加工工程 | 本科普通批 | 理科 | 582 | 581 | 581.5 | |
| 资源勘查工程 | 本科普通批 | 理科 | 581 | 581 | 581 | |
| 纺织工程 | 本科普通批 | 理科 | 580 | 580 | 580 | |
| 文物保护技术 | 本科普通批 | 理科 | 580 | 580 | 580 | |
| 物流管理 | 本科普通批 | 理科 | 580 | 580 | 580 | |
| 地质工程 | 本科普通批 | 理科 | 581 | 580 | 580.5 | |
| 采矿工程(煤炭智能化) | 本科普通批 | 理科 | 580 | 580 | 580 | |
| 采矿工程(煤炭智能化) | 本科普通批 | 理科 | 580 | 580 | 580 | |
| 采矿工程(煤炭智能化) | 本科普通批 | 理科 | 571 | 571 | 571 | |
| 采矿工程(煤炭智能化) | 本科普通批 | 理科 | 571 | 571 | 571 | |
| 工程管理# | 高水平 | 综合 | 437 | 316 | 379.25 | |
| 工程管理# | 高水平 | 综合 | 437 | 316 | 379.25 | |
| 工程管理# | 高水平 | 综合 | 429 | 297 | 356.333 | |
| 工程管理# | 高水平 | 综合 | 429 | 297 | 356.333 | |
| 体育教育 | 体育本科批 | 理科 | 98 | 84 | 92 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:725
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。