| 省份 | 批次 | 专业 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 投档线高出省控线 |
| 海南省 | 本科批 | 汉语言文学 | 文科 | 527 | 523 | 525 | 463 | 60 |
| 英语 | 文科 | 532 | 523 | 527.5 | 463 | 60 | ||
| 数学与应用数学 | 理科 | 494 | 475 | 485.2 | 463 | 12 | ||
| 计算机科学与技术 | 理科 | 477 | 477 | 477 | 463 | 14 |
| 省份 | 批次 | 专业 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 投档线高出省控线 |
| 海南省 | 本科批 | 汉语言文学 | 文科 | 527 | 523 | 525 | 463 | 60 |
| 英语 | 文科 | 532 | 523 | 527.5 | 463 | 60 | ||
| 数学与应用数学 | 理科 | 494 | 475 | 485.2 | 463 | 12 | ||
| 计算机科学与技术 | 理科 | 477 | 477 | 477 | 463 | 14 |
哇哦!快加入高考直通车APP,发现更多精彩内容,与学霸一起交流学习吧!