西南民族大学2026年度拟接收转专业学生名单公布,高考直通车简要分析如下:
从转出学院来看:
| @高考直通车 | 人数 |
| 建筑与设计学院 | 56 |
| 历史文化学院(旅游学院) | 50 |
| 管理学院 | 47 |
| 外国语言文学学院 | 38 |
| 药学与食品学院 | 27 |
| 教育学与心理学学院 | 25 |
| 畜牧兽医学院 | 20 |
| 经济学院 | 20 |
| 中国语言文学学院 | 19 |
| 化学与环境学院 | 17 |
| 民族学与社会学学院(西南民族研究院) | 12 |
| 数学学院 | 7 |
| 计算机与人工智能学院 | 6 |
| 电气工程学院 | 5 |
| 草地资源学院 | 4 |
| 艺术学院 | 4 |
| 哲学学院 | 3 |
| 新闻传播学院 | 1 |
| 总计 | 361 |
从转出专业来看:
| @高考直通车 | 人数 |
| 旅游管理 | 42 |
| 建筑学 | 32 |
| 学前教育 | 23 |
| 英语 | 22 |
| 行政管理 | 17 |
| 中药学 | 17 |
| 日语 | 15 |
| 动物科学 | 14 |
| 中国少数民族语言文学 | 12 |
| 城乡规划 | 12 |
| 风景园林 | 12 |
| 环境工程 | 10 |
| 物流管理 | 10 |
| 人力资源管理 | 9 |
| 历史学类 | 8 |
| 金融学 | 8 |
| 药学 | 7 |
| 民族学 | 7 |
| 市场营销 | 6 |
| 国际经济与贸易 | 5 |
| 自动化 | 5 |
| 社会学类 | 5 |
| 生物技术 | 4 |
| 草业科学 | 4 |
| 信息与计算科学 | 4 |
| 会计学 | 3 |
| 哲学 | 3 |
| 软件工程 | 3 |
| 中国少数民族语言文学(藏语言) | 3 |
| 金融工程 | 3 |
| 经济学 | 3 |
| 化学 | 3 |
| 中国少数民族语言文学(彝语言) | 2 |
| 应用心理学 | 2 |
| 应用化学 | 2 |
| 数学与应用数学(师范) | 2 |
| 食品科学与工程类 | 2 |
| 化学工程与工艺 | 2 |
| 雕塑 | 2 |
| 动物医学 | 2 |
| 财政学 | 1 |
| 新闻学 | 1 |
| 汉语言文学 | 1 |
| 汉语言文学(师范) | 1 |
| 物联网工程 | 1 |
| 人工智能 | 1 |
| 藏药学 | 1 |
| 网络工程 | 1 |
| 法语 | 1 |
| 音乐表演 | 1 |
| 财务管理 | 1 |
| 舞蹈表演 | 1 |
| 公共事业管理 | 1 |
| 数学与应用数学 | 1 |
| 总计 | 361 |
从转入学院来看:
| @高考直通车 | 人数 |
| 管理学院 | 53 |
| 中国语言文学学院 | 50 |
| 法学院 | 50 |
| 计算机与人工智能学院 | 37 |
| 经济学院 | 29 |
| 历史文化学院(旅游学院) | 23 |
| 电气工程学院 | 22 |
| 新闻传播学院 | 20 |
| 畜牧兽医学院 | 14 |
| 电子信息学院 | 14 |
| 药学与食品学院 | 12 |
| 民族学与社会学学院(西南民族研究院) | 8 |
| 外国语言文学学院 | 7 |
| 化学与环境学院 | 5 |
| 艺术学院 | 4 |
| 数学学院 | 4 |
| 建筑与设计学院 | 4 |
| 教育学与心理学学院 | 4 |
| 草地资源学院 | 1 |
| 总计 | 361 |
从转入专业来看:
| @高考直通车 | 人数 |
| 法学 | 50 |
| 汉语言文学 | 40 |
| 会计学 | 30 |
| 电气工程及其自动化 | 15 |
| 历史学 | 15 |
| 计算机科学与技术 | 14 |
| 动物医学 | 13 |
| 金融学 | 12 |
| 网络与新媒体 | 10 |
| 新闻学 | 10 |
| 汉语言文学(师范) | 10 |
| 电子信息工程 | 9 |
| 药学 | 9 |
| 财务管理 | 9 |
| 软件工程 | 9 |
| 文物与博物馆学 | 8 |
| 行政管理 | 8 |
| 自动化 | 7 |
| 英语 | 7 |
| 财政学 | 6 |
| 通信工程 | 5 |
| 金融工程 | 5 |
| 网络工程 | 5 |
| 人工智能 | 5 |
| 城乡规划 | 4 |
| 社会学 | 4 |
| 物联网工程 | 4 |
| 经济学 | 3 |
| 应用心理学 | 3 |
| 国际经济与贸易 | 3 |
| 食品科学与工程 | 3 |
| 市场营销 | 2 |
| 音乐学 | 2 |
| 社会工作 | 2 |
| 绘画 | 2 |
| 民族学 | 2 |
| 化学 | 2 |
| 统计学 | 2 |
| 物流管理 | 2 |
| 人力资源管理 | 2 |
| 信息与计算科学 | 1 |
| 生物技术 | 1 |
| 应用化学 | 1 |
| 学前教育 | 1 |
| 化学工程与工艺 | 1 |
| 数学与应用数学 | 1 |
| 环境工程 | 1 |
| 草业科学 | 1 |
| 总计 | 361 |