| 专业 | 科类 | 录取数 | 专业一志愿率(%) | 最高分 | 最高分排位 | 首档最低分 | 最低分排位 | 征集最高分 | 征集最低分 | 平均分 |
| 材料科学与工程 | 理工/物理类 | 3 | 33.33 | 606 | 21255 | 601 | 24548 | 606 | 598 | 601.67 |
| 地球物理学 | 理工/物理类 | 2 | 0 | 600 | 25227 | 599 | 25942 | 599.5 | ||
| 地理科学 | 理工/物理类 | 2 | 0 | 601 | 24548 | 599 | 25942 | 600 | ||
| 大气科学 | 理工/物理类 | 2 | 100 | 602 | 23897 | 600 | 25227 | 601 | ||
| 法学 | 文史/历史类 | 2 | 100 | 621 | 2651 | 618 | 3126 | 619.5 | ||
| 法学 | 理工/物理类 | 1 | 0 | 604 | 22561 | 604 | 22561 | 604 | ||
| 工商管理类 | 文史/历史类 | 1 | 100 | 621 | 2651 | 621 | 2651 | 621 | ||
| 工商管理类 | 理工/物理类 | 1 | 100 | 612 | 17798 | 612 | 17798 | 612 | ||
| 化学类 | 理工/物理类 | 4 | 0 | 602 | 23897 | 600 | 25227 | 601.25 | ||
| 土木工程(中外合作办学) | 理工/物理类 | 5 | 100 | 582 | 39421 | 577 | 43978 | 579.2 | ||
| 建筑学 | 理工/物理类 | 1 | 0 | 601 | 24548 | 601 | 24548 | 601 | ||
| 土木工程 | 理工/物理类 | 1 | 0 | 600 | 25227 | 600 | 25227 | 600 | ||
| 经济学类 | 文史/历史类 | 2 | 100 | 619 | 2956 | 618 | 3126 | 618.5 | ||
| 经济学类 | 理工/物理类 | 2 | 100 | 611 | 18359 | 604 | 22561 | 607.5 | ||
| 档案学 | 文史/历史类 | 2 | 0 | 613 | 3949 | 613 | 3949 | 613 | ||
| 档案学 | 理工/物理类 | 1 | 0 | 599 | 25942 | 599 | 25942 | 599 | ||
| 历史学 | 文史/历史类 | 2 | 50 | 616 | 3478 | 616 | 3478 | 616 | ||
| 民族学 | 文史/历史类 | 1 | 100 | 618 | 3126 | 618 | 3126 | 618 | ||
| 生物科学(国家生物学基地班) | 理工/物理类 | 2 | 100 | 608 | 20082 | 603 | 23233 | 605.5 | ||
| 环境科学与工程类 | 理工/物理类 | 2 | 50 | 601 | 24548 | 600 | 25227 | 600.5 | ||
| 数学与应用数学 | 理工/物理类 | 2 | 0 | 602 | 23897 | 602 | 23897 | 602 | ||
| 信息与计算科学 | 理工/物理类 | 2 | 0 | 605 | 21867 | 603 | 23233 | 604 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 2 | 0 | 604 | 22561 | 603 | 23233 | 603.5 | ||
| 统计学 | 理工/物理类 | 2 | 0 | 602 | 23897 | 602 | 23897 | 602 | ||
| 老挝语 | 文史/历史类 | 2 | 0 | 613 | 3949 | 612 | 4109 | 612.5 | ||
| 尼泊尔语 | 文史/历史类 | 2 | 0 | 612 | 4109 | 612 | 4109 | 612 | ||
| 英语 | 文史/历史类 | 2 | 0 | 613 | 3949 | 613 | 3949 | 613 | ||
| 汉语言文学 | 文史/历史类 | 4 | 75 | 621 | 2651 | 614 | 3799 | 617 | ||
| 天文学 | 理工/物理类 | 1 | 100 | 606 | 21255 | 606 | 21255 | 606 | ||
| 物理学 | 理工/物理类 | 2 | 100 | 603 | 23233 | 600 | 25227 | 601.5 | ||
| 广播电视学 | 文史/历史类 | 2 | 50 | 617 | 3295 | 615 | 3637 | 616 | ||
| 临床医学 | 理工/物理类 | 1 | 0 | 600 | 25227 | 600 | 25227 | 600 | ||
| 政治学与行政学 | 文史/历史类 | 1 | 0 | 616 | 3478 | 616 | 3478 | 616 | ||
| 政治学与行政学 | 理工/物理类 | 1 | 0 | 601 | 24548 | 601 | 24548 | 601 | ||
| 电子信息类 | 理工/物理类 | 2 | 0 | 607 | 20661 | 606 | 21255 | 606.5 | ||
| 计算机类 | 理工/物理类 | 9 | 100 | 613 | 17249 | 608 | 20082 | 610.33 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:1.7 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。