本科二批普通类
| 省份 | 批次 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与控制线差 |
| 新疆 | 本科第二批 | 理工 | 普通类 | 317 | 电子信息工程 | 1 | 424.08 | 424.08 | 424.08 | 107 |
| 新疆 | 本科第二批 | 理工 | 普通类 | 317 | 电气工程及其自动化 | 1 | 418.08 | 418.08 | 418.08 | 101 |
| 新疆 | 本科第二批 | 理工 | 普通类 | 317 | 工商管理 | 1 | 415.06 | 415.06 | 415.06 | 98 |
| 新疆 | 本科第二批 | 理工 | 普通类 | 317 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 413.07 | 411.07 | 412.07 | 94 |
| 新疆 | 本科第二批 | 理工 | 普通类 | 317 | 通信工程 | 1 | 411.08 | 411.08 | 411.08 | 94 |
| 新疆 | 本科第二批 | 理工 | 普通类 | 317 | 自动化 | 2 | 414.08 | 410.08 | 412.08 | 93 |
| 新疆 | 本科第二批 | 理工 | 普通类 | 317 | 生物技术 | 1 | 409.08 | 409.08 | 409.08 | 92 |
| 新疆 | 本科第二批 | 理工 | 普通类 | 317 | 冶金工程 | 1 | 408.08 | 408.08 | 408.08 | 91 |
| 新疆 | 本科第二批 | 理工 | 普通类 | 317 | 测控技术与仪器 | 1 | 406.07 | 406.07 | 406.07 | 89 |
| 新疆 | 本科第二批 | 理工 | 普通类 | 317 | 建筑电气与智能化 | 1 | 406.05 | 406.05 | 406.05 | 89 |
| 新疆 | 本科第二批 | 理工 | 普通类 | 317 | 工程造价 | 1 | 406.08 | 406.08 | 406.08 | 89 |
| 新疆 | 本科第二批 | 理工 | 普通类 | 317 | 人力资源管理 | 1 | 406.08 | 406.08 | 406.08 | 89 |
| 新疆 | 本科第二批 | 理工 | 普通类 | 317 | 能源与动力工程 | 2 | 407.08 | 405.09 | 406.08 | 88 |
| 新疆 | 本科第二批 | 理工 | 普通类 | 317 | 过程装备与控制工程 | 1 | 403.05 | 403.05 | 403.05 | 86 |
| 新疆 | 本科第二批 | 理工 | 普通类 | 317 | 材料类 | 1 | 403.04 | 403.04 | 403.04 | 86 |
| 新疆 | 本科第二批 | 理工 | 普通类 | 317 | 智能建造 | 1 | 403.08 | 403.08 | 403.08 | 86 |
| 新疆 | 本科第二批 | 理工 | 普通类 | 317 | 生物工程 | 1 | 403.09 | 403.09 | 403.09 | 86 |
| 新疆 | 本科第二批 | 理工 | 普通类 | 317 | 信息管理与信息系统 | 1 | 403.08 | 403.08 | 403.08 | 86 |
| 新疆 | 本科第二批 | 理工 | 普通类 | 317 | 应用化学 | 2 | 418.06 | 402.08 | 410.07 | 85 |
| 新疆 | 本科第二批 | 理工 | 普通类 | 317 | 土木工程 | 1 | 402.07 | 402.07 | 402.07 | 85 |
| 新疆 | 本科第二批 | 理工 | 普通类 | 317 | 测绘工程 | 2 | 402.07 | 401.06 | 401.57 | 84 |
| 新疆 | 本科第二批 | 理工 | 普通类 | 317 | 化学工程与工艺 | 2 | 405.07 | 401.05 | 403.06 | 84 |
| 新疆 | 本科第二批 | 理工 | 普通类 | 317 | 采矿工程 | 2 | 400.07 | 400.05 | 400.06 | 83 |
| 新疆 | 本科第二批 | 理工 | 普通类 | 317 | 交通工程 | 1 | 400.07 | 400.07 | 400.07 | 83 |
| 新疆 | 本科第二批 | 理工 | 普通类 | 317 | 地质工程 | 2 | 402.08 | 399.08 | 400.58 | 82 |
| 新疆 | 本科第二批 | 理工 | 普通类 | 317 | 矿物加工工程 | 1 | 399.05 | 399.05 | 399.05 | 82 |
| 新疆 | 本科第二批 | 理工 | 普通类 | 317 | 安全工程 | 2 | 399.07 | 398.07 | 398.57 | 81 |
| 新疆 | 本科第二批 | 理工 | 普通类 | 317 | 轻化工程 | 1 | 395.07 | 395.07 | 395.07 | 78 |
| 新疆 | 本科第二批 | 文史 | 普通类 | 370 | 思想政治教育 | 1 | 457.11 | 457.11 | 457.11 | 87 |
| 新疆 | 本科第二批 | 文史 | 普通类 | 370 | 人力资源管理 | 1 | 453.1 | 453.1 | 453.1 | 83 |
| 新疆 | 本科第二批 | 文史 | 普通类 | 370 | 秘书学 | 1 | 445.11 | 445.11 | 445.11 | 75 |
| 新疆 | 本科第二批 | 文史 | 普通类 | 370 | 公共事业管理 | 2 | 461.11 | 444.11 | 452.61 | 74 |
| 新疆 | 本科第二批 | 文史 | 普通类 | 370 | 市场营销 | 1 | 465.1 | 465.1 | 465.1 | 95 |
贫困南单对口本二-单列类
| 省份 | 批次 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与控制线差 |
| 新疆 | 贫困南单对口本二 | 理工 | 单列类 | 294 | 机械电子工程 | 1 | 301 | 301 | 301 | 7 |
| 新疆 | 贫困南单对口本二 | 理工 | 单列类 | 294 | 机械电子工程 | 1 | 303 | 303 | 303 | 9 |
| 新疆 | 贫困南单对口本二 | 文史 | 单列类 | 343 | 思想政治教育 | 1 | 369 | 369 | 369 | 26 |
| 新疆 | 贫困南单对口本二 | 文史 | 单列类 | 343 | 法学 | 3 | 385 | 360 | 369.67 | 17 |