| 序号 | 年份 | 省份 | 专业 | 投档分数 | 平均分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 甘肃 | 海洋工程类 | 556.116227114 | 557.107222613 |
| 2 | 2020 | 甘肃 | 航空航天类 | 555.097227111 | 556.3086241088 |
| 3 | 2020 | 甘肃 | 能源动力类 | 554.119215111 | 554.77822311 |
| 4 | 2020 | 甘肃 | 自动化类 | 556.120210105 | 560.9112241064 |
| 5 | 2020 | 甘肃 | 计算机类 | 560.10321411 | 560.1047256055 |
| 6 | 2020 | 甘肃 | 材料类 | 555.095213116 | 557.7725504423333 |
| 7 | 2020 | 甘肃 | 航空航天类(国家专项) | 554.12522811 | 555.6172226095 |
| 8 | 2020 | 甘肃 | 能源动力类(国家专项) | 550.101222111 | 551.3104245080001 |
| 9 | 2020 | 甘肃 | 自动化类(国家专项) | 555.095240112 | 556.9070243113999 |
| 10 | 2020 | 甘肃 | 计算机类(国家专项) | 551.107221114 | 555.107426712 |
| 11 | 2020 | 甘肃 | 机械设计制造及其自动化(国家专项) | 551.107235108 | 552.35897885875 |
| 12 | 2020 | 甘肃 | 电子信息类(国家专项) | 553.10121411 | 554.1082186105 |
| 13 | 2020 | 甘肃 | 金融学(国家专项) | 549.114201112 | 549.6057096155 |
| 14 | 2020 | 甘肃 | 材料类(国家专项) | 550.101217111 | 556.8582176065 |
| 15 | 2020 | 甘肃 | 光电信息科学与工程(国家专项) | 553.098232115 | 553.1017296160001 |
| 16 | 2020 | 甘肃 | 核化工与核燃料工程(国家专项) | 550.111208113 | 551.6007256084999 |
| 17 | 2020 | 甘肃 | 材料类(高校专项) | 505 | 505 |
| 18 | 2020 | 甘肃 | 数学与应用数学(高校专项) | 542 | 542 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:1.2 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。