| 年份 | 省份 | 类别 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 辽宁 | 普通类 | 理工/物理类 | 计算机类 | 665 | 664 | 664.5 |
| 2023 | 辽宁 | 普通类 | 理工/物理类 | 信息工程(创新班) | 664 | 664 | 664 |
| 2023 | 辽宁 | 普通类 | 理工/物理类 | 材料类(创新班) | 662 | 662 | 662 |
| 2023 | 辽宁 | 普通类 | 理工/物理类 | 自动化(创新班) | 661 | 661 | 661 |
| 2023 | 辽宁 | 普通类 | 理工/物理类 | 信息工程 | 660 | 659 | 659.5 |
| 2023 | 辽宁 | 普通类 | 理工/物理类 | 软件工程 | 659 | 658 | 658.5 |
| 2023 | 辽宁 | 普通类 | 理工/物理类 | 电气类 | 657 | 656 | 656.7 |
| 2023 | 辽宁 | 普通类 | 理工/物理类 | 数学类 | 656 | 656 | 656 |
| 2023 | 辽宁 | 普通类 | 理工/物理类 | 应用物理学(严济慈英才班) | 655 | 655 | 655 |
| 2023 | 辽宁 | 普通类 | 理工/物理类 | 物理学类 | 655 | 655 | 655 |
| 2023 | 辽宁 | 普通类 | 理工/物理类 | 工科试验班(智能装备与先进制造) | 655 | 654 | 654.8 |
| 2023 | 辽宁 | 普通类 | 理工/物理类 | 生物科学类 | 653 | 653 | 653 |
| 2023 | 辽宁 | 普通类 | 理工/物理类 | 会计学 | 652 | 652 | 652 |
| 2023 | 辽宁 | 普通类 | 理工/物理类 | 大数据管理与应用 | 654 | 651 | 652.5 |
| 2023 | 辽宁 | 普通类 | 理工/物理类 | 金融科技 | 651 | 651 | 651 |
| 2023 | 辽宁 | 普通类 | 理工/物理类 | 软件工程(3+2中澳班) | 650 | 650 | 650 |
| 2023 | 辽宁 | 普通类 | 理工/物理类 | 工业设计 | 649 | 649 | 649 |
| 2023 | 辽宁 | 普通类 | 理工/物理类 | 经济学类 | 648 | 648 | 648 |
| 2023 | 辽宁 | 普通类 | 理工/物理类 | 化工与制药类 | 648 | 647 | 647.5 |
| 2023 | 辽宁 | 普通类 | 理工/物理类 | 临床医学 | 646 | 645 | 645.5 |
| 2023 | 辽宁 | 普通类 | 理工/物理类 | 食品科学与工程类 | 645 | 645 | 645 |
| 2023 | 辽宁 | 普通类 | 理工/物理类 | 材料类 | 647 | 643 | 644.3 |
| 2023 | 辽宁 | 普通类 | 理工/物理类 | 交通运输类 | 646 | 642 | 644 |
| 2023 | 辽宁 | 普通类 | 理工/物理类 | 工科试验班(智慧土木与数字建造) | 643 | 642 | 642.5 |
| 2023 | 辽宁 | 普通类 | 理工/物理类 | 医学影像学 | 641 | 641 | 641 |
| 2023 | 辽宁 | 普通类 | 理工/物理类 | 建筑学 | 640 | 640 | 640 |
| 2023 | 辽宁 | 普通类 | 理工/物理类 | 土木工程(卓越全英班) | 639 | 639 | 639 |
| 2023 | 辽宁 | 普通类 | 理工/物理类 | 环境科学与工程类 | 639 | 639 | 639 |
| 2023 | 辽宁 | 普通类 | 理工/物理类 | 城乡规划 | 638 | 638 | 638 |
| 2023 | 辽宁 | 普通类 | 理工/物理类 | 工商管理类 | 638 | 638 | 638 |
| 2023 | 辽宁 | 普通类 | 理工/物理类 | 环境工程(全英班) | 638 | 638 | 638 |
| 2023 | 辽宁 | 普通类 | 理工/物理类 | 工商管理(全英班) | 634 | 634 | 634 |
| 2023 | 辽宁 | 普通类 | 文史/历史类 | 法学(卓越法律班) | 620 | 620 | 620 |
| 2023 | 辽宁 | 普通类 | 文史/历史类 | 法学类 | 619 | 619 | 619 |
| 2023 | 辽宁 | 普通类 | 文史/历史类 | 经济学类 | 619 | 618 | 618.5 |
| 2023 | 辽宁 | 普通类 | 文史/历史类 | 工商管理类 | 618 | 616 | 617 |
| 2023 | 辽宁 | 普通类 | 文史/历史类 | 新闻传播学类 | 614 | 614 | 614 |
| 2023 | 辽宁 | 普通类 | 文史/历史类 | 行政管理 | 613 | 613 | 613 |
| 2023 | 辽宁 | 普通类 | 文史/历史类 | 日语 | 606 | 606 | 606 |
| 2023 | 辽宁 | 普通类 | 文史/历史类 | 商务英语 | 609 | 605 | 607 |
| 2023 | 辽宁 | 高校专项 | 理工/物理类 | 工科试验班(智能装备与先进制造) | 640 | 640 | 640 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:1.0 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。