招生专业及计划
2026年高职(专科)单独考试招生普通类计划
专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 春考专业类别 | 招生计划 | 学费 | 学制 |
01 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 电子商务 | 40 | 4800 | 3年 |
02 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 建筑 | 40 | 5000 | 3年 |
03 | 540101 | 旅游管理 | 旅游管理 | 20 | 4800 | 3年 |
04 | 570101 | 早期教育 | 学前教育 | 20 | 4800 | 3年 |
05 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 公共服务与管理 | 40 | 4800 | 3年 |
06 | 420901 | 安全技术与管理 | 机电技术 | 20 | 5000 | 3年 |
07 | 510102 | 物联网应用技术 | 电子技术 | 20 | 5000 | 3年 |
08 | 510202 | 计算机网络技术 | 网络技术 | 20 | 5000 | 3年 |
09 | 460301 | 机电一体化技术 | 机电技术 | 20 | 5500 | 3年 |
10 | 460104 | 机械制造及自动化 | 机械制造 | 20 | 5500 | 3年 |
11 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 数字媒体 | 20 | 4800 | 3年 |
12 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 软件与应用技术 | 20 | 5000 | 3年 |
合计 | 300 | |||||
2026年高职(专科)单独考试招生退役军人类计划
专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 春考专业类别 | 说明 | 招生计划 | 学费 | 学制 |
B1 | 590104 | 社区管理与服务 | 不限 | 免于文化素质测试,需参加面试。 | 40 | 按政策减免 | 3年 |
B2 | 590102 | 党务工作 | 不限 | 免于文化素质测试,需参加面试。 | 35 | 按政策减免 | 3年 |
合计 | 75 | ||||||
2026高职(专科)综合评价招生普通类计划
专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 |
13 | 530702 | 跨境电子商务 | 20 | 4800 | 3年 |
14 | 440703 | 现代物业管理 | 20 | 5000 | 3年 |
15 | 570101 | 早期教育 | 20 | 4800 | 3年 |
16 | 570306 | 体育保健与康复 | 20 | 4800 | 3年 |
17 | 420801 | 环境监测技术 | 10 | 5000 | 3年 |
18 | 510307 | 智能互联网络技术 | 20 | 5000 | 3年 |
19 | 460104 | 机械制造及自动化 | 20 | 5500 | 3年 |
20 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 4800 | 3年 |
合计 | 150 | ||||
具体招生计划以省教育招生考试院公布为准。