录取分数概况
| 年份 | 地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 消防指挥(消防救援方向) | 542 | 538 |
| 2020 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 消防指挥(森林消防方向) | 543 | 543 |
| 2020 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 588 | 538 |
| 2020 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向) | 599 | 577 |
| 2020 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 抢险救援指挥与技术(森林消防方向) | 541 | 541 |
录取分数概况
| 年份 | 地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 消防指挥(消防救援方向) | 542 | 538 |
| 2020 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 消防指挥(森林消防方向) | 543 | 543 |
| 2020 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 588 | 538 |
| 2020 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向) | 599 | 577 |
| 2020 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 抢险救援指挥与技术(森林消防方向) | 541 | 541 |
哇哦!快加入高考直通车APP,发现更多精彩内容,与学霸一起交流学习吧!