| 专业 | 科类 | 录取数 | 专业一志愿率(%) | 最高分 | 最高分排位 | 首档最低分 | 最低分排位 | 征集最高分 | 征集最低分 | 平均分 |
| 材料科学与工程 | 理工/物理类 | 3 | 0 | 566 | 11152 | 560 | 12805 | 562.67 | ||
| 地理科学 | 理工/物理类 | 1 | 0 | 561 | 12533 | 561 | 12533 | 561 | ||
| 地理信息科学 | 理工/物理类 | 1 | 100 | 560 | 12805 | 560 | 12805 | 560 | ||
| 地质学 | 理工/物理类 | 3 | 0 | 560 | 12805 | 559 | 13105 | 559.33 | ||
| 法学 | 理工/物理类 | 2 | 100 | 573 | 9385 | 568 | 10583 | 570.5 | ||
| 法学 | 文史/历史类 | 3 | 66.67 | 588 | 1511 | 586 | 1634 | 586.67 | ||
| 工商管理类 | 文史/历史类 | 1 | 0 | 584 | 1762 | 584 | 1762 | 584 | ||
| 工商管理类 | 理工/物理类 | 3 | 66.67 | 570 | 10093 | 564 | 11696 | 566 | ||
| 化学类 | 理工/物理类 | 3 | 66.67 | 567 | 10859 | 562 | 12265 | 564 | ||
| 土木工程(中外合作办学) | 理工/物理类 | 5 | 100 | 538 | 20057 | 526 | 24714 | 530 | ||
| 土木工程 | 理工/物理类 | 2 | 0 | 560 | 12805 | 559 | 13105 | 559.5 | ||
| 建筑学 | 理工/物理类 | 2 | 0 | 564 | 11696 | 560 | 12805 | 562 | ||
| 城乡规划 | 理工/物理类 | 2 | 0 | 561 | 12533 | 561 | 12533 | 561 | ||
| 经济学类 | 文史/历史类 | 1 | 100 | 589 | 1449 | 589 | 1449 | 589 | ||
| 经济学类 | 理工/物理类 | 1 | 100 | 574 | 9157 | 574 | 9157 | 574 | ||
| 历史学 | 文史/历史类 | 2 | 0 | 583 | 1841 | 583 | 1841 | 583 | ||
| 生物技术(国家生命科学与技术基地班) | 理工/物理类 | 2 | 0 | 566 | 11152 | 565 | 11434 | 565.5 | ||
| 生物科学(国家生物学基地班) | 理工/物理类 | 3 | 0 | 564 | 11696 | 559 | 13105 | 560.67 | ||
| 环境科学与工程类 | 理工/物理类 | 2 | 50 | 565 | 11434 | 561 | 12533 | 563 | ||
| 数学与应用数学 | 理工/物理类 | 2 | 100 | 564 | 11696 | 562 | 12265 | 563 | ||
| 统计学 | 理工/物理类 | 2 | 0 | 568 | 10583 | 567 | 10859 | 567.5 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 1 | 100 | 570 | 10093 | 570 | 10093 | 570 | ||
| 英语 | 文史/历史类 | 2 | 0 | 585 | 1691 | 584 | 1762 | 584.5 | ||
| 汉语言文学 | 文史/历史类 | 3 | 66.67 | 590 | 1394 | 585 | 1691 | 586.67 | ||
| 物理学 | 理工/物理类 | 2 | 50 | 570 | 10093 | 559 | 13105 | 564.5 | ||
| 天文学 | 理工/物理类 | 2 | 50 | 566 | 11152 | 560 | 12805 | 563 | ||
| 数理基础科学 | 理工/物理类 | 2 | 100 | 568 | 10583 | 567 | 10859 | 567.5 | ||
| 新闻学 | 文史/历史类 | 3 | 33.33 | 584 | 1762 | 584 | 1762 | 584 | ||
| 广播电视学 | 文史/历史类 | 2 | 0 | 584 | 1762 | 583 | 1841 | 583.5 | ||
| 政治学与行政学 | 文史/历史类 | 1 | 0 | 583 | 1841 | 583 | 1841 | 583 | ||
| 政治学与行政学 | 理工/物理类 | 1 | 0 | 561 | 12533 | 561 | 12533 | 561 | ||
| 电子信息类 | 理工/物理类 | 3 | 0 | 568 | 10583 | 567 | 10859 | 567.33 | ||
| 计算机类 | 理工/物理类 | 9 | 77.78 | 579 | 8070 | 569 | 10346 | 573.78 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:939
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。