专业 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 最低分超线 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理科 | 613 | 606 | 609.5 | |
| 计算机科学与技术 | 本科一批 | 理科 | 607 | 604 | 605.5 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理科 | 606 | 604 | 605 | |
| 化学工程与工艺 | 本科一批 | 理科 | 606 | 603 | 604.5 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 理科 | 601 | 601 | 601 | |
| 电子科学与技术 | 本科一批 | 理科 | 601 | 601 | 601 | |
| 水文与水资源工程 | 本科一批 | 理科 | 603 | 600 | 601.5 | |
| 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 理科 | 600 | 599 | 599.5 | |
| 冶金工程 | 本科一批 | 理科 | 598 | 598 | 598 | |
| 信息与计算科学 | 本科一批 | 理科 | 598 | 598 | 598 | |
| 建筑学 | 本科一批 | 理科 | 598 | 598 | 598 | |
| 土木工程 | 本科一批 | 理科 | 599 | 597 | 598 | |
| 制药工程 | 本科一批 | 理科 | 597 | 596 | 596.5 | |
| 采矿工程 | 本科一批 | 理科 | 597 | 596 | 596.5 | |
| 能源与动力工程 | 本科一批 | 理科 | 603 | 596 | 599.5 | |
| 矿物加工工程 | 本科一批 | 理科 | 596 | 595 | 595.5 | |
| 安全工程 | 本科一批 | 理科 | 595 | 595 | 595 | |
| 资源勘查工程 | 本科一批 | 理科 | 595 | 594 | 594.5 | |
| 应用物理学 | 本科一批 | 理科 | 595 | 594 | 594.5 | |
| 生物医学工程 | 本科一批 | 理科 | 595 | 594 | 594.5 | |
| 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理科 | 597 | 594 | 595.333 | |
| 纺织工程 | 本科一批 | 理科 | 593 | 593 | 593 | |
| 工程力学 | 本科一批 | 理科 | 594 | 593 | 593.5 |
注:
这里是我校各专业近年来在全国各省各类招生信息,包含历史录取最低分、录取平均分、最高分等。
需要说明的是,历史招录信息只能对报考起一定的分析参考作用,但并不能以此精确预示未来的录取情况,请用科学的态度和方法进行参考!