| 文科专业 | 最高投档分 | 最低投档分 |
| 电子商务 | 485 | 467 |
| 服装设计与工程 | 486 | 473 |
| 服装设计与工艺教育 | 465 | 465 |
| 理科专业 | 最高投档分 | 最低投档分 |
| 服装设计与工程 | 433 | 384 |
| 服装设计与工艺教育 | 410 | 410 |
| 市场营销 | 398 | 387 |
| 艺术类专业 | 最低投档分 | 最低专业分 |
| 播音与主持艺术 | 210 | 210 |
| 美术类 | 213.33 | 213.33 |
| 文科专业 | 最高投档分 | 最低投档分 |
| 电子商务 | 485 | 467 |
| 服装设计与工程 | 486 | 473 |
| 服装设计与工艺教育 | 465 | 465 |
| 理科专业 | 最高投档分 | 最低投档分 |
| 服装设计与工程 | 433 | 384 |
| 服装设计与工艺教育 | 410 | 410 |
| 市场营销 | 398 | 387 |
| 艺术类专业 | 最低投档分 | 最低专业分 |
| 播音与主持艺术 | 210 | 210 |
| 美术类 | 213.33 | 213.33 |
哇哦!快加入高考直通车APP,发现更多精彩内容,与学霸一起交流学习吧!