省份 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
湖南 | 26432824252246 | 盘*玲 | 电子信息工程技术 |
湖南 | 26433027210795 | 补*铃 | 电子信息工程技术 |
湖南 | 26432924233299 | 蒋*杰 | 电子信息工程技术 |
湖南 | 26430425219409 | 滕* | 电子信息工程技术 |
湖南 | 26433123241837 | 麻* | 电子信息工程技术 |
湖南 | 26432524227940 | 康*雨 | 电子信息工程技术 |
湖南 | 26430528212194 | 向* | 电子信息工程技术 |
湖南 | 26430421214126 | 申*琪 | 电子信息工程技术 |
湖南 | 26430121217344 | 林*康 | 电子信息工程技术 |
湖南 | 26430123215035 | 周*陕 | 电子信息工程技术 |
湖南 | 26430419215005 | 王*斌 | 电子信息工程技术 |
湖南 | 26433123241874 | 滕* | 电子信息工程技术 |
湖南 | 26432901246528 | 何* | 电子信息工程技术 |
湖南 | 26430423242279 | 郑* | 电子信息工程技术 |
湖南 | 26432828233986 | 陈*丽 | 电子信息工程技术 |
湖南 | 26432924218028 | 朱*斌 | 数字媒体技术 |
湖南 | 26432324242582 | 夏*恬 | 数字媒体技术 |
湖南 | 26430223214650 | 谢*龙 | 数字媒体技术 |
湖南 | 26432301215101 | 曾*滢 | 数字媒体技术 |
湖南 | 26432823214063 | 李*一 | 数字媒体技术 |
湖南 | 26433127213083 | 李* | 数字媒体技术 |
湖南 | 26432821245289 | 郭*玉 | 数字媒体技术 |
湖南 | 26432824222131 | 彭*琴 | 数字媒体技术 |
湖南 | 26432924248700 | 王*杰 | 数字媒体技术 |
湖南 | 26430432253947 | 王* | 数字媒体技术 |
广西 | 26450401111202 | 吴*奇 | 服装设计与工艺 |
广西 | 26450921110440 | 罗*玉 | 服装设计与工艺 |
广西 | 26450101111168 | 杨*园 | 服装设计与工艺 |
广西 | 26450422110524 | 张*兰 | 服装设计与工艺 |
广西 | 26451301111152 | 覃*颖 | 服装设计与工艺 |
广西 | 26451101130524 | 黄* | 服装设计与工艺 |
广西 | 26450201112860 | 彭*元 | 服装设计与工艺 |
广西 | 26450701111977 | 黄* | 服装设计与工艺 |
广西 | 26450801116577 | 黄*欣 | 服装设计与工艺 |
广西 | 26450923112939 | 黄* | 服装设计与工艺 |
广西 | 26450501152678 | 蔡*轩 | 宝玉石鉴定与加工 |
广西 | 26450301155452 | 谢* | 宝玉石鉴定与加工 |
广西 | 26450202150779 | 韦*财 | 宝玉石鉴定与加工 |
广西 | 26450222150870 | 何*琪 | 宝玉石鉴定与加工 |
广西 | 26450681150347 | 陈*彩 | 宝玉石鉴定与加工 |
广西 | 26450821140017 | 龚*钊 | 体育教育(师范) |
广西 | 26451121140028 | 莫* | 体育教育(师范) |
广西 | 26450422140005 | 何*沛 | 体育教育(师范) |
广西 | 26451101140119 | 梁*富 | 体育教育(师范) |
广西 | 26451301140066 | 张*华 | 体育教育(师范) |
广西 | 26450881140173 | 杨*海 | 体育教育(师范) |
广西 | 26450423140012 | 周*娟 | 体育教育(师范) |
广西 | 26450423140008 | 黄*阳 | 体育教育(师范) |
广西 | 26451101140133 | 全*麟 | 体育教育(师范) |
广西 | 26451101140134 | 薛*飞 | 体育教育(师范) |
广西 | 26450922140021 | 丘*森 | 体育教育(师范) |
广西 | 26451421140032 | 马*颖 | 体育教育(师范) |
云南 | 26533222110347 | 王*娟 | 网络营销与直播电商 |
云南 | 26533521111553 | 曹*良 | 网络营销与直播电商 |
云南 | 26532225110536 | 梁* | 网络营销与直播电商 |
云南 | 26532627110793 | 张*婷 | 网络营销与直播电商 |
云南 | 26532201113567 | 何*成 | 网络营销与直播电商 |
云南 | 26532531150135 | 普*琦 | 网络营销与直播电商 |
云南 | 26532926150701 | 罗* | 网络营销与直播电商 |
云南 | 26532401152613 | 王*康 | 网络营销与直播电商 |
云南 | 26532122150402 | 蒋*辉 | 网络营销与直播电商 |
云南 | 26533121151623 | 杨*航 | 网络营销与直播电商 |
云南 | 26532129111606 | 肖*宇 | 服装设计与工艺 |
云南 | 26532531110084 | 李* | 服装设计与工艺 |
云南 | 26532522111104 | 张* | 服装设计与工艺 |
云南 | 26532201113935 | 何*文 | 服装设计与工艺 |
云南 | 26532128112280 | 陈* | 服装设计与工艺 |
云南 | 26532422110468 | 董*冉 | 服装设计与工艺 |
云南 | 26532523110502 | 杨* | 服装设计与工艺 |
云南 | 26532128112315 | 吴*华 | 服装设计与工艺 |
云南 | 26530103111073 | 邹*波 | 服装设计与工艺 |
云南 | 26532931150407 | 杨* | 宝玉石鉴定与加工 |
云南 | 26533001151830 | 左*羽 | 宝玉石鉴定与加工 |
云南 | 26533001151810 | 陈* | 宝玉石鉴定与加工 |
云南 | 26533001152418 | 张*锐 | 宝玉石鉴定与加工 |
云南 | 26532623150434 | 雷*梅 | 宝玉石鉴定与加工 |
云南 | 26532128153237 | 范*达 | 宝玉石鉴定与加工 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:5
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。