录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 人数 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通专业 | 617 | 16563 | 621.6 | 629 | 8 | 529 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 人数 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通专业 | 电子商务 | 617 | 16563 | 617 | 617 | 1 | 529 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通专业 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | 617 | 16563 | 617 | 617 | 1 | 529 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通专业 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | 617 | 16563 | 617 | 617 | 1 | 529 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通专业 | 财政学类(含财政学和税收学) | 617 | 16563 | 617 | 617 | 1 | 529 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通专业 | 国际经济与贸易(普通) | 623 | 13899 | 623 | 623 | 1 | 529 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通专业 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 625 | 13063 | 625 | 625 | 1 | 529 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通专业 | 会计学(国际会计方向) | 628 | 11795 | 628 | 628 | 1 | 529 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通专业 | 会计学(注册会计师方向和创新人才培养实验班) | 629 | 11381 | 629 | 629 | 1 | 529 |
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 人数 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 四川 | 文史 | 普通专业 | 585 | 2542 | 589 | 592 | 5 | 527 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 人数 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 四川 | 文史 | 普通专业 | 国际经济与贸易(普通) | 585 | 2542 | 586.5 | 588 | 2 | 527 |
| 2020 | 四川 | 文史 | 普通专业 | 财政学类(含财政学和税收学) | 589 | 2133 | 589 | 589 | 1 | 527 |
| 2020 | 四川 | 文史 | 普通专业 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 591 | 1941 | 591 | 591 | 1 | 527 |
| 2020 | 四川 | 文史 | 普通专业 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 592 | 1839 | 592 | 592 | 1 | 527 |
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 人数 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 四川 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 582 | 36863 | 594.3 | 612 | 11 | 529 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 人数 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 四川 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 工商管理(萨里国际学院专业) | 582 | 36863 | 587 | 592 | 4 | 529 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与澳大利亚科廷大学合作办学项目) | 591 | 31067 | 593.5 | 596 | 2 | 529 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 591 | 31067 | 592 | 593 | 2 | 529 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 601 | 25077 | 601 | 601 | 1 | 529 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 605 | 22799 | 608.5 | 612 | 2 | 529 |
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 人数 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 四川 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 554 | 7966 | 561.7 | 574 | 10 | 527 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 人数 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 四川 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 旅游管理(萨里国际学院专业) | 554 | 7966 | 554 | 554 | 1 | 527 |
| 2020 | 四川 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 工商管理(萨里国际学院专业) | 557 | 7231 | 560.2 | 562 | 4 | 527 |
| 2020 | 四川 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 559 | 6748 | 559 | 559 | 1 | 527 |
| 2020 | 四川 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与澳大利亚科廷大学合作办学项目) | 560 | 6513 | 560 | 560 | 1 | 527 |
| 2020 | 四川 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 562 | 6100 | 568 | 574 | 2 | 527 |
| 2020 | 四川 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 567 | 5162 | 567 | 567 | 1 | 527 |
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 人数 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 四川 | 理工 | 国家专项计划 | 604 | 23366 | 605.7 | 607 | 3 | 529 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 人数 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 四川 | 理工 | 国家专项计划 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | 604 | 23366 | 604 | 604 | 1 | 529 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 国家专项计划 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | 606 | 22236 | 606 | 606 | 1 | 529 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 国家专项计划 | 国际经济与贸易(普通) | 607 | 21676 | 607 | 607 | 1 | 529 |