各省(区、市)提前批录取分数线:
| 省份 | 类别 | 录取分数线 |
| 北京 | 不限科目组 | 657 |
| 政治科目组 | 666 | |
| 天津 | 不限科目组 | 698 |
| 政治科目组 | 696 | |
| 河北 | 历史组 | 647 |
| 辽宁 | 历史组 | 655 |
| 物理组 | 673 | |
| 吉林 | 普通类(文史) | 627 |
| 普通类(理工) | 643 | |
| 黑龙江 | 普通类(文史) | 637 |
| 普通类(理工) | 640 | |
| 上海 | 不限科目组 | 568 |
| 江苏 | 历史组 | 622 |
| 浙江 | 不限科目组 | 670 |
| 安徽 | 普通类文史(小语种) | 657 |
| 普通类文史(非小语种) | 660 | |
| 普通类理工(小语种) | 662 | |
| 福建 | 历史+不限组 | 633 |
| 历史+政治组 | 636 | |
| 物理+不限组 | 659 | |
| 江西 | 普通类(文史) | 650 |
| 普通类(理工) | 652 | |
| 河南 | 普通类(文史) | 658 |
| 普通类(理工) | 665 | |
| 湖南 | 物理组 | 657 |
| 历史组 | 636 | |
| 四川 | 普通类(文史) | 632 |
| 普通类(理工) | 673 | |
| 云南 | 普通类(文史) | 666 |
| 陕西 | 普通类(文史) | 654 |
| 甘肃 | 普通类(文史) | 630 |
各省(区、市)普通批(校本部)录取分数线
| 省份 | 类别 | 录取分数线 |
| 北京 | 不限科目组 | 666 |
| 物理科目组 | 667 | |
| 物理或历史科目组 | 668 | |
| 天津 | 不限科目组 | 701 |
| 物理科目组 | 703 | |
| 物理或历史科目组 | 703 | |
| 山西 | 普通类(文史) | 640 |
| 普通类(理工) | 650 | |
| 内蒙古 | 普通类(文史) | 636 |
| 普通类(理工) | 649 | |
| 辽宁(历史组) | 金融学类 | 664 |
| 法学 | 664 | |
| 经济学类 | 663 | |
| 新闻传播学类 | 662 | |
| 工商管理类 | 662 | |
| 社会科学试验班(管理学科类) | 660 | |
| 人力资源管理 | 660 | |
| 国际政治 | 660 | |
| 辽宁(物理组) | 金融学类 | 688 |
| 经济学类 | 684 | |
| 工商管理类 | 683 | |
| 理科试验班 | 680 | |
| 黑龙江 | 普通类(文史) | 642 |
| 普通类(理工) | 659 | |
| 江苏 | 历史+不限组 | 629 |
| 历史+政治组 | 629 | |
| 物理+不限组 | 638 | |
| 浙江 | 法学 | 690 |
| 金融学类 | 686 | |
| 经济学类 | 685 | |
| 新闻传播学类 | 685 | |
| 财政学类 | 685 | |
| 人文科学试验班 | 684 | |
| 社会学类 | 683 | |
| 工商管理类 | 683 | |
| 国际政治 | 682 | |
| 人力资源管理 | 682 | |
| 社会科学试验班(管理学科类) | 681 | |
| 理科试验班 | 680 | |
| 安徽 | 普通类(文史) | 660 |
| 普通类(理工) | 666 | |
| 江西 | 普通类(文史) | 649 |
| 普通类(理工) | 655 | |
| 河南 | 普通类(文史) | 662 |
| 普通类(理工) | 671 | |
| 湖南 | 历史+不限组 | 639 |
| 历史+政治组 | 642 | |
| 物理+不限组 | 660 | |
| 广西 | 普通类(文史) | 652 |
| 普通类(理工) | 649 | |
| 海南 | 不限科目组 | 794 |
| 物理科目组 | 804 | |
| 物理或历史科目组 | 800 | |
| 宁夏 | 普通类(文史) | 642 |
| 普通类(理工) | 608 |
各省(区、市)普通批(苏州校区)录取分数线
| 省份 | 类别 | 录取分数线 |
| 北京 | 不限科目组 | 629 |
| 物理科目组 | 639 | |
| 天津 | 不限科目组 | 683 |
| 山西 | 普通类(文史) | 600 |
| 普通类(理工) | 601 | |
| 内蒙古 | 普通类(文史) | 601 |
| 普通类(理工) | 614 | |
| 辽宁(历史组) | 金融学(中外合作办学) | 632 |
| 法语(中外合作办学) | 629 | |
| 辽宁(物理组) | 金融学(中外合作办学) | 649 |
| 国民经济管理(中外合作办学) | 647 | |
| 黑龙江 | 普通类(文史) | 598 |
| 普通类(理工) | 602 | |
| 江苏 | 历史+不限组 | 602 |
| 物理+不限组 | 604 | |
| 浙江 | 人力资源管理(中外合作办学) | 653 |
| 数学与应用数学(中外合作办学) | 647 | |
| 金融学(中外合作办学) | 646 | |
| 国民经济管理(中外合作办学) | 646 | |
| 安徽 | 普通类(文史) | 630 |
| 普通类(理工) | 636 | |
| 江西 | 普通类(文史) | 628 |
| 普通类(理工) | 623 | |
| 河南 | 普通类(文史) | 604 |
| 普通类(理工) | 601 | |
| 湖南 | 历史+不限组 | 602 |
| 物理+不限组 | 623 | |
| 四川 | 普通类(文史) | 611 |
| 普通类(理工) | 640 | |
| 云南 | 普通类(文史) | 655 |
| 普通类(理工) | 630 |