| 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 安全工程 | 3 | 594 | 587 | 590.3 | 569 |
| 2020 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 591 | 588 | 589.3 | 569 |
| 2020 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 网络工程 | 4 | 690 | 592 | 618.8 | 569 |
| 2020 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 3 | 589 | 586 | 587.7 | 569 |
| 2020 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 3 | 634 | 599 | 618.0 | 569 |
| 2020 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 应用化学 | 4 | 585 | 578 | 581.5 | 569 |
| 2020 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 环境工程 | 3 | 584 | 580 | 582.3 | 569 |
| 2020 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 土木工程 | 3 | 598 | 587 | 593.0 | 569 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:635
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。