| 批次 | 科类 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取平均分 | 录取最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提前批本科 | 综合改革 | 护理学 | 544 | 517.05 | 505 |
| 提前批本科 | 综合改革 | 康复治疗学 | 549 | 537.47 | 530 |
| 提前批本科 | 综合改革 | 马克思主义理论 | 562 | 560.33 | 558 |
| 提前批本科 | 综合改革 | 合计 | 562 | 531.06 | 505 |
| 第一批本科 | 综合改革 | 人文科学试验班 | 583 | 569.44 | 564 |
| 第一批本科 | 综合改革 | 社会科学试验班 | 584 | 574.8 | 572 |
| 第一批本科 | 综合改革-不限组 | 合计 | 584 | 570.02 | 564 |
| 第一批本科 | 综合改革 | 经济管理试验班 | 586 | 574.06 | 572 |
| 第一批本科 | 综合改革 | 工科试验班(建筑规划景观与设计类) | 586 | 577.95 | 575 |
| 第一批本科 | 综合改革 | 工科试验班(土木与环境类) | 577 | 573.53 | 572 |
| 第一批本科 | 综合改革 | 工科试验班(智能交通与车辆类) | 577 | 574.25 | 573 |
| 第一批本科 | 综合改革 | 工科试验班(智能化制造类) | 575 | 573.8 | 573 |
| 第一批本科 | 综合改革 | 工科试验班(信息类) | 578 | 575.36 | 574 |
| 第一批本科 | 综合改革-物理组 | 合计 | 586 | 575.08 | 572 |
| 艺术类本科 | 艺术 | 设计学类 | 889.56(投档589.14) | 845.21 | 828.17(投档550.24) |
| 艺术类本科 | 艺术 | 动画 | 827.3(投档551.52) | 820.75 | 809.51(投档541.35) |
| 艺术类本科 | 艺术 | 广播电视编导 | 801.45(投档522.2) | 781.27 | 758(投档498.85) |
| 艺术类本科 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 802.08(投档529.37) | 785.59 | 771.85(投档509.42) |
| 艺术类本科 | 艺术 | 音乐表演(钢琴) | 743.86 | 743.86 | 743.86(投档490.95) |
| 艺术类本科 | 艺术 | 音乐表演(单簧管) | 826.03 | 826.03 | 826.03(投档545.18) |
| 艺术类本科 | 艺术 | 音乐表演(圆号) | 751.7 | 751.7 | 751.7(投档496.12) |
| 艺术类本科 | 艺术 | 表演(影视剧表演) | 765.57(投档496.48) | 727.25 | 699.16(投档489.53) |
| 艺术类本科 | 艺术 | 音乐表演(双簧管) | 752.34 | 752.34 | 752.34(投档496.54) |
| 艺术类本科 | 艺术 | 音乐表演(打击乐) | 682.42 | 682.42 | 682.42(投档450.4) |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:1.2 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。