| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 广东 | 理科 | 知识产权 | 495 | 484 | 491.5 |
| 2020 | 广东 | 理科 | 机械类 | 495 | 489 | 491.9 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 广东 | 文科 | 会展经济与管理 | 506 | 502 | 505.2 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 广东 | 理科 | 知识产权 | 495 | 484 | 491.5 |
| 2020 | 广东 | 理科 | 机械类 | 495 | 489 | 491.9 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 广东 | 文科 | 会展经济与管理 | 506 | 502 | 505.2 |
哇哦!快加入高考直通车APP,发现更多精彩内容,与学霸一起交流学习吧!