根据厦门大学2024年本科生转专业公示名单,共有368人转专业,高考直通车简要分析如下:
从转出和转入年级来看,2022级共有46人转出,2023级有322人转出,其中有41人转入到2024级:
@高考直通车 | 2022级转入 | 2023级转入 | 2024级转入 | 总计 |
2022级转出 | 5 | 41 | 46 | |
2023级转出 | 281 | 41 | 322 | |
总计 | 5 | 322 | 41 | 368 |
转出和转入校区的数据详见下表:
@高考直通车 | 思明 | 翔安 | 总计 |
思明 | 132 | 100 | 232 |
翔安 | 37 | 99 | 136 |
总计 | 169 | 199 | 368 |
从转出学院来看,外文学院转出人数最多,共52人,其次是建筑与土木工程学院51人,海洋与地球学院40人:
@高考直通车 | 计数项:姓名 |
外文学院 | 62 |
建筑与土木工程学院 | 51 |
海洋与地球学院 | 40 |
管理学院 | 28 |
环境与生态学院 | 22 |
社会与人类学院 | 21 |
航空航天学院 | 21 |
药学院 | 18 |
生命科学学院 | 16 |
化学化工学院 | 13 |
公共事务学院 | 11 |
新闻传播学院 | 9 |
公共卫生学院 | 9 |
国际关系学院/南洋研究院 | 8 |
经济学院 | 8 |
物理科学与技术学院 | 7 |
信息学院 | 5 |
材料学院 | 4 |
哲学系 | 3 |
中国语言文学系 | 3 |
电子科学与技术学院(国家示范性微电子学院) | 3 |
历史与文化遗产学院 | 2 |
能源学院 | 1 |
法学院 | 1 |
电影学院 | 1 |
医学院 | 1 |
总计 | 368 |
从转出专业来看,转出人数最多的是理科试验班(海洋生态环境类)-海地,共37人,其次是英语专业28人,建筑类23人:
@高考直通车 | 计数项:姓名 |
理科试验班(海洋生态环境类)-海地 | 37 |
英语 | 28 |
建筑类 | 23 |
理科试验班(海洋生态环境类)-环生 | 21 |
土木类 | 19 |
工科试验班 | 19 |
药学 | 18 |
社会学类 | 17 |
化学类(含化学化工材料类) | 16 |
公共管理类(含政治学类) | 15 |
工商管理类 | 14 |
日语 | 11 |
理科试验班(生命科学与医学类) | 10 |
管理科学与工程类 | 9 |
法语 | 8 |
新闻传播学类 | 8 |
人文科学试验班 | 7 |
德语 | 7 |
公共卫生与预防医学类 | 6 |
物理学类 | 6 |
电子信息类 | 5 |
经济学类 | 5 |
西班牙语 | 5 |
生物科学类 | 4 |
建筑学 | 4 |
旅游管理 | 4 |
国际政治 | 3 |
社会工作 | 3 |
俄语 | 3 |
土木工程 | 3 |
医学检验技术 | 2 |
生物技术 | 2 |
国际经济与贸易 | 2 |
海洋科学 | 2 |
城乡规划 | 2 |
社会学 | 1 |
传播学 | 1 |
计算机类 | 1 |
化学工程与工艺 | 1 |
工商管理 | 1 |
环境生态工程 | 1 |
法学 | 1 |
通信工程 | 1 |
戏剧影视文学 | 1 |
统计学 | 1 |
行政管理 | 1 |
哲学 | 1 |
海洋技术 | 1 |
中医学 | 1 |
预防医学 | 1 |
能源动力类 | 1 |
计算机科学与技术 | 1 |
自动化 | 1 |
机械设计制造及其自动化 | 1 |
物理学 | 1 |
总计 | 368 |
从转入专业来看,转入人数最多的是信息学院89人,其次是电子科学与技术学院(国家示范性微电子学院),49人,管理学院36人:
@高考直通车 | 计数项:姓名 |
信息学院 | 89 |
电子科学与技术学院(国家示范性微电子学院) | 49 |
管理学院 | 36 |
航空航天学院 | 36 |
新闻传播学院 | 31 |
法学院 | 20 |
中国语言文学系 | 17 |
公共事务学院 | 17 |
物理科学与技术学院 | 12 |
医学院 | 11 |
数学科学学院 | 9 |
社会与人类学院 | 6 |
化学化工学院 | 5 |
建筑与土木工程学院 | 4 |
电影学院 | 4 |
能源学院 | 4 |
生命科学学院 | 4 |
海洋与地球学院 | 3 |
历史与文化遗产学院 | 3 |
国际关系学院/南洋研究院 | 2 |
公共卫生学院 | 1 |
哲学系 | 1 |
外文学院 | 1 |
国际中文教育学院/海外教育学院 | 1 |
材料学院 | 1 |
环境与生态学院 | 1 |
总计 | 368 |
从转入专业来看,转入人数最多的是计算机科学与技术,共29人,其次是财务管理28人,法学20人:
@高考直通车 | 计数项:姓名 |
计算机科学与技术 | 29 |
财务管理 | 28 |
法学 | 20 |
软件工程 | 20 |
通信工程 | 18 |
电子信息工程 | 18 |
电子信息科学与技术 | 17 |
汉语言文学 | 17 |
行政管理 | 12 |
人工智能 | 12 |
物理学 | 11 |
电气工程及其自动化 | 11 |
数学类 | 9 |
广告学 | 8 |
传播学 | 8 |
临床医学 | 7 |
新闻学 | 7 |
微电子科学与工程 | 7 |
自动化 | 7 |
机械设计制造及其自动化 | 7 |
集成电路设计与集成系统 | 6 |
广播电视学 | 6 |
网络空间安全 | 5 |
数字媒体技术 | 5 |
政治学与行政学 | 5 |
化学类 | 5 |
戏剧影视文学 | 4 |
飞行器动力工程 | 4 |
能源动力类 | 4 |
飞行器设计与工程 | 4 |
生物科学 | 4 |
社会学 | 4 |
口腔医学 | 3 |
测控技术与仪器 | 3 |
工商管理 | 3 |
海洋科学类 | 3 |
历史学 | 2 |
公共管理类 | 2 |
会计学 | 2 |
人类学 | 2 |
国际新闻与传播 | 2 |
管理科学 | 2 |
建筑学 | 2 |
英语 | 1 |
中医学 | 1 |
哲学 | 1 |
考古学 | 1 |
土木工程 | 1 |
电子商务 | 1 |
预防医学 | 1 |
理科试验班(海洋生态环境类)-环生 | 1 |
天文学 | 1 |
汉语言 | 1 |
材料科学与工程 | 1 |
电磁场与无线技术 | 1 |
城乡规划 | 1 |
总计 | 368 |