校本部:
| 专业 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通运输类 | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 628 | 624 | 626 |
| 机械类(智能制造与智能装备) | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 625 | 623 | 624 |
| 理科试验班类 (詹天佑本博直升试点班) | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 641 | 635 | 637 |
| 理科试验班(数学与统计) | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 627 | 626 | 627 |
| 理科试验班 (智能光电与纳米技术) | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 627 | 626 | 627 |
| 电子信息类(通信与控制) | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 633 | 627 | 629 |
| 电气类 | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 629 | 623 | 625 |
| 经济管理试验班 | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 628 | 624 | 626 |
| 计算机类 | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 633 | 629 | 631 |
| 软件工程 | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 632 | 627 | 629 |
| 专业 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 综合改革(历史) | 四年 | 非定向 | 602 | 598 | 600 |
| 新闻传播学类 | 综合改革(历史) | 四年 | 非定向 | 603 | 602 | 603 |
| 法学 | 综合改革(历史) | 四年 | 非定向 | 608 | 602 | 604 |
威海校区:
| 专业 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会计学(中外合作办学) | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 605 | 605 | 605 |
| 信息管理与信息系统 (中外合作办学) | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 607 | 605 | 606 |
| 环境工程(中外合作办学) | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 597 | 585 | 590 |
| 计算机科学与技术 (中外合作办学) | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 615 | 608 | 611 |
| 通信工程(中外合作办学) | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 607 | 607 | 607 |
| 专业 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理(中外合作办学) | 综合改革(历史) | 四年 | 非定向 | 583 | 574 | 577 |