北京
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 |
|---|
| 2026 | 北京 | 普通生 | 石油工程 | 综合改革 | 四年 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 北京 | 普通生 | 油气储运工程 | 综合改革 | 四年 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 北京 | 普通生 | 电子信息工程 | 综合改革 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 北京 | 普通生 | 通信工程 | 综合改革 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 北京 | 普通生 | 自动化 | 综合改革 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 北京 | 普通生 | 人工智能 | 综合改革 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 北京 | 普通生 | 软件工程 | 综合改革 | 四年 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 北京 | 普通生 | 数学类 | 综合改革 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 北京 | 普通生 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 北京 | 普通生 | 会计学 | 综合改革 | 四年 | 2 | 不提科目要求 |
| 2026 | 北京 | 普通生 | 法学 | 综合改革 | 四年 | 2 | 不提科目要求 |
天津
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 |
|---|
| 2026 | 天津 | 普通生 | 地球物理学 | 综合改革 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 天津 | 普通生 | 地球物理学(双学士学位) | 综合改革 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 天津 | 普通生 | 地质学 | 综合改革 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 天津 | 普通生 | 资源勘查工程(拔尖班) | 综合改革 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 天津 | 普通生 | 石油工程 | 综合改革 | 四年 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 天津 | 普通生 | 海洋油气工程 | 综合改革 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 天津 | 普通生 | 应用化学 | 综合改革 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 天津 | 普通生 | 化工与制药类(智能化工) | 综合改革 | 四年 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 天津 | 普通生 | 机械类(智能装备工程) | 综合改革 | 四年 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 天津 | 普通生 | 船舶与海洋工程 | 综合改革 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 天津 | 普通生 | 油气储运工程 | 综合改革 | 四年 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 天津 | 普通生 | 材料类 | 综合改革 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 天津 | 普通生 | 过程装备与控制工程 | 综合改革 | 四年 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 天津 | 普通生 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 四年 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 天津 | 普通生 | 电子信息工程 | 综合改革 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 天津 | 普通生 | 自动化 | 综合改革 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 天津 | 普通生 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 天津 | 普通生 | 软件工程 | 综合改革 | 四年 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 天津 | 普通生 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 天津 | 普通生 | 会计学 | 综合改革 | 四年 | 3 | 不提科目要求 |
| 2026 | 天津 | 普通生 | 法学 | 综合改革 | 四年 | 2 | 不提科目要求 |
河北
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 |
|---|
| 2026 | 河北 | 普通生 | 地球物理学 | 物理类 | 四年 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 河北 | 普通生 | 地球物理学(双学士学位) | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 河北 | 普通生 | 地质学 | 物理类 | 四年 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 河北 | 普通生 | 勘查技术与工程 | 物理类 | 四年 | 9 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 河北 | 普通生 | 资源勘查工程 | 物理类 | 四年 | 7 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 河北 | 普通生 | 资源勘查工程(菁英班) | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 河北 | 普通生 | 资源勘查工程(拔尖班) | 物理类 | 四年 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 河北 | 普通生 | 石油工程 | 物理类 | 四年 | 16 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 河北 | 普通生 | 石油工程(菁英班) | 物理类 | 四年 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 河北 | 普通生 | 石油工程(双学士学位) | 物理类 | 四年 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 河北 | 普通生 | 海洋油气工程 | 物理类 | 四年 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 河北 | 普通生 | 碳储科学与工程 | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 河北 | 普通生 | 应用化学 | 物理类 | 四年 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 河北 | 普通生 | 化工与制药类(智能化工) | 物理类 | 四年 | 18 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 河北 | 普通生 | 化学工程与工艺(菁英班) | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 河北 | 普通生 | 机械类(智能装备工程) | 物理类 | 四年 | 23 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 河北 | 普通生 | 船舶与海洋工程 | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 河北 | 普通生 | 安全工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 河北 | 普通生 | 工程力学 | 物理类 | 四年 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 河北 | 普通生 | 油气储运工程 | 物理类 | 四年 | 12 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 河北 | 普通生 | 材料类 | 物理类 | 四年 | 18 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 河北 | 普通生 | 材料类(拔尖班) | 物理类 | 四年 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 河北 | 普通生 | 过程装备与控制工程 | 物理类 | 四年 | 7 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 河北 | 普通生 | 能源与动力工程 | 物理类 | 四年 | 7 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 河北 | 普通生 | 新能源科学与工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 河北 | 普通生 | 新能源科学与工程(菁英班) | 物理类 | 四年 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 河北 | 普通生 | 储能科学与工程 | 物理类 | 四年 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 河北 | 普通生 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 四年 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 河北 | 普通生 | 电子信息工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 河北 | 普通生 | 通信工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 河北 | 普通生 | 集成电路设计与集成系统 | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 河北 | 普通生 | 测绘工程 | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 河北 | 普通生 | 遥感科学与技术 | 物理类 | 四年 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 河北 | 普通生 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 四年 | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 河北 | 普通生 | 智能感知工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 河北 | 普通生 | 自动化 | 物理类 | 四年 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 河北 | 普通生 | 人工智能 | 物理类 | 四年 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 河北 | 普通生 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 四年 | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 河北 | 普通生 | 软件工程 | 物理类 | 四年 | 17 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 河北 | 普通生 | 智能科学与技术 | 物理类 | 四年 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 河北 | 普通生 | 数学类 | 物理类 | 四年 | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 河北 | 普通生 | 应用物理学 | 物理类 | 四年 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 河北 | 普通生 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 河北 | 普通生 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 四年 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 河北 | 普通生 | 经济学 | 物理类 | 四年 | 3 | 不提科目要求 |
| 2026 | 河北 | 普通生 | 管理科学与工程类 | 物理类 | 四年 | 9 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 2026 | 河北 | 普通生 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 四年 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 河北 | 普通生 | 会计学 | 物理类 | 四年 | 2 | 不提科目要求 |
| 2026 | 河北 | 普通生 | 英语 | 物理类 | 四年 | 2 | 不提科目要求 |
| 2026 | 河北 | 普通生 | 法学 | 物理类 | 四年 | 5 | 不提科目要求 |
山西
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 |
|---|
| 2026 | 山西 | 普通生 | 地质学 | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 山西 | 普通生 | 勘查技术与工程 | 物理类 | 四年 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 山西 | 普通生 | 资源勘查工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 山西 | 普通生 | 资源勘查工程(拔尖班) | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 山西 | 普通生 | 石油工程 | 物理类 | 四年 | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 山西 | 普通生 | 石油工程(双学士学位) | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 山西 | 普通生 | 碳储科学与工程 | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 山西 | 普通生 | 应用化学 | 物理类 | 四年 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 山西 | 普通生 | 化工与制药类(智能化工) | 物理类 | 四年 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 山西 | 普通生 | 机械类(智能装备工程) | 物理类 | 四年 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 山西 | 普通生 | 安全工程 | 物理类 | 四年 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 山西 | 普通生 | 工程力学 | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 山西 | 普通生 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 山西 | 普通生 | 油气储运工程 | 物理类 | 四年 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 山西 | 普通生 | 材料类 | 物理类 | 四年 | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 山西 | 普通生 | 材料类(拔尖班) | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 山西 | 普通生 | 过程装备与控制工程 | 物理类 | 四年 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 山西 | 普通生 | 能源与动力工程 | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 山西 | 普通生 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 四年 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 山西 | 普通生 | 电子信息工程 | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 山西 | 普通生 | 通信工程 | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 山西 | 普通生 | 集成电路设计与集成系统 | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 山西 | 普通生 | 测绘工程 | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 山西 | 普通生 | 遥感科学与技术 | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 山西 | 普通生 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 四年 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 山西 | 普通生 | 自动化 | 物理类 | 四年 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 山西 | 普通生 | 人工智能 | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 山西 | 普通生 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 四年 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 山西 | 普通生 | 软件工程 | 物理类 | 四年 | 7 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 山西 | 普通生 | 智能科学与技术 | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 山西 | 普通生 | 数学类 | 物理类 | 四年 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 山西 | 普通生 | 应用物理学 | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 山西 | 普通生 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 山西 | 普通生 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 山西 | 普通生 | 经济学 | 物理类 | 四年 | 2 | 不提科目要求 |
| 2026 | 山西 | 普通生 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 山西 | 普通生 | 会计学 | 物理类 | 四年 | 2 | 不提科目要求 |
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 |
|---|
| 2026 | 山西 | 国家专项 | 石油工程 | 物理类 | 四年 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 山西 | 国家专项 | 船舶与海洋工程 | 物理类 | 四年 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 山西 | 国家专项 | 材料类 | 物理类 | 四年 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 山西 | 国家专项 | 管理科学与工程类 | 物理类 | 四年 | 1 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 |
|---|
| 2026 | 山西 | 高校专项 | 测绘工程 | 物理类 | 四年 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 |
|---|
| 2026 | 山西 | 普通生 | 会计学 | 历史类 | 四年 | 3 | 不提科目要求 |
| 2026 | 山西 | 普通生 | 英语 | 历史类 | 四年 | 4 | 不提科目要求 |
内蒙古
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 |
|---|
| 2026 | 内蒙古 | 普通生 | 资源勘查工程 | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 内蒙古 | 普通生 | 石油工程 | 物理类 | 四年 | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 内蒙古 | 普通生 | 石油工程(双学士学位) | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 内蒙古 | 普通生 | 应用化学 | 物理类 | 四年 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 内蒙古 | 普通生 | 化工与制药类(智能化工) | 物理类 | 四年 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 内蒙古 | 普通生 | 机械类(智能装备工程) | 物理类 | 四年 | 9 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 内蒙古 | 普通生 | 安全工程 | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 内蒙古 | 普通生 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 内蒙古 | 普通生 | 油气储运工程 | 物理类 | 四年 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 内蒙古 | 普通生 | 材料类 | 物理类 | 四年 | 9 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 内蒙古 | 普通生 | 过程装备与控制工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 内蒙古 | 普通生 | 能源与动力工程 | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 内蒙古 | 普通生 | 新能源科学与工程(菁英班) | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 内蒙古 | 普通生 | 储能科学与工程 | 物理类 | 四年 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 内蒙古 | 普通生 | 通信工程 | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 内蒙古 | 普通生 | 遥感科学与技术 | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 内蒙古 | 普通生 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 内蒙古 | 普通生 | 自动化 | 物理类 | 四年 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 内蒙古 | 普通生 | 软件工程 | 物理类 | 四年 | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 内蒙古 | 普通生 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 内蒙古 | 普通生 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 内蒙古 | 普通生 | 经济学 | 物理类 | 四年 | 2 | 不提科目要求 |
| 2026 | 内蒙古 | 普通生 | 管理科学与工程类 | 物理类 | 四年 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 |
|---|
| 2026 | 内蒙古 | 民族班 | 资源勘查工程 | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 内蒙古 | 民族班 | 工程力学 | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 内蒙古 | 民族班 | 材料类 | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 |
|---|
| 2026 | 内蒙古 | 国家专项 | 资源勘查工程 | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 内蒙古 | 国家专项 | 石油工程 | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 内蒙古 | 国家专项 | 船舶与海洋工程 | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 内蒙古 | 国家专项 | 安全工程 | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 内蒙古 | 国家专项 | 材料类 | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 |
|---|
| 2026 | 内蒙古 | 高校专项 | 勘查技术与工程 | 物理类 | 四年 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 内蒙古 | 高校专项 | 石油工程 | 物理类 | 四年 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 内蒙古 | 高校专项 | 海洋油气工程 | 物理类 | 四年 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 内蒙古 | 高校专项 | 应用化学 | 物理类 | 四年 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 内蒙古 | 高校专项 | 化工与制药类(智能化工) | 物理类 | 四年 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 内蒙古 | 高校专项 | 安全工程 | 物理类 | 四年 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 内蒙古 | 高校专项 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 四年 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 内蒙古 | 高校专项 | 材料类 | 物理类 | 四年 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 内蒙古 | 高校专项 | 过程装备与控制工程 | 物理类 | 四年 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 |
|---|
| 2026 | 内蒙古 | 普通生 | 会计学 | 历史类 | 四年 | 3 | 不提科目要求 |
| 2026 | 内蒙古 | 普通生 | 英语 | 历史类 | 四年 | 2 | 不提科目要求 |
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 |
|---|
| 2026 | 辽宁 | 普通生 | 勘查技术与工程 | 物理类 | 四年 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 辽宁 | 普通生 | 资源勘查工程 | 物理类 | 四年 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 辽宁 | 普通生 | 资源勘查工程(拔尖班) | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 辽宁 | 普通生 | 石油工程 | 物理类 | 四年 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 辽宁 | 普通生 | 石油工程(双学士学位) | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 辽宁 | 普通生 | 应用化学 | 物理类 | 四年 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 辽宁 | 普通生 | 化工与制药类(智能化工) | 物理类 | 四年 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 辽宁 | 普通生 | 机械类(智能装备工程) | 物理类 | 四年 | 12 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 辽宁 | 普通生 | 船舶与海洋工程 | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 辽宁 | 普通生 | 安全工程 | 物理类 | 四年 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 辽宁 | 普通生 | 工程力学 | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 辽宁 | 普通生 | 油气储运工程 | 物理类 | 四年 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 辽宁 | 普通生 | 材料类 | 物理类 | 四年 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 辽宁 | 普通生 | 过程装备与控制工程 | 物理类 | 四年 | 7 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 辽宁 | 普通生 | 能源与动力工程 | 物理类 | 四年 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 辽宁 | 普通生 | 储能科学与工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 辽宁 | 普通生 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 四年 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 辽宁 | 普通生 | 电子信息工程 | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 辽宁 | 普通生 | 通信工程 | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 辽宁 | 普通生 | 集成电路设计与集成系统 | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 辽宁 | 普通生 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 四年 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 辽宁 | 普通生 | 智能感知工程 | 物理类 | 四年 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 辽宁 | 普通生 | 自动化 | 物理类 | 四年 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 辽宁 | 普通生 | 人工智能 | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 辽宁 | 普通生 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 四年 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 辽宁 | 普通生 | 软件工程 | 物理类 | 四年 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 辽宁 | 普通生 | 智能科学与技术 | 物理类 | 四年 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 辽宁 | 普通生 | 数学类 | 物理类 | 四年 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 辽宁 | 普通生 | 应用物理学 | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 辽宁 | 普通生 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 辽宁 | 普通生 | 经济学 | 物理类 | 四年 | 2 | 不提科目要求 |
| 2026 | 辽宁 | 普通生 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 辽宁 | 普通生 | 会计学 | 物理类 | 四年 | 2 | 不提科目要求 |
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 |
|---|
| 2026 | 辽宁 | 高校专项 | 船舶与海洋工程 | 物理类 | 四年 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 |
|---|
| 2026 | 辽宁 | 普通生 | 经济学 | 历史类 | 四年 | 2 | 不提科目要求 |
| 2026 | 辽宁 | 普通生 | 会计学 | 历史类 | 四年 | 2 | 不提科目要求 |
| 2026 | 辽宁 | 普通生 | 俄语 | 历史类 | 四年 | 2 | 不提科目要求 |
吉林
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 |
|---|
| 2026 | 吉林 | 普通生 | 地质学 | 物理类 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 吉林 | 普通生 | 勘查技术与工程 | 物理类 | 四年 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
