录取分数概况
| 年份 | 地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 消防指挥(消防救援方向) | 431 | 416 |
| 2020 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 消防指挥(森林消防方向) | 415 | 410 |
| 2020 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 483 | 414 |
| 2020 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向) | 474 | 460 |
| 2020 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 抢险救援指挥与技术(森林消防方向) | 407 | 407 |
录取分数概况
| 年份 | 地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 消防指挥(消防救援方向) | 431 | 416 |
| 2020 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 消防指挥(森林消防方向) | 415 | 410 |
| 2020 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 483 | 414 |
| 2020 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向) | 474 | 460 |
| 2020 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 抢险救援指挥与技术(森林消防方向) | 407 | 407 |
哇哦!快加入高考直通车APP,发现更多精彩内容,与学霸一起交流学习吧!