吉林大学 2020年安徽省 本科录取分数统计
批次/单独代码 | 一本线 | 位次 | 投档线 | 位次 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
文史一批 | 541 | 20208 | 609 | 1145 | 68 |
戏剧与影视学类(文史) | 591 | 3165 | 50 | ||
理工一批 | 515 | 83094 | 638 | 7037 | 123 |
物理学(中外合作办学) | 606 | 19121 | 91 |
序号 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) | 理工 | 4 | 643 | 641 | 642 |
2 | 车辆工程 | 理工 | 6 | 650 | 641 | 644 |
3 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程) | 理工 | 10 | 645 | 640 | 642 |
4 | 仿生科学与工程 | 理工 | 6 | 642 | 638 | 640 |
5 | 工商管理类(含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理) | 理工 | 6 | 639 | 638 | 639 |
6 | 工业设计 | 理工 | 3 | 639 | 639 | 639 |
7 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 理工 | 4 | 645 | 644 | 645 |
8 | 会计学(含会计学、财务管理、信用管理、经济学) | 理工 | 6 | 640 | 639 | 640 |
9 | 机械类(含机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程) | 理工 | 8 | 645 | 640 | 641 |
10 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) | 理工 | 10 | 648 | 642 | 644 |
11 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) | 理工 | 10 | 640 | 638 | 639 |
12 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 理工 | 5 | 646 | 640 | 642 |
13 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 理工 | 9 | 642 | 638 | 639 |
14 | 理科试验班(唐敖庆班)(数学类、物理学类、化学类、生物科学类、计算机类) | 理工 | 1 | 650 | 650 | 650 |
15 | 临床医学(5+3一体化)(二院) | 理工 | 1 | 646 | 646 | 646 |
16 | 临床医学(5+3一体化)(三院) | 理工 | 2 | 646 | 645 | 646 |
17 | 临床医学(5+3一体化)(一院) | 理工 | 1 | 647 | 647 | 647 |
18 | 软件工程 | 理工 | 9 | 642 | 641 | 642 |
19 | 生物科学类(含生物科学、生物技术) | 理工 | 2 | 638 | 638 | 638 |
20 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | 641 | 640 | 641 |
21 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学、统计学) | 理工 | 4 | 649 | 643 | 646 |
22 | 水利类(含水文与水资源工程、地下水科学与工程) | 理工 | 6 | 639 | 638 | 638 |
23 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术) | 理工 | 14 | 642 | 639 | 640 |
24 | 物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程) | 理工 | 6 | 649 | 641 | 643 |
25 | 仪器类(含测控技术与仪器、电气工程及其自动化) | 理工 | 14 | 640 | 638 | 639 |
26 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 理工 | 2 | 644 | 641 | 643 |
27 | 自动化类(含自动化、机器人工程) | 理工 | 8 | 642 | 640 | 640 |
28 | 物理学(中外合作办学) 单列代码 | 理工 | 4 | 615 | 606 | 609 |
29 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) 国家专项 | 理工 | 6 | 640 | 631 | 635 |
30 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) 国家专项 | 理工 | 3 | 630 | 629 | 630 |
31 | 动物科学 国家专项 | 理工 | 5 | 638 | 626 | 630 |
32 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统) 国家专项 | 理工 | 6 | 640 | 631 | 636 |
33 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) 国家专项 | 理工 | 4 | 633 | 631 | 632 |
34 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) 国家专项 | 理工 | 5 | 637 | 631 | 632 |
35 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术) 国家专项 | 理工 | 7 | 640 | 635 | 637 |
36 | 土木类(含土木工程、地质工程) 国家专项 | 理工 | 4 | 637 | 633 | 635 |
37 | 植物生产类(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境) 国家专项 | 理工 | 5 | 630 | 628 | 629 |
38 | 法学 | 文史 | 2 | 620 | 617 | 619 |
39 | 汉语言文学 | 文史 | 4 | 611 | 609 | 610 |
40 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 文史 | 4 | 616 | 614 | 615 |
41 | 日语 | 文史 | 3 | 611 | 610 | 610 |
42 | 社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障) | 文史 | 2 | 611 | 611 | 611 |
43 | 外交学 | 文史 | 2 | 613 | 612 | 613 |
44 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 文史 | 3 | 616 | 611 | 613 |
45 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 文史 | 2 | 613 | 613 | 613 |
46 | 戏剧与影视学类(含广播电视编导、播音与主持艺术) 单列代码 | 文史 | 2 | 593 | 591 | 592 |
47 | 法学 国家专项 | 文史 | 2 | 606 | 606 | 606 |
48 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) 国家专项 | 文史 | 4 | 605 | 604 | 605 |
说明: 1.本表分数统计仅供参考,请考生同时参阅各省招生部门公布资料; 2.部分省份由于包含平行志愿征集考生,可能导致最低分统计低于正常投档录取分数; 3.按省统计的分科类录取最低分可能包含提前批录取分数,不能代表第一批次录取线。 |