| 年份 | 省份 | 批次 | 专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
|---|
| 2020 | 甘肃 | 普通 | 计算机科学与技术 | 527 | 527 | 527 |
| 2020 | 甘肃 | 普通 | 电气工程及其自动化 | 519 | 509 | 514 |
| 2020 | 甘肃 | 普通 | 临床医学 | 524 | 524 | 524 |
| 2020 | 甘肃 | 普通 | 预防医学 | 509 | 509 | 509 |
| 2020 | 甘肃 | 普通 | 草业科学(卓越草业师) | 509 | 509 | 509 |
| 2020 | 甘肃 | 普通 | 生态学 | 512 | 509 | 510 |
| 2020 | 甘肃 | 普通 | 经济学 | 518 | 518 | 518 |
| 2020 | 甘肃 | 普通 | 中医学 | 524 | 524 | 524 |
| 2020 | 甘肃 | 普通 | 食品科学与工程 | 532 | 532 | 532 |
| 2020 | 甘肃 | 普通 | 机械设计制造及其自动化 | 515 | 508 | 511 |
| 年份 | 省份 | 批次 | 专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
|---|
| 2020 | 甘肃 | 普通 | 水利水电工程 | 525 | 525 | 525 |
| 2020 | 甘肃 | 普通 | 生物技术 | 515 | 515 | 515 |
| 2020 | 甘肃 | 普通 | 金融学 | 527 | 527 | 527 |
| 2020 | 甘肃 | 普通 | 植物生产类 | 476 | 476 | 476 |
| 2020 | 甘肃 | 普通 | 过程装备与控制工程 | 524 | 524 | 524 |
| 2020 | 甘肃 | 普通 | 口腔医学 | 538 | 538 | 538 |
| 2020 | 甘肃 | 普通 | 应用化学 | 508 | 508 | 508 |
| 2020 | 甘肃 | 普通 | 动物医学 | 511 | 511 | 511 |
| 2020 | 甘肃 | 普通 | 冶金工程(卓越工程师) | 511 | 473 | 492 |
| 2020 | 甘肃 | 普通 | 材料成型及控制工程(卓越工程师) | 523 | 523 | 523 |
| 年份 | 省份 | 批次 | 专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
|---|
| 2020 | 甘肃 | 普通 | 工程管理 | 514 | 514 | 514 |
| 2020 | 甘肃 | 民语类 | 藏医学 | 468 | 372 | 407 |
| 2020 | 甘肃 | 普通 | 化工制药类 | 518 | 518 | 518 |
| 2020 | 甘肃 | 普通 | 工商管理类1 | 511 | 508 | 509 |
| 2020 | 甘肃 | 普通 | 土木工程 | 514 | 507 | 510 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:1.5 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。