普通类:
| 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 文化录取线 |
| 本科第二批 | 文史 | 英语 | 2 | 2 | 523 |
| 汉语言文学 | 2 | 2 | 523 | ||
| 思想政治教育 | 2 | 2 | 522 | ||
| 学前教育 | 3 | 3 | 520 | ||
| 历史学 | 4 | 4 | 522 | ||
| 理工 | 物理学 | 3 | 3 | 481 | |
| 化学 | 4 | 4 | 481 | ||
| 旅游管理 | 4 | 4 | 478 | ||
| 数学与应用数学 | 3 | 3 | 480 |
艺体类:
| 批次 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 录取控制线 | 录取最低分 | 备注 | |
| 文化线 | 专业线 | ||||||
| 艺术本科批A段 | 音乐学 | 3 | 3 | 348 | 214 | 225. 44 | 专业分录取 |
| 舞蹈学 | 2 | 2 | 215 | 208 | 226. 04 | ||
| 播音与主持艺术 | 2 | 2 | 387 | 218 | 225. 96 | ||