| 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 层次 | 性别 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|
| 2020 | 广东省 | 公安情报学 | 提前批本科.公安 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 5 | 581 | 559 | 565 |
| 2020 | 广东省 | 公安情报学 | 提前批本科.公安 | 理工 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 604 | 604 | 604 |
| 2020 | 广东省 | 涉外警务 | 提前批本科.公安 | 文史 | 普通类 | 本科 | 男 | 3 | 562 | 560 | 561 |
| 2020 | 广东省 | 涉外警务 | 提前批本科.公安 | 文史 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 594 | 594 | 594 |
| 2020 | 广东省 | 涉外警务 | 提前批本科.公安 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 9 | 578 | 555 | 562 |
| 2020 | 广东省 | 涉外警务 | 提前批本科.公安 | 理工 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 608 | 608 | 608 |
| 2020 | 广东省 | 侦查学 | 提前批本科.公安 | 文史 | 普通类 | 本科 | 男 | 7 | 565 | 550 | 559 |
| 2020 | 广东省 | 侦查学 | 提前批本科.公安 | 文史 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 576 | 576 | 576 |
| 2020 | 广东省 | 侦查学 | 提前批本科.公安 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 12 | 578 | 567 | 573 |
| 2020 | 广东省 | 侦查学 | 提前批本科.公安 | 理工 | 普通类 | 本科 | 女 | 2 | 613 | 599 | 606 |
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 层次 | 性别 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|
| 2020 | 广东省 | 禁毒学 | 提前批本科.公安 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 561 | 559 | 560 |
| 2020 | 广东省 | 禁毒学 | 提前批本科.公安 | 理工 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 596 | 596 | 596 |
| 2020 | 广东省 | 经济犯罪侦查 | 提前批本科.公安 | 文史 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 570 | 550 | 560 |
| 2020 | 广东省 | 经济犯罪侦查 | 提前批本科.公安 | 文史 | 普通类 | 本科 | 女 | 2 | 586 | 573 | 580 |
| 2020 | 广东省 | 经济犯罪侦查 | 提前批本科.公安 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 5 | 581 | 555 | 571 |
| 2020 | 广东省 | 网络安全与执法 | 提前批本科.公安 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 9 | 579 | 570 | 575 |
| 2020 | 广东省 | 网络安全与执法 | 提前批本科.公安 | 理工 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 599 | 599 | 599 |
| 2020 | 广东省 | 刑事科学技术 | 提前批本科.公安 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 21 | 576 | 561 | 566 |
| 2020 | 广东省 | 刑事科学技术 | 提前批本科.公安 | 理工 | 普通类 | 本科 | 女 | 4 | 608 | 597 | 603 |
| 2020 | 广东省 | 公安视听技术 | 提前批本科.公安 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 11 | 581 | 555 | 563 |
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 层次 | 性别 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|
| 2020 | 广东省 | 公安视听技术 | 提前批本科.公安 | 理工 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 597 | 597 | 597 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:3.4 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。