| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合改革 | 普通类 | 物流管理 | 582 | 66910 | 584.4 | 587 |
| 综合改革 | 普通类 | 纺织类 | 583 | 65831 | 584.71 | 588 |
| 综合改革 | 普通类 | 机械工程 | 586 | 62578 | 588.88 | 595 |
| 综合改革 | 普通类 | 材料类 | 588 | 60372 | 590.6 | 606 |
| 综合改革 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 588 | 60372 | 589.33 | 592 |
| 综合改革 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 588 | 60372 | 589.67 | 592 |
| 综合改革 | 普通类 | 微电子科学与工程 | 589 | 59238 | 591.25 | 594 |
| 综合改革 | 普通类 | 环境科学与工程 | 589 | 59238 | 591.33 | 594 |
| 综合改革 | 普通类 | 应用物理学 | 589 | 59238 | 590.2 | 591 |
| 综合改革 | 普通类 | 应用化学 | 590 | 58162 | 590.8 | 592 |
| 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 590 | 58162 | 590.6 | 591 |
| 综合改革 | 普通类 | 数学类 | 591 | 57080 | 596.67 | 600 |
| 综合改革 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 591 | 57080 | 593 | 595 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融学 | 592 | 55982 | 595.25 | 601 |
| 综合改革 | 普通类 | 自动化 | 593 | 54858 | 595 | 599 |
| 综合改革 | 普通类 | 生物技术 | 593 | 54858 | 593.33 | 594 |
| 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 594 | 53756 | 597.2 | 600 |
| 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程 | 597 | 50597 | 597.67 | 599 |
| 综合改革 | 普通类 | 药学 | 598 | 49558 | 599.25 | 602 |
| 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 602 | 45348 | 603.33 | 606 |
| 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学 | 609 | 38315 | 611.83 | 617 |
| 综合改革 | 普通类 | 法学 | 612 | 35539 | 614.33 | 618 |
| 综合改革 | 普通类 | 临床医学 | 633 | 18648 | 634 | 636 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:2.0 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。