| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 最高分 | 排名 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑学(实验班) | 本科批次 | 587 | 638 | 6956 | 638 | 6956 | 638 | 6956 | 51 | 51 | |
| 2 | 建筑类 | 本科批次 | 587 | 634 | 7666 | 634 | 7666 | 634 | 7666 | 47 | 47 | |
| 3 | 历史建筑保护工程 | 本科批次 | 587 | 628 | 8756 | 628 | 8756 | 628 | 8756 | 41 | 41 | |
| 4 | 智能建造 | 本科批次 | 587 | 627 | 8926 | 627 | 8926 | 627 | 8926 | 40 | 40 | |
| 5 | 土木工程(实验班) | 本科批次 | 587 | 625 | 9285 | 625 | 9285 | 625 | 9285 | 38 | 38 | |
| 6 | 给排水科学与工程 | 本科批次 | 587 | 619 | 10427 | 620 | 10256 | 622 | 9868 | 32 | 33 | |
| 7 | 自动化类 | 本科批次 | 587 | 625 | 9285 | 625 | 9285 | 625 | 9285 | 38 | 38 | |
| 8 | 计算机类(实验班) | 本科批次 | 587 | 623 | 9652 | 623 | 9652 | 623 | 9652 | 36 | 36 | |
| 9 | 管理科学与工程类(项目管理与造价类) | 本科批次 | 587 | 622 | 9868 | 622 | 9868 | 622 | 9868 | 35 | 35 | |
| 10 | 机器人工程 | 本科批次 | 587 | 624 | 9478 | 624 | 9478 | 624 | 9478 | 37 | 37 | |
| 11 | 车辆工程(城市轨道车辆实验班) | 本科批次 | 587 | 621 | 10062 | 621 | 10062 | 621 | 10062 | 34 | 34 | |
| 12 | 信息与计算科学(大数据应用) | 本科批次 | 587 | 627 | 8926 | 627 | 8926 | 627 | 8926 | 40 | 40 | |
| 13 | 城市管理(实验班) | 本科批次 | 587 | 626 | 9113 | 632 | 8002 | 639 | 6780 | 39 | 45 | |
| 14 | 工商管理 | 本科批次 | 587 | 624 | 9478 | 624 | 9478 | 624 | 9478 | 37 | 37 | |
| 15 | 法学 | 本科批次 | 587 | 626 | 9113 | 626 | 9113 | 626 | 9113 | 39 | 39 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:1.1 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。