本科一批艺术类(不分文理):
| 专业名称 | 录取 | 录取控制线 | 录取最高/最低成绩 | 录取最低分 | |
| 人数 | 文化线 | 专业线 | |||
| 音乐学(师范类) | 5 | 340 | 210 | 236.10/232.03 | 232.03 |
| 舞蹈学(师范类) | 3 | 300 | 220 | 312.80/309.40 | 309.4 |
| 美术学(师范类) | 6 | 355 | 200 | 239/227 | 227 |
| 视觉传达设计 | 242/239.34 | 239.34 | |||
| 环境设计 | 238.67/238 | 238 | |||
| 书法学 | 2 | 400 | 205 | 238/234.01 | 234.01 |
本科二批文史类:
| 录取人数 | 专业名称 | 录取数 | 录取线 |
| 10 | 法学 | 2 | 512 |
| 财务管理 | 3 | 505 | |
| 英语(师范类) | 2 | 503 | |
| 商务英语 | 1 | 505 | |
| 护理学护理学(美容医疗技术方向,在美容医学院就读) | 2 | 503 |
本科二批理工类:
| 录取人数 | 专业名称 | 录取数 | 录取线 |
| 19 | 数学与应用数学 | 2 | 498 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 496 | |
| 网络工程(服务外包) | 2 | 495 | |
| 物理学 | 2 | 498 | |
| 土木工程 | 2 | 494 | |
| 工程管理 | 2 | 496 | |
| 化学 | 2 | 494 | |
| 农学 | 2 | 498 | |
| 园艺 | 3 | 493 |