理工:
| 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|
| 普通类 | 纺织类 | 579 | 19483 | 580.17 | 581 | 535 |
| 普通类 | 工商管理 | 579 | 19483 | 580 | 581 | 535 |
| 普通类 | 生物技术 | 579 | 19483 | 579 | 579 | 535 |
| 普通类 | 物流管理 | 580 | 19064 | 580 | 580 | 535 |
| 普通类 | 机械工程 | 581 | 18657 | 582.5 | 584 | 535 |
| 普通类 | 化学工程与工艺 | 581 | 18657 | 581.5 | 582 | 535 |
| 普通类 | 应用化学 | 582 | 18234 | 582 | 582 | 535 |
| 普通类 | 电子信息类 | 583 | 17811 | 584 | 585 | 535 |
| 普通类 | 数学类 | 583 | 17811 | 583.5 | 584 | 535 |
| 普通类 | 环境科学与工程 | 583 | 17811 | 583.5 | 584 | 535 |
| 普通类 | 食品科学与工程 | 583 | 17811 | 583 | 583 | 535 |
| 普通类 | 材料类 | 583 | 17811 | 583 | 583 | 535 |
| 普通类 | 信息管理与信息系统 | 583 | 17811 | 583 | 583 | 535 |
| 普通类 | 医学影像学 | 584 | 17392 | 584 | 584 | 535 |
| 普通类 | 自动化 | 584 | 17392 | 584 | 584 | 535 |
| 普通类 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、物联网工程) | 585 | 16975 | 586.33 | 588 | 535 |
| 普通类 | 电气工程及其自动化 | 586 | 16601 | 586 | 586 | 535 |
| 普通类 | 预防医学 | 586 | 16601 | 586 | 586 | 535 |
| 普通类 | 临床医学 | 590 | 15061 | 591.5 | 593 | 535 |
| 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|
| 国家专项 | 数学类 | 583 | 17811 | 583.5 | 584 | 535 |
| 国家专项 | 工商管理 | 585 | 16975 | 585 | 585 | 535 |
| 国家专项 | 机械工程 | 586 | 16601 | 586.5 | 587 | 535 |
文史:
| 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|
| 普通类 | 应用心理学 | 575 | 3977 | 575.5 | 576 | 547 |
| 普通类 | 法语 | 575 | 3977 | 575.5 | 576 | 547 |
| 普通类 | 旅游管理 | 575 | 3977 | 575 | 575 | 547 |
| 普通类 | 汉语言文学 | 576 | 3785 | 578.5 | 581 | 547 |
| 普通类 | 英语 | 576 | 3785 | 576.5 | 577 | 547 |
| 普通类 | 金融学 | 577 | 3626 | 577.5 | 578 | 547 |
| 普通类 | 经济学类 | 580 | 3151 | 580 | 580 | 547 |
| 普通类 | 法学 | 581 | 3015 | 582 | 583 | 547 |
| 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|
| 国家专项 | 行政管理 | 578 | 3447 | 579 | 580 | 547 |
| 国家专项 | 汉语言文学 | 578 | 3447 | 578 | 578 | 547 |
艺术(文):
| 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
|---|
| 艺术类 | 动画 | 350 | -- | 353.5 | 357 | 专业成绩 |
| 艺术类 | 服装与服饰设计 | 362 | -- | 364.7 | 367.67 | 专业成绩 |
| 艺术类 | 绘画 | 371.67 | -- | 375.1 | 381.33 | 专业成绩 |
| 艺术类 | 环境设计 | 372 | -- | 375 | 383 | 专业成绩 |
| 艺术类 | 视觉传达设计 | 378.33 | -- | 380.5 | 386 | 专业成绩 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:1.9 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。