| 2020年四川录取分数线 | |||||||||
| 年度 | 地区 | 录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
| 2020 | 四川 | 本科第一批 | 中医学 | 文科 | 548 | 546 | 547 | 527 | 2 |
| 2020 | 四川 | 本科第一批 | 针灸推拿学 | 文科 | 546 | 543 | 544.1 | 527 | 3 |
| 2020 | 四川 | 本科第一批 | 中医康复学 | 文科 | 545 | 545 | 545 | 527 | 1 |
| 2020 | 四川 | 本科第一批 | 中医儿科学 | 文科 | 545 | 545 | 545 | 527 | 1 |
| 2020 | 四川 | 本科第一批 | 中医骨伤科学 | 文科 | 543 | 543 | 543 | 527 | 1 |
| 2020 | 四川 | 本科第一批 | 临床医学 | 理科 | 591 | 561 | 567.5 | 529 | 5 |
| 2020 | 四川 | 本科第一批 | 中医学 | 理科 | 567 | 559 | 561.6 | 529 | 8 |
| 2020 | 四川 | 本科第一批 | 中医学“5+3”一体化 | 理科 | 570 | 564 | 566.6 | 529 | 4 |
| 2020 | 四川 | 本科第一批 | 针灸推拿学 | 理科 | 596 | 556 | 564 | 529 | 10 |
| 2020 | 四川 | 本科第一批 | 中医儿科学 | 理科 | 563 | 559 | 561 | 529 | 2 |
| 2020 | 四川 | 本科第一批 | 中医骨伤科学 | 理科 | 558 | 556 | 557 | 529 | 2 |
| 2020 | 四川 | 本科第一批 | 中西医临床医学 | 理科 | 562 | 557 | 558.8 | 529 | 6 |
| 2020 | 四川 | 本科第一批 | 中药学 | 理科 | 580 | 553 | 560 | 529 | 6 |
| 2020 | 四川 | 本科第一批 | 中医康复学 | 理科 | 564 | 556 | 560 | 529 | 2 |
| 2020 | 四川 | 本科第二批 | 生物制药(中外合作办学) | 理科 | 488 | 446 | 467 | 443 | 8 |
| 2020 | 四川 | 专科批 | 药物制剂技术 | 理科 | 455 | 450 | 452.5 | 150 | 2 |
| 2020 | 四川 | 专科批 | 中药学 | 理科 | 465 | 455 | 460 | 150 | 2 |
| 2020 | 四川 | 专科批 | 康复治疗技术 | 理科 | 449 | 447 | 447.8 | 150 | 4 |
| 2020 | 四川 | 专科批 | 药品经营与管理 | 文科 | 473 | 462 | 467.5 | 150 | 2 |
| 2020 | 四川 | 专科批 | 护理 | 文科 | 463 | 460 | 461.5 | 150 | 2 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:644
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。