理工:
| 省份 | 层次 | 年份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 本科 | 2020 | 理工 | 计算机科学与技术 | 7 | 512.9615 | 500.9565 | 505.3869 | 402 |
| 福建 | 本科 | 2020 | 理工 | 材料化学 | 1 | 497.9552 | 497.9552 | 497.9552 | 402 |
| 福建 | 本科 | 2020 | 理工 | 材料物理 | 1 | 498.9555 | 498.9555 | 498.9555 | 402 |
| 福建 | 本科 | 2020 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 493.9534 | 493.9534 | 493.9534 | 402 |
| 福建 | 本科 | 2020 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 1 | 500.9566 | 500.9566 | 500.9566 | 402 |
| 福建 | 本科 | 2020 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 1 | 473.9444 | 473.9444 | 473.9444 | 402 |
| 福建 | 本科 | 2020 | 理工 | 电子商务 | 1 | 488.9513 | 488.9513 | 488.9513 | 402 |
| 福建 | 本科 | 2020 | 理工 | 电子信息工程 | 1 | 498.9557 | 498.9557 | 498.9557 | 402 |
| 福建 | 本科 | 2020 | 理工 | 高分子材料与工程 | 1 | 499.9558 | 499.9558 | 499.9558 | 402 |
| 福建 | 本科 | 2020 | 理工 | 工商管理 | 2 | 492.9532 | 489.9517 | 491.4525 | 402 |
| 福建 | 本科 | 2020 | 理工 | 工业工程 | 1 | 487.9509 | 487.9509 | 487.9509 | 402 |
| 福建 | 本科 | 2020 | 理工 | 工业工程(中外合作办学) | 2 | 463.9401 | 463.9399 | 463.94 | 402 |
| 福建 | 本科 | 2020 | 理工 | 工业设计 | 1 | 493.9536 | 493.9536 | 493.9536 | 402 |
| 福建 | 本科 | 2020 | 理工 | 国际经济与贸易 | 1 | 494.9538 | 494.9538 | 494.9538 | 402 |
| 福建 | 本科 | 2020 | 理工 | 化学 | 3 | 493.9536 | 489.9515 | 492.6195 | 402 |
| 福建 | 本科 | 2020 | 理工 | 环境工程 | 1 | 490.9522 | 490.9522 | 490.9522 | 402 |
| 福建 | 本科 | 2020 | 理工 | 会计学 | 1 | 496.9548 | 496.9548 | 496.9548 | 402 |
| 福建 | 本科 | 2020 | 理工 | 机械工程 | 1 | 495.9545 | 495.9545 | 495.9545 | 402 |
| 福建 | 本科 | 2020 | 理工 | 机械工程(中外合作办学) | 1 | 466.9413 | 466.9413 | 466.9413 | 402 |
| 福建 | 本科 | 2020 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 1 | 464.9406 | 464.9406 | 464.9406 | 402 |
| 福建 | 本科 | 2020 | 理工 | 金融学 | 1 | 499.9559 | 499.9559 | 499.9559 | 402 |
| 福建 | 本科 | 2020 | 理工 | 金属材料工程 | 3 | 495.9543 | 490.9521 | 492.6195 | 402 |
| 福建 | 本科 | 2020 | 理工 | 生物工程 | 1 | 495.9543 | 495.9543 | 495.9543 | 402 |
| 福建 | 本科 | 2020 | 理工 | 食品科学与工程 | 3 | 491.9526 | 490.9523 | 491.6192 | 402 |
| 福建 | 本科 | 2020 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 501.957 | 501.957 | 501.957 | 402 |
| 福建 | 本科 | 2020 | 理工 | 数字媒体技术 | 2 | 497.9554 | 493.9536 | 495.9545 | 402 |
| 福建 | 本科 | 2020 | 理工 | 统计学 | 1 | 488.9514 | 488.9514 | 488.9514 | 402 |
| 福建 | 本科 | 2020 | 理工 | 信息安全 | 1 | 499.9561 | 499.9561 | 499.9561 | 402 |
| 福建 | 本科 | 2020 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 1 | 497.955 | 497.955 | 497.955 | 402 |
| 福建 | 本科 | 2020 | 理工 | 信息与计算科学 | 1 | 495.9542 | 495.9542 | 495.9542 | 402 |
| 福建 | 本科 | 2020 | 理工 | 英语 | 1 | 488.951 | 488.951 | 488.951 | 402 |
| 福建 | 本科 | 2020 | 理工 | 制药工程 | 1 | 490.9522 | 490.9522 | 490.9522 | 402 |
| 福建 | 本科 | 2020 | 理工 | 自动化 | 1 | 499.956 | 499.956 | 499.956 | 402 |
| 福建 | 本科 | 2020 | 理工 | 软件工程 | 1 | 509.9602 | 509.9602 | 509.9602 | 402 |
文史:
| 省份 | 层次 | 年份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 本科 | 2020 | 文史 | 电子商务 | 1 | 516.9866 | 516.9866 | 516.9866 | 465 |
| 福建 | 本科 | 2020 | 文史 | 工商管理 | 2 | 519.9873 | 517.9869 | 518.9871 | 465 |
| 福建 | 本科 | 2020 | 文史 | 会计学 | 1 | 526.9888 | 526.9888 | 526.9888 | 465 |
| 福建 | 本科 | 2020 | 文史 | 金融学 | 1 | 519.9873 | 519.9873 | 519.9873 | 465 |
| 福建 | 本科 | 2020 | 文史 | 社会工作 | 1 | 517.9869 | 517.9869 | 517.9869 | 465 |