| 学历 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 本科 | 交通管理(国航) | 文史 | 577 | 570 |
| 本科 | 外国语言文学类 | 文史 | 569 | 560 |
| 本科 | 经济学类 | 文史 | 569 | 563 |
| 本科 | 交通管理(国航) | 理工 | 578 | 574 |
| 本科 | 交通运输类 | 理工 | 571 | 569 |
| 本科 | 数学类 | 理工 | 569 | 564 |
| 本科 | 材料科学与工程 | 理工 | 559 | 559 |
| 本科 | 港口航道与海岸工程 | 理工 | 570 | 564 |
| 本科 | 环境工程 | 理工 | 563 | 561 |
| 本科 | 电子信息类 | 理工 | 566 | 564 |
| 本科 | 电气类 | 理工 | 573 | 566 |
| 本科 | 经济学类 | 理工 | 577 | 575 |
| 本科 | 能源与动力工程 | 理工 | 586 | 564 |
| 本科 | 航海技术 | 理工 | 518 | 457 |
| 本科 | 船舶电子电气工程 | 理工 | 540 | 488 |
| 本科 | 计算机类 | 理工 | 572 | 565 |
| 本科 | 轮机工程 | 理工 | 503 | 465 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:477
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。