普通高考(理科)
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 青海 | 理工 | 普通考生 | 532 | 1149 | 543.4 | 552 | 393 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 青海 | 理工 | 普通考生 | 工商管理类 | 532 | 1149 | 533.5 | 535 | 393 |
| 2020 | 青海 | 理工 | 普通考生 | 动物科学 | 545 | 878 | 545 | 545 | 393 |
| 2020 | 青海 | 理工 | 普通考生 | 水利类 | 545 | 878 | 545 | 545 | 393 |
| 2020 | 青海 | 理工 | 普通考生 | 经济学类 | 547 | 853 | 547 | 547 | 393 |
| 2020 | 青海 | 理工 | 普通考生 | 环境科学与工程类 | 548 | 840 | 548 | 548 | 393 |
| 2020 | 青海 | 理工 | 普通考生 | 农学 | 552 | 763 | 552 | 552 | 393 |
国家专项(理科)
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 青海 | 理工 | 国家专项 | 502 | 1998 | 506.8 | 513 | 393 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 青海 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 502 | 1998 | 502 | 502 | 393 |
| 2020 | 青海 | 理工 | 国家专项 | 植物保护 | 503 | 1954 | 503 | 503 | 393 |
| 2020 | 青海 | 理工 | 国家专项 | 地理科学类 | 509 | 1752 | 509 | 509 | 393 |
| 2020 | 青海 | 理工 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 513 | 1644 | 513 | 513 | 393 |
高校专项(理科)
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 青海 | 理工 | 高校专项 | 519 | 1488 | 519 | 519 | 393 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 青海 | 理工 | 高校专项 | 机械类 | 519 | 1488 | 519 | 519 | 393 |