统招理工
| 专业 | 年度 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 最低分排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 风景园林 | 2020 | 本科一批 | 507 | 612 | 614.67 | 622 | 105 | 11488 | - |
| 工商管理类 | 2020 | 本科一批 | 507 | 612 | 615 | 622 | 105 | 11488 | - |
| 计算机类 | 2020 | 本科一批 | 507 | 611 | 614.14 | 619 | 104 | 11834 | - |
| 金融学 | 2020 | 本科一批 | 507 | 615 | 615 | 615 | 108 | 10557 | - |
| 统计学 | 2020 | 本科一批 | 507 | 610 | 612.5 | 615 | 103 | 12116 | - |
| 商务英语 | 2020 | 本科一批 | 507 | 611 | 612.5 | 614 | 104 | 11834 | - |
| 电子信息科学与技术 | 2020 | 本科一批 | 507 | 613 | 613.5 | 614 | 106 | 11172 | - |
| 园艺(观赏园艺方向) | 2020 | 本科一批 | 507 | 607 | 610 | 613 | 100 | 13166 | - |
| 电气工程及其自动化 | 2020 | 本科一批 | 507 | 611 | 612 | 613 | 104 | 11834 | - |
| 信息管理与信息系统 | 2020 | 本科一批 | 507 | 610 | 611.5 | 613 | 103 | 12116 | - |
| 园林 | 2020 | 本科一批 | 507 | 607 | 609.71 | 612 | 100 | 13166 | - |
| 林学类 | 2020 | 本科一批 | 507 | 605 | 608.17 | 611 | 98 | 13873 | - |
| 生物科学类 | 2020 | 本科一批 | 507 | 608 | 609.33 | 611 | 101 | 12811 | - |
| 机械设计制造及其自动化 | 2020 | 本科一批 | 507 | 609 | 609.6 | 611 | 102 | 12466 | - |
| 数学与应用数学 | 2020 | 本科一批 | 507 | 610 | 610.33 | 611 | 103 | 12116 | - |
| 自然地理与资源环境 | 2020 | 本科一批 | 507 | 604 | 607 | 610 | 97 | 14239 | - |
| 土木工程 | 2020 | 本科一批 | 507 | 603 | 606.33 | 610 | 96 | 14608 | - |
| 电子商务 | 2020 | 本科一批 | 507 | 603 | 607.33 | 610 | 96 | 14608 | - |
| 农林经济管理(梁希实验班) | 2020 | 本科一批 | 507 | 610 | 610 | 610 | 103 | 12116 | - |
| 车辆工程 | 2020 | 本科一批 | 507 | 607 | 608 | 610 | 100 | 13166 | - |
| 林业工程类 | 2020 | 本科一批 | 507 | 603 | 605.57 | 610 | 96 | 14608 | - |
| 法学 | 2020 | 本科一批 | 507 | 607 | 608.5 | 610 | 100 | 13166 | - |
| 野生动物与自然保护区管理 | 2020 | 本科一批 | 507 | 603 | 606.5 | 610 | 96 | 14608 | - |
| 野生动物与自然保护区管理(森林康养方向) | 2020 | 本科一批 | 507 | 608 | 608.5 | 609 | 101 | 12811 | - |
| 环境工程 | 2020 | 本科一批 | 507 | 606 | 607.5 | 609 | 99 | 13515 | - |
| 水土保持与荒漠化防治 | 2020 | 本科一批 | 507 | 605 | 606.5 | 608 | 98 | 13873 | - |
| 日语 | 2020 | 本科一批 | 507 | 605 | 606.5 | 608 | 98 | 13873 | - |
| 草业科学(草坪科学与管理方向) | 2020 | 本科一批 | 507 | 604 | 605.5 | 607 | 97 | 14239 | - |
| 食品科学与工程 | 2020 | 本科一批 | 507 | 604 | 605.25 | 606 | 97 | 14239 | - |
| 包装工程 | 2020 | 本科一批 | 507 | 603 | 604.5 | 606 | 96 | 14608 | - |
| 城乡规划 | 2020 | 本科一批 | 507 | 604 | 604.67 | 605 | 97 | 14239 | - |
| 环境科学 | 2020 | 本科一批 | 507 | 605 | 605 | 605 | 98 | 13873 | - |
统招文史
| 专业 | 年度 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 最低分排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 2020 | 本科一批 | 550 | 618 | 618.5 | 619 | 68 | 1790 | - |
| 英语 | 2020 | 本科一批 | 550 | 618 | 618 | 618 | 68 | 1790 | - |
| 商务英语 | 2020 | 本科一批 | 550 | 617 | 617.5 | 618 | 67 | 1879 | - |
| 国际经济与贸易 | 2020 | 本科一批 | 550 | 617 | 617 | 617 | 67 | 1879 | - |
| 工商管理类 | 2020 | 本科一批 | 550 | 617 | 617 | 617 | 67 | 1879 | - |
| 应用心理学 | 2020 | 本科一批 | 550 | 617 | 617 | 617 | 67 | 1879 | - |
国家专项理工
| 专业 | 年度 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 最低分排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野生动物与自然保护区管理 | 2020 | 本科一批 | 507 | 611 | 611 | 611 | 104 | 11834 | - |
| 林学类 | 2020 | 本科一批 | 507 | 605 | 607.5 | 610 | 98 | 13873 | - |
| 计算机类 | 2020 | 本科一批 | 507 | 607 | 607.5 | 608 | 100 | 13166 | - |
| 电子信息科学与技术 | 2020 | 本科一批 | 507 | 602 | 603 | 604 | 95 | 14975 | - |
| 电气工程及其自动化 | 2020 | 本科一批 | 507 | 599 | 599 | 599 | 92 | 16135 | - |
| 电子商务 | 2020 | 本科一批 | 507 | 598 | 598 | 598 | 91 | 16528 | - |
| 林业工程类 | 2020 | 本科一批 | 507 | 597 | 597 | 597 | 90 | 16970 | - |
国家专项文史
| 专业 | 年度 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 最低分排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理类 | 2020 | 本科一批 | 550 | 616 | 617 | 618 | 66 | 1971 | - |