理工
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 广东 | 理工 | 本科一批 | 573 | 597 | 584 | -- |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 广东 | 理工 | 本科一批 | 计算机类 | 573 | 597 | 579.4 | -- |
| 2020 | 广东 | 理工 | 本科一批 | 金融学(宏观经济核算与分析) | 574 | 574 | 574 | -- |
| 2020 | 广东 | 理工 | 本科一批 | 语言学 | 574 | 574 | 574 | -- |
| 2020 | 广东 | 理工 | 本科一批 | 财务管理 | 585 | 585 | 585 | -- |
| 2020 | 广东 | 理工 | 本科一批 | 金融学 | 590 | 590 | 590 | -- |
| 2020 | 广东 | 理工 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 595 | 595 | 595 | -- |
| 2020 | 广东 | 理工 | 本科一批 | 英语 | 596 | 596 | 596 | -- |
| 2020 | 广东 | 理工 | 本科一批 | 英语(英西复语) | 597 | 597 | 597 | -- |
文史
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 广东 | 文史 | 本科一批 | 586 | 593 | 589.5 | -- |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 广东 | 文史 | 本科一批 | 人力资源管理 | 586 | 586 | 586 | -- |
| 2020 | 广东 | 文史 | 本科一批 | 特殊教育(言语听觉科学) | 587 | 587 | 587 | -- |
| 2020 | 广东 | 文史 | 本科一批 | 金融学 | 588 | 588 | 588 | -- |
| 2020 | 广东 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 589 | 592 | 590.5 | -- |
| 2020 | 广东 | 文史 | 本科一批 | 国际政治 | 589 | 589 | 589 | -- |
| 2020 | 广东 | 文史 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 589 | 589 | 589 | -- |
| 2020 | 广东 | 文史 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 590 | 590 | 590 | -- |
| 2020 | 广东 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 592 | 592 | 592 | -- |
| 2020 | 广东 | 文史 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 593 | 593 | 593 | -- |
提前批
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 广东 | 理工 | 提前批次 | 588 | 638 | 602 | -- |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 广东 | 理工 | 提前批次 | 俄语 | 588 | 588 | 588 | -- |
| 2020 | 广东 | 理工 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 593 | 593 | 593 | -- |
| 2020 | 广东 | 理工 | 提前批次 | 意大利语 | 593 | 593 | 593 | -- |
| 2020 | 广东 | 理工 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 598 | 598 | 598 | -- |
| 2020 | 广东 | 理工 | 提前批次 | 西班牙语 | 602 | 602 | 602 | -- |
| 2020 | 广东 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 638 | 638 | 638 | -- |
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 广东 | 文史 | 提前批次 | 587 | 592 | 589 | -- |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 广东 | 文史 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 587 | 587 | 587 | -- |
| 2020 | 广东 | 文史 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 588 | 588 | 588 | -- |
| 2020 | 广东 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 588 | 588 | 588 | -- |
| 2020 | 广东 | 文史 | 提前批次 | 德语 | 589 | 589 | 589 | -- |
| 2020 | 广东 | 文史 | 提前批次 | 西班牙语 | 590 | 590 | 590 | -- |
| 2020 | 广东 | 文史 | 提前批次 | 日语(日英复语) | 592 | 592 | 592 | -- |