各位考生:
经我校教务处评卷、统分,2024年自主招生考试成绩现公布如下,公示时间为:3天。
如有对分数存在异议的考生,可下载附件:《广州城建职业学院2024年自主招生成绩查分申请表》,手工填写并签名(非手写签名无效)后连同身份证扫描件于5月24日12:00前(以邮件接收时间为准)发送到liangliming@gzccc.edu.cn,邮件命名格式为“姓名+准考证号”查分申请表。学校将于5月24日核查完毕后统一回复考生,请保持电话畅通。
考生号 | 姓名 | 专业名称 | 职业技能成绩 | 文化素质成绩 | 总成绩 |
0104184076 | 徐鸿扬 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 53.50 | 28.5 | 82.00 |
0105350014 | 陆卓航 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 44.00 | 36.5 | 80.50 |
0106189051 | 谭家伟 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 49.50 | 31.5 | 81.00 |
0106958288 | 冯锦波 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
0106958295 | 徐伟江 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 40.00 | 32 | 72.00 |
0106958370 | 何嘉辉 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 43.50 | 24 | 67.50 |
0106959350 | 黄伟鹏 | 装配式建筑工程技术(依托单一企业) | 53.33 | 23.5 | 76.83 |
0112323011 | 吴振华 | 工程造价(依托单一企业) | 53.33 | 32.5 | 85.83 |
0113281046 | 张国杰 | 工程造价(依托单一企业) | 55.00 | 29.5 | 84.50 |
0113302004 | 孙梓耀 | 装配式建筑工程技术(依托单一企业) | 56.67 | 32.5 | 89.17 |
0114189112 | 董鉴文 | 工程造价(依托单一企业) | 54.67 | 34.5 | 89.17 |
0115289005 | 殷畅 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 缺考 | 28.5 | 28.5 |
0117220061 | 杨晶晶 | 工程造价(依托单一企业) | 55.33 | 30 | 85.33 |
0117320003 | 罗瑞元 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
0233101176 | 潘德志 | 工程造价(依托单一企业) | 45.33 | 33.5 | 78.83 |
0233903111 | 谭志超 | 工程造价(依托单一企业) | 45.33 | 22.5 | 67.83 |
0282904449 | 黄庭彬 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 54.50 | 30.5 | 85.00 |
0303111234 | 刘科颉 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 49.40 | 34 | 83.40 |
0306125376 | 韩嘉良 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 55.30 | 29.5 | 84.80 |
0306225052 | 蔡圳熙 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 42.50 | 19 | 61.50 |
0306418054 | 吴桂杰 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 46.25 | 29.5 | 75.75 |
0307216110 | 肖怡婷 | 工程造价(依托单一企业) | 43.67 | 31 | 74.67 |
0307217075 | 黄飞阳 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 52.00 | 35.5 | 87.50 |
0309209015 | 陈炫桦 | 装配式建筑工程技术(依托单一企业) | 53.67 | 34.5 | 88.17 |
0309209095 | 刘梓逸 | 装配式建筑工程技术(依托单一企业) | 51.67 | 28.5 | 80.17 |
0309913110 | 彭乐涛 | 装配式建筑工程技术(依托单一企业) | 53.67 | 24 | 77.67 |
0402213080 | 林仕乾 | 装配式建筑工程技术(依托单一企业) | 56.00 | 33.5 | 89.50 |
0403688062 | 邝晓晖 | 装配式建筑工程技术(依托单一企业) | 53.00 | 30.5 | 83.50 |
0403688063 | 邝晓峰 | 装配式建筑工程技术(依托单一企业) | 51.33 | 33.5 | 84.83 |
0403688100 | 陈泽恩 | 装配式建筑工程技术(依托单一企业) | 50.33 | 22 | 72.33 |
0507306003 | 郑逸畅 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 49.75 | 26.5 | 76.25 |
0507609006 | 谢癸行 | 装配式建筑工程技术(依托单一企业) | 52.67 | 30 | 82.67 |
0511213034 | 吴铭宇 | 工程造价(依托单一企业) | 49.67 | 34.5 | 84.17 |
0512206022 | 曾楷锐 | 工程造价(依托单一企业) | 46.00 | 31.5 | 77.50 |
0513106195 | 许鸿楷 | 工程造价(依托单一企业) | 52.67 | 30.5 | 83.17 |
0513115038 | 陈灿榛 | 工程造价(依托单一企业) | 45.33 | 30.5 | 75.83 |
0513130593 | 孙永霖 | 工程造价(依托单一企业) | 50.33 | 26.5 | 76.83 |
0513206150 | 曾钦泽 | 工程造价(依托单一企业) | 44.33 | 35.5 | 79.83 |
0513206252 | 姚欣宏 | 工程造价(依托单一企业) | 55.00 | 34.5 | 89.50 |
0513212119 | 姚鸿佳 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 45.50 | 22 | 67.50 |
0513213126 | 姚宇佳 | 工程造价(依托单一企业) | 49.00 | 33 | 82.00 |
0513215181 | 陈文旭 | 工程造价(依托单一企业) | 43.33 | 17 | 60.33 |
0513215191 | 李起先 | 装配式建筑工程技术(依托单一企业) | 51.33 | 30 | 81.33 |
0513219115 | 赵培良 | 工程造价(依托单一企业) | 48.33 | 33.5 | 81.83 |
0513231056 | 陈璨金 | 工程造价(依托单一企业) | 48.67 | 31.5 | 80.17 |
0513606033 | 黄显涛 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 40.50 | 19.5 | 60.00 |
0513607018 | 郑智杰 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 49.30 | 31.5 | 80.80 |
0513607023 | 肖汝锦 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 48.75 | 34 | 82.75 |
0513609110 | 陈耿洪 | 工程造价(依托单一企业) | 55.00 | 22 | 77.00 |
0513927027 | 陈科凡 | 工程造价(依托单一企业) | 50.00 | 24.5 | 74.50 |
0604688008 | 徐培坤 | 工程造价(依托单一企业) | 45.33 | 37.5 | 82.83 |
0604952066 | 陈嘉楠 | 工程造价(依托单一企业) | 47.67 | 28.5 | 76.17 |
0604952191 | 朱泰汝 | 装配式建筑工程技术(依托单一企业) | 51.00 | 24 | 75.00 |
0604952272 | 陈锦宇 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 46.00 | 32 | 78.00 |
0604990124 | 蔡依婷 | 工程造价(依托单一企业) | 50.00 | 20 | 70.00 |
0605127272 | 林孟东 | 工程造价(依托单一企业) | 50.00 | 29.5 | 79.50 |
0605447077 | 陈昌铭 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 45.40 | 33 | 78.40 |
0607106027 | 周世晋 | 工程造价(依托单一企业) | 54.00 | 33 | 87.00 |
0607206087 | 何勇良 | 工程造价(依托单一企业) | 45.00 | 27.5 | 72.50 |
0704601006 | 何锦杰 | 工程造价(依托单一企业) | 49.67 | 31.5 | 81.17 |
0705210042 | 梁振鹏 | 装配式建筑工程技术(依托单一企业) | 51.83 | 32 | 83.83 |
0785102266 | 陈思瀚 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 48.00 | 30.5 | 78.50 |
0785602039 | 梁锦辉 | 装配式建筑工程技术(依托单一企业) | 49.00 | 27.5 | 76.50 |
0802212140 | 曹湛辉 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 41.00 | 24.5 | 65.50 |
0803203199 | 梁晓桐 | 工程造价(依托单一企业) | 54.33 | 32.5 | 86.83 |
0803206118 | 庞宇航 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 36.50 | 24.5 | 61.00 |
0811102177 | 李恒旻 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 43.75 | 26.5 | 70.25 |
0811202317 | 李华 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 52.00 | 31 | 83.00 |
0823603003 | 赵炜愉 | 工程造价(依托单一企业) | 49.00 | 32.5 | 81.50 |
0825101963 | 吴裕丞 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 缺考 | 29.5 | 29.5 |
0825403019 | 陈朝桐 | 装配式建筑工程技术(依托单一企业) | 56.67 | 28.5 | 85.17 |
0882205078 | 梁仕豪 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 47.50 | 31.5 | 79.00 |
0882207087 | 黄耀峰 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 48.50 | 28.5 | 77.00 |
0883115173 | 凌振昌 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 47.75 | 33 | 80.75 |
0883204586 | 陈浣滟 | 工程造价(依托单一企业) | 52.33 | 27 | 79.33 |
0883615060 | 杨奇洲 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 49.50 | 27.5 | 77.00 |
0883914031 | 陈宇高 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 40.00 | 25.5 | 65.50 |
0901207078 | 薛富文 | 工程造价(依托单一企业) | 54.67 | 29 | 83.67 |
0902104815 | 黎正宏 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 45.00 | 25.5 | 70.50 |
0906201311 | 潘正豪 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 50.00 | 34.5 | 84.50 |
0923614374 | 甘照荣 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 47.25 | 25.5 | 72.75 |
0923615226 | 杨麒霖 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 41.00 | 35 | 76.00 |
0923615376 | 杨志亮 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 48.00 | 27 | 75.00 |
0982110223 | 杨以杰 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 52.00 | 25 | 77.00 |
1202990137 | 杨晨 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 40.00 | 19.5 | 59.50 |
1284204042 | 周颖妍 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 46.25 | 35 | 81.25 |
1284205087 | 邓宇鸿 | 装配式建筑工程技术(依托单一企业) | 54.33 | 36.5 | 90.83 |
1284689012 | 方伟杰 | 工程造价(依托单一企业) | 51.33 | 30.5 | 81.83 |
1302220102 | 葛浩祺 | 装配式建筑工程技术(依托单一企业) | 58.00 | 30 | 88.00 |
1306205074 | 廖逸夫 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 48.40 | 25 | 73.40 |
1324606028 | 许梓炜 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 48.75 | 22.5 | 71.25 |
1424110094 | 胡浩忆 | 工程造价(依托单一企业) | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
1424208042 | 曾颂瑜 | 工程造价(依托单一企业) | 55.67 | 33.5 | 89.17 |
1426602039 | 曹凯源 | 工程造价(依托单一企业) | 52.33 | 33 | 85.33 |
1502112125 | 莫翔禄 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 46.00 | 28.5 | 74.50 |
1502205051 | 陈雅琪 | 工程造价(依托单一企业) | 45.33 | 32 | 77.33 |
1521206231 | 刘晔丰 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 45.50 | 30.5 | 76.00 |
1521304003 | 黎政和 | 装配式建筑工程技术(依托单一企业) | 57.00 | 28.5 | 85.50 |
1581103695 | 蔡铠泽 | 工程造价(依托单一企业) | 55.33 | 25 | 80.33 |
1601908518 | 杨宇轩 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 47.00 | 28 | 75.00 |
1602203035 | 叶瀚夫 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 46.50 | 30.5 | 77.00 |
1621105109 | 钟芯荧 | 工程造价(依托单一企业) | 55.00 | 38.5 | 93.50 |
1621203220 | 邱锐 | 装配式建筑工程技术(依托单一企业) | 54.67 | 28 | 82.67 |
1621203389 | 曾睿 | 装配式建筑工程技术(依托单一企业) | 53.67 | 32.5 | 86.17 |
1621907030 | 廖璇 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
1623904014 | 严泳 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 43.00 | 18 | 61.00 |
1625104974 | 赖维熙 | 工程造价(依托单一企业) | 43.67 | 31 | 74.67 |
1625609287 | 李其烨 | 装配式建筑工程技术(依托单一企业) | 57.33 | 28.5 | 85.83 |
1701106096 | 关敬宾 | 装配式建筑工程技术(依托单一企业) | 50.50 | 29.5 | 80.00 |
1701205543 | 利明泰 | 工程造价(依托单一企业) | 50.00 | 26 | 76.00 |
1701303030 | 黄定滔 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 41.00 | 28.5 | 69.50 |
1702201014 | 岑炫璋 | 装配式建筑工程技术(依托单一企业) | 53.67 | 26 | 79.67 |
1721201555 | 冯胜起 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 45.50 | 35 | 80.50 |
1721201688 | 薛大林 | 装配式建筑工程技术(依托单一企业) | 53.33 | 29.5 | 82.83 |
1721301050 | 林吉康 | 装配式建筑工程技术(依托单一企业) | 53.33 | 28.5 | 81.83 |
1721609060 | 詹国政 | 装配式建筑工程技术(依托单一企业) | 51.00 | 25 | 76.00 |
1723106017 | 梁嘉裕 | 装配式建筑工程技术(依托单一企业) | 56.33 | 33 | 89.33 |
1723190025 | 阳惠滢 | 装配式建筑工程技术(依托单一企业) | 54.67 | 30 | 84.67 |
1723201076 | 胡正杰 | 工程造价(依托单一企业) | 46.00 | 22.5 | 68.50 |
1723204281 | 曾宪法 | 装配式建筑工程技术(依托单一企业) | 54.67 | 24.5 | 79.17 |
1723206132 | 黄奕森 | 装配式建筑工程技术(依托单一企业) | 49.33 | 37.5 | 86.83 |
1723406140 | 曾冠谋 | 装配式建筑工程技术(依托单一企业) | 52.17 | 29 | 81.17 |
1781105192 | 林奕霖 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 40.75 | 28.5 | 69.25 |
1781605009 | 谭显超 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 39.25 | 29 | 68.25 |
1781909564 | 吴显涛 | 装配式建筑工程技术(依托单一企业) | 55.33 | 17.5 | 72.83 |
1802108191 | 张益铭 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 49.50 | 25 | 74.50 |
1821690007 | 宋丽萍 | 工程造价(依托单一企业) | 55.00 | 38 | 93.00 |
1827202262 | 何兆天 | 装配式建筑工程技术(依托单一企业) | 56.00 | 34.5 | 90.50 |
1827204005 | 江梓鹏 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 47.50 | 25.5 | 73.00 |
1881204374 | 刘家煒 | 工程造价(依托单一企业) | 46.00 | 27 | 73.00 |
1881205023 | 张良镇 | 工程造价(依托单一企业) | 49.00 | 34 | 83.00 |
1881208076 | 吴优 | 装配式建筑工程技术(依托单一企业) | 50.33 | 21.5 | 71.83 |
1881406104 | 王杰 | 工程造价(依托单一企业) | 51.67 | 26.5 | 78.17 |
1881604011 | 黄俊轩 | 工程造价(依托单一企业) | 54.00 | 29 | 83.00 |
1881909102 | 陈家成 | 工程造价(依托单一企业) | 51.67 | 37 | 88.67 |
1900226114 | 黎伟锋 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 47.00 | 35.5 | 82.50 |
1900255036 | 卢凯俊 | 工程造价(依托单一企业) | 54.33 | 32.5 | 86.83 |
1901690651 | 刘宇恒 | 工程造价(依托单一企业) | 50.00 | 30.5 | 80.50 |
1901901005 | 李振峰 | 装配式建筑工程技术(依托单一企业) | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
1901990645 | 郑长林 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 41.75 | 5 | 46.75 |
2000628190 | 林桂名 | 装配式建筑工程技术(依托单一企业) | 56.33 | 22 | 78.33 |
5102206166 | 龙于东 | 工程造价(依托单一企业) | 47.33 | 27.5 | 74.83 |
5102612067 | 谢轶凡 | 装配式建筑工程技术(依托单一企业) | 55.33 | 22 | 77.33 |
5102613038 | 谢梓涛 | 工程造价(依托单一企业) | 49.00 | 28.5 | 77.50 |
5121605059 | 黄沛烁 | 工程造价(依托单一企业) | 44.67 | 34 | 78.67 |
5121611105 | 庄锶杭 | 装配式建筑工程技术(依托单一企业) | 53.00 | 31.5 | 84.50 |
5122106076 | 林煜 | 装配式建筑工程技术(依托单一企业) | 56.33 | 38 | 94.33 |
5122110016 | 吴宇涵 | 工程造价(依托单一企业) | 45.33 | 38.5 | 83.83 |
5122207121 | 余梓怡 | 工程造价(依托单一企业) | 52.33 | 21.5 | 73.83 |
5122207136 | 杨煜冬 | 装配式建筑工程技术(依托单一企业) | 58.00 | 29.5 | 87.50 |
5122209067 | 陈驰名 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 50.50 | 27.5 | 78.00 |
5202108171 | 杨湘婷 | 工程造价(依托单一企业) | 55.00 | 27.5 | 82.50 |
5202203028 | 魏彰毅 | 装配式建筑工程技术(依托单一企业) | 55.33 | 29.5 | 84.83 |
5202203177 | 叶润青 | 工程造价(依托单一企业) | 49.33 | 32 | 81.33 |
5202607002 | 蔡培镇 | 工程造价(依托单一企业) | 51.00 | 19.5 | 70.50 |
5222104025 | 李浩洋 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 50.00 | 29.5 | 79.50 |
5222211239 | 侯可琛 | 工程造价(依托单一企业) | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
5224203549 | 欧泽宏 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 45.25 | 20.5 | 65.75 |
5281108205 | 傅冰欣 | 工程造价(依托单一企业) | 52.67 | 29.5 | 82.17 |
5281115061 | 邱泽凯 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
5281117276 | 吴伟佳 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 45.25 | 30.5 | 75.75 |
5281217230 | 章耿淳 | 工程造价(依托单一企业) | 54.33 | 30.5 | 84.83 |
5281223016 | 杜维欢 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 46.75 | 30 | 76.75 |
5381109224 | 梁淦琪 | 机电一体化技术(依托单一企业) | 46.50 | 33.5 | 80.00 |
