招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 福建 | 统招一批 | 历史类 | 13 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 福建 | 国际经济与贸易 | 统招一批 | 历史类 | 1 |
| 2023 | 福建 | 外交学 | 统招一批 | 历史类 | 2 |
| 2023 | 福建 | 英语 | 统招一批 | 历史类 | 1 |
| 2023 | 福建 | 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) | 统招一批 | 历史类 | 1 |
| 2023 | 福建 | 英语(国别与区域研究) | 统招一批 | 历史类 | 2 |
| 2023 | 福建 | 俄语 | 统招一批 | 历史类 | 2 |
| 2023 | 福建 | 德语 | 统招一批 | 历史类 | 1 |
| 2023 | 福建 | 法语 | 统招一批 | 历史类 | 2 |
| 2023 | 福建 | 日语 | 统招一批 | 历史类 | 1 |
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 福建 | 综合评价 | 历史类 | 4 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 福建 | 阿拉伯语 | 综合评价 | 历史类 | 1 |
| 2023 | 福建 | 罗马尼亚语 | 综合评价 | 历史类 | 1 |
| 2023 | 福建 | 尼泊尔语 | 综合评价 | 历史类 | 1 |
| 2023 | 福建 | 芬兰语 | 综合评价 | 历史类 | 1 |
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 福建 | 统招一批 | 物理类 | 11 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 福建 | 金融学 | 统招一批 | 物理类 | 1 |
| 2023 | 福建 | 国际组织与全球治理 | 统招一批 | 物理类 | 1 |
| 2023 | 福建 | 英语 | 统招一批 | 物理类 | 1 |
| 2023 | 福建 | 英语(北京理工大学信息管理与系统专业联培) | 统招一批 | 物理类 | 1 |
| 2023 | 福建 | 德语 | 统招一批 | 物理类 | 2 |
| 2023 | 福建 | 西班牙语 | 统招一批 | 物理类 | 2 |
| 2023 | 福建 | 计算机科学与技术 | 统招一批 | 物理类 | 2 |
| 2023 | 福建 | 工商管理类 | 统招一批 | 物理类 | 1 |
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 福建 | 综合评价 | 物理类 | 4 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 福建 | 阿拉伯语 | 综合评价 | 物理类 | 1 |
| 2023 | 福建 | 葡萄牙语 | 综合评价 | 物理类 | 1 |
| 2023 | 福建 | 匈牙利语 | 综合评价 | 物理类 | 1 |
| 2023 | 福建 | 芬兰语 | 综合评价 | 物理类 | 1 |